
Ergebnisse: 2. RWS-JVR in Schale
Ergebnisse TRAP & SKEET der 2. RWS-Jugendverbandsrunde in Schale.
Ergebnisse TRAP & SKEET der 2. RWS-Jugendverbandsrunde in Schale.
Köln, GER – Übersicht der aller Flinten-Ergebnisse bei Landesmeisterschaften 2023 in den einzelnen Landesverbänden des Deutschen Schützenbundes.
…zum Vergleich hier die
Limitzahlen Wurfscheibe Deutsche Meisterschaft 2018
Limitzahlen Wurfscheibe Deutsche Meisterschaft 2019
Limitzahlen Wurfscheibe Deutsche Meisterschaft 2022
!!! Alle Angaben ohne Gewähr !!!
Köln, GER – Übersicht der Ergebnisse der Landesmeisterschaften 2022 in den einzelnen Landesverbände im Deutschen Schützenbund.
…zum Vergleich hier die
Limitzahlen Wurfscheibe Deutsche Meisterschaft 2018
Limitzahlen Wurfscheibe Deutsche Meisterschaft 2019
!!! Alle Angaben ohne Gewähr !!!
Ergebnisse TRAP & SKEET der 1. DSB-Rangliste in Berlin (06.05. – 09.05.2021)
Pos | Name | NAT | Kenn. | Klasse | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ERG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EIDEKORN, Steve | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 24 | 24 | 22 | 25 | 117 | |
2. | LATOWSKI, Erik | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 22 | 25 | 22 | 24 | 116 | |
3. | GOLDBRUNNER, Michael | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 23 | 23 | 25 | 22 | 115 | |
4. | SCHULZ, Oliver | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 113 | |
5. | SEIDEL, Philipp | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 24 | 21 | 22 | 22 | 110 | |
6. | HUMMERT, Tobias | GER | 3.10.10 | Herren I | 18 | 23 | 22 | 23 | 22 | 108 | |
7. | KROá, Marco | GER | 3.10.10 | Herren I | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 108 | |
8. | SCHULZ, JEREMY | GER | 3.10.10 | Herren I | 20 | 21 | 20 | 24 | 22 | 107 | |
9. | LEDWA, Arvid | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 105 | |
10. | HILLE, Till Justus | GER | 3.10.10 | Herren I | 18 | 22 | 20 | 21 | 22 | 103 | |
11. | BINDRICH, Jonas | GER | 3.10.10 | Herren I | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 103 | |
12. | VEIT, Stefan | GER | 3.10.10 | Herren I | 16 | 22 | 22 | 21 | 21 | 102 | |
13. | GEISLER, Christian | GER | 3.10.10 | Herren I | 17 | 16 | 21 | 20 | 22 | 96 | |
14. | SCHWARZ, Andre | GER | 3.10.10 | Herren I | 19 | 18 | 18 | 21 | 20 | 96 | |
15. | CATERNBERG, Jan | GER | 3.10.10 | Herren I | 17 | 19 | 17 | 22 | 17 | 92 | |
16. | GENTER, Hannes | GER | 3.10.10 | Herren I | |||||||
1. | MURCHE, Kathrin | GER | 3.10.11 | Damen I | 24 | 22 | 20 | 22 | 25 | 113 | |
2. | QUOOá, Katrin | GER | 3.10.11 | Damen I | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 111 | |
3. | VALDORF, Bettina | GER | 3.10.11 | Damen I | 20 | 23 | 20 | 24 | 21 | 108 | |
4. | MEYER, Marie Louis | GER | 3.10.11 | Damen I | 23 | 19 | 21 | 22 | 20 | 105 | |
5. | KHLER, Christiane | GER | 3.10.11 | Damen I | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 | 103 | |
6. | BINDRICH, Sarah | GER | 3.10.11 | Damen I | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 101 | |
7. | GRILL, Christina | GER | 3.10.11 | Damen I | 17 | 20 | 16 | 16 | 21 | 90 | |
1. | SCHMIDT, Tim-Luka | GER | 3.10.30 | Jugend | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 103 | |
2. | ORTLEPP, Max | GER | 3.10.30 | Jugend | 17 | 20 | 18 | 18 | 22 | 95 | |
3. | RACKO, Lucas | GER | 3.10.30 | Jugend | 19 | 19 | 15 | 19 | 20 | 92 | |
4. | KLEIHUES, FLORIS | GER | 3.10.30 | Jugend | 13 | 15 | 18 | 21 | 16 | 83 | |
5. | ENGELN, Alexander | GER | 3.10.30 | Jugend | 14 | 20 | 14 | 14 | 20 | 82 | |
6. | OLDENBURG, Ronny | GER | 3.10.30 | Jugend | 10 | 15 | 13 | 16 | 14 | 68 | |
7. | MHLBACH, MELVIN | GER | 3.10.30 | Jugend | 14 | 8 | 14 | 13 | 16 | 65 | |
1. | WOLF, Moritz | GER | 3.10.40 | Junioren I | 23 | 24 | 23 | 19 | 21 | 110 | |
2. | SCHNIEDERS, Malte | GER | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 19 | 22 | 20 | 23 | 106 | |
3. | SIMON, Jonathan | GER | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 19 | 23 | 20 | 20 | 106 | |
4. | JOHN, Moritz | GER | 3.10.40 | Junioren I | 20 | 21 | 19 | 23 | 20 | 103 | |
5. | VOLLRODT, Johannes | GER | 3.10.40 | Junioren I | 20 | 23 | 19 | 17 | 21 | 100 | |
6. | PERLIK, Paul | GER | 3.10.40 | Junioren I | 20 | 20 | 20 | 16 | 21 | 97 | |
7. | BAUMANN, Max | GER | 3.10.40 | Junioren I | 20 | 21 | 19 | 17 | 19 | 96 | |
8. | TOLLES, Malte | GER | 3.10.40 | Junioren I | 15 | 20 | 19 | 16 | 21 | 91 | |
9. | STASCHOK, Eric | GER | 3.10.40 | Junioren I | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 90 | |
10. | KSIENSIK, Malte | GER | 3.10.40 | Junioren I | 20 | 18 | 19 | 13 | 19 | 89 | |
11. | WOESTMEYER, Julius | GER | 3.10.40 | Junioren I | 18 | 20 | 17 | 18 | 15 | 88 | |
12. | KLASSIN, Sascha | GER | 3.10.40 | Junioren I | 19 | 16 | 16 | 13 | 19 | 83 | |
13. | PODDUBSKIY, Ivan | GER | 3.10.40 | Junioren I | 10 | 16 | 12 | 17 | 16 | 71 | |
14. | BCHTER, Henrik | GER | 3.10.40 | Junioren I | 11 | 11 | 15 | 12 | 13 | 62 | |
1. | DANNLER, Patricia | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 19 | 20 | 19 | 23 | 22 | 103 | |
2. | BRANDT, Johanna | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 20 | 19 | 20 | 24 | 18 | 101 | |
3. | HALWAX, Nadine | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 19 | 19 | 21 | 18 | 20 | 97 | |
4. | EHRLICH, Lara | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 13 | 17 | 15 | 17 | 15 | 77 | |
5. | LCK, Tabea | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 76 | |
6. | WEBER, Sofia | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 12 | 14 | 22 | 14 | 13 | 75 | |
1. | JOHN, Marius | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 106 | |
2. | ANDRES, JAN | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 98 | |
3. | WUNDERSEE, Leo | GER | 3.10.42 | Junioren II | 16 | 19 | 19 | 20 | 22 | 96 | |
4. | JENTSCH, Niklas | GER | 3.10.42 | Junioren II | 15 | 22 | 14 | 19 | 18 | 88 | |
5. | BRUNS, Antonius | GER | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 18 | 18 | 15 | 16 | 88 | |
1. | GRAMOWSKI, Romy | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 85 | |
1. | KORTE, Sven | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 25 | 23 | 22 | 25 | 119 | |
2. | HAASE, Felix | GER | 3.20.10 | Herren I | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 119 | |
3. | SCHREIER, Tilo | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 25 | 25 | 23 | 22 | 118 | |
4. | KRUSE, Moritz | GER | 3.20.10 | Herren I | 25 | 23 | 24 | 25 | 21 | 118 | |
5. | HAAGA, Vincent | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 117 | |
6. | MEIERDIRKS, Till | GER | 3.20.10 | Herren I | 25 | 23 | 22 | 24 | 21 | 115 | |
7. | WALTERMANN, Simon | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 114 | |
8. | HONKOMP, Christopher | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 24 | 22 | 23 | 20 | 113 | |
9. | BUTTERER, Christian | GER | 3.20.10 | Herren I | 21 | 23 | 20 | 25 | 23 | 112 | |
10. | BUTTERER, Paul | GER | 3.20.10 | Herren I | 21 | 24 | 22 | 24 | 21 | 112 | |
11. | BRENGELMANN, Arnd | GER | 3.20.10 | Herren I | 22 | 21 | 22 | 20 | 24 | 109 | |
12. | HLLER, Jrn | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 109 | |
13. | HARTMANN, Sebastian | GER | 3.20.10 | Herren I | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 106 | |
1. | WENZEL, Christine | GER | 3.20.11 | Damen I | 25 | 24 | 25 | 24 | 21 | 22 | 141 |
2. | MESSERSCHMIDT, Nadine | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | 139 |
3. | BUTTERER, Katrin | GER | 3.20.11 | Damen I | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 139 |
4. | WISSMER, Nele | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 23 | 21 | 24 | 23 | 24 | 138 |
5. | HAUFF, Vanessa | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 25 | 133 |
6. | KURZER, Franziska | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 114 | |
7. | UMHOEFER, Valentina | GER | 3.20.11 | Damen I | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 114 | |
8. | REICHERT, Eva | GER | 3.20.11 | Damen I | 20 | 25 | 24 | 20 | 23 | 112 | |
9. | KASTORNYKH, Maria | GER | 3.20.11 | Damen I | 21 | 20 | 23 | 21 | 20 | 105 | |
10. | QUOOá, Laura | GER | 3.20.11 | Damen I | 17 | 19 | 21 | 25 | 22 | 104 | |
1. | WOESTMEYER, Valentin | GER | 3.20.30 | Jugend | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 114 | |
2. | SEIBEL, Maximilian | GER | 3.20.30 | Jugend | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 111 | |
3. | KATZKE, Erik | GER | 3.20.30 | Jugend | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 92 | |
1. | BUNDAN, Rene | GER | 3.20.40 | Junioren I | 24 | 22 | 22 | 25 | 19 | 112 | |
2. | STVER, M.P. | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 106 | |
3. | WEDEKIND, Hagen | GER | 3.20.40 | Junioren I | 24 | 20 | 19 | 21 | 21 | 105 | |
4. | WASSING, Rene | GER | 3.20.40 | Junioren I | 23 | 23 | 21 | 22 | 16 | 105 | |
5. | SCHUMACHER, Thilo | GER | 3.20.40 | Junioren I | 22 | 20 | 18 | 21 | 18 | 99 | |
6. | ROOT, Konstatin | GER | 3.20.40 | Junioren I | 23 | 16 | 18 | 21 | 18 | 96 | |
7. | WOLFF, Stefan | GER | 3.20.40 | Junioren I | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | 94 | |
1. | WASSING, Isabell | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 22 | 21 | 23 | 15 | 19 | 100 | |
2. | LAKUSTA, Celine | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 16 | 17 | 21 | 16 | 10 | 80 | |
1. | LANGE, Luis | GER | 3.20.42 | Junioren II | 21 | 21 | 23 | 22 | 24 | 111 | |
2. | KRAUSE, Tim | GER | 3.20.42 | Junioren II | 22 | 23 | 20 | 22 | 20 | 107 | |
3. | JACOB, Clemens | GER | 3.20.42 | Junioren II | 23 | 19 | 19 | 23 | 20 | 104 | |
4. | WIENKER, Linus | GER | 3.20.42 | Junioren II | 19 | 24 | 23 | 19 | 19 | 104 | |
5. | HETTMER, Alexander | GER | 3.20.42 | Junioren II | 23 | 21 | 21 | 18 | 20 | 103 | |
6. | SCHULDT, Benny | GER | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 18 | 22 | 20 | 17 | 97 | |
7. | LOTZ, Jan Magnus | GER | 3.20.42 | Junioren II | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 | 94 | |
1. | HETTMER, Annabella | GER | 3.20.43 | Juniorinnen II | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 107 | |
2. | BEETZ, Lisa-Ann | GER | 3.20.43 | Juniorinnen II | 19 | 16 | 22 | 17 | 20 | 94 |
Ergebnisse TRAP & SKEET der 1. DSB-Rangliste in Suhl (13.06. – 16.06.2019)
Pos | Name | NAT | Kenn. | Klasse | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIGORSCH, Paul | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 121 | |
2 | GOLDBRUNNER, Michael | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 120 | |
3 | LOEW, Andreas | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 25 | 24 | 22 | 120 | |
4 | VEIT, Stefan | GER | 3.10.10 | Herren I | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 119 | |
5 | EIDEKORN, Steve | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 117 | |
6 | JOHN, Steffen | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 20 | 22 | 24 | 25 | 116 | |
7 | SEIDEL, Philipp | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 21 | 21 | 25 | 25 | 115 | |
8 | KROSS, Marco | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 114 | |
9 | BECKMANN, Eicke | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 114 | |
10 | HILLE, Till-Justus | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | 113 | |
11 | BARTHEL, Karl | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 25 | 20 | 24 | 22 | 113 | |
12 | SCHULZ, Jeremy | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 22 | 20 | 24 | 23 | 111 | |
13 | BAEV, Ivan | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 109 | |
14 | HERMES, Phillipp | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 18 | 22 | 22 | 22 | 105 | |
15 | SCHWARZ, André | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 105 | |
16 | DANGEL, Florian | GER | 3.10.10 | Herren I | 15 | 18 | 22 | 13 | 21 | 89 | |
1 | QUOOSS, Katrin | GER | 3.10.11 | Damen I | 25 | 24 | 22 | 25 | 23 | 119 | |
2 | SCHEIBL, Sonja | GER | 3.10.11 | Damen I | 21 | 25 | 21 | 24 | 23 | 114 | |
3 | BINDRICH, Sarah | GER | 3.10.11 | Damen I | 21 | 22 | 20 | 25 | 25 | 113 | |
4 | GOEHRING, Christiane | GER | 3.10.11 | Damen I | 19 | 22 | 23 | 23 | 21 | 108 | |
5 | GENTER, Diana | GER | 3.10.11 | Damen I | 22 | 21 | 18 | 22 | 23 | 106 | |
6 | SEILER, Michelle | GER | 3.10.11 | Damen I | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 104 | |
7 | VALDORF, Bettina | GER | 3.10.11 | Damen I | 20 | 23 | 24 | 17 | 19 | 103 | |
1 | JOHN, Marius | GER | 3.10.30 | Jugend m | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 109 | |
2 | BRASS , Hannes | GER | 3.10.30 | Jugend m | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 | 103 | |
3 | ALBRECHT, Michel | GER | 3.10.30 | Jugend m | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 96 | |
4 | WUNDERSEE, Leo | GER | 3.10.30 | Jugend m | 17 | 17 | 21 | 22 | 17 | 94 | |
5 | BECKER, Max | GER | 3.10.30 | Jugend m | 21 | 21 | 16 | 17 | 18 | 93 | |
6 | KRAUS, Tillmann | GER | 3.10.30 | Jugend m | 15 | 19 | 21 | 14 | 19 | 88 | |
7 | GROSSE, Janek | GER | 3.10.30 | Jugend m | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 80 | |
1 | BINDRICH, Jonas | GER | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 25 | 23 | 24 | 20 | 116 | |
2 | HOFFMANN , Oliver | GER | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 25 | 25 | 20 | 23 | 115 | |
3 | HUMMERT, Tobias | GER | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 108 | |
4 | GENTER, Hannes | GER | 3.10.40 | Junioren I | 21 | 19 | 21 | 24 | 19 | 104 | |
5 | CATERNBERG, Jan | GER | 3.10.40 | Junioren I | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | 101 | |
6 | BRAUN, Felix | GER | 3.10.40 | Junioren I | 18 | 21 | 18 | 20 | 21 | 98 | |
7 | LEDWA, Arvid | GER | 3.10.40 | Junioren I | 21 | 18 | 20 | 18 | 21 | 98 | |
8 | WOLFERSEDER, Niklas | GER | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 20 | 16 | 18 | 20 | 96 | |
9 | MISSOUM, Leon | GER | 3.10.40 | Junioren I | 16 | 22 | 21 | 21 | 16 | 96 | |
10 | HOPPE, Thomas | GER | 3.10.40 | Junioren I | 16 | 23 | 21 | 17 | 18 | 95 | |
11 | TRISL, Lennart | GER | 3.10.40 | Junioren I | 19 | 21 | 20 | 17 | 18 | 95 | |
1 | MEYER, Marie Louis | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 21 | 24 | 19 | 22 | 23 | 109 | |
2 | MURCHE, Kathrin | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 106 | |
3 | FREESE, Julia | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 23 | 17 | 21 | 16 | 17 | 94 | |
4 | BURWINKEL, Lea-Marie | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 18 | 16 | 13 | 19 | 20 | 86 | |
1 | BAUMANN, Max | GER | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 108 | |
2 | WOLF, Moritz | GER | 3.10.42 | Junioren II | 25 | 20 | 18 | 25 | 20 | 108 | |
3 | PODDUBSKIY, Ivan | GER | 3.10.42 | Junioren II | 23 | 20 | 22 | 19 | 21 | 105 | |
4 | SIMON, Jonathan | GER | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 102 | |
5 | VOLLRODT, Johannes | GER | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 23 | 20 | 20 | 18 | 102 | |
6 | JOHN, Moritz | GER | 3.10.42 | Junioren II | 20 | 21 | 23 | 17 | 20 | 101 | |
7 | EVESLAGE, Paul | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 17 | 23 | 21 | 19 | 99 | |
8 | BUECHTER, Henrik | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 20 | 18 | 16 | 23 | 96 | |
9 | SCHNIEDERS, Malte | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 17 | 22 | 18 | 19 | 95 | |
10 | PERLIK, Paul | GER | 3.10.42 | Junioren II | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | 95 | |
11 | STASCHOK, Eric | GER | 3.10.42 | Junioren II | 16 | 22 | 23 | 17 | 17 | 95 | |
12 | TOLLES, Malte | GER | 3.10.42 | Junioren II | 18 | 17 | 21 | 17 | 18 | 91 | |
13 | KLASSIN, Sascha | GER | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 20 | 17 | 14 | 18 | 91 | |
14 | WOESTMEYER, Julius | GER | 3.10.42 | Junioren II | 20 | 19 | 16 | 18 | 17 | 90 | |
1 | BRANDT, Johanna | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 20 | 22 | 20 | 23 | 17 | 102 | |
2 | HALWAX, Nadine | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 22 | 17 | 23 | 21 | 99 | |
3 | HUBBERMANN, Lena | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 | 99 | |
4 | DANNLER, Patricia | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 23 | 17 | 23 | 19 | 17 | 99 | |
5 | LANGE , Laeticia | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 22 | 15 | 17 | 17 | 17 | 88 | |
6 | SIEVE, Johanna | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 20 | 15 | 19 | 19 | 14 | 87 | |
7 | LUECK, Tabea | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 19 | 19 | 16 | 16 | 14 | 84 | |
8 | BURWINKEL, Rebecca | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 13 | 15 | 21 | 18 | 83 | |
9 | EHLICH, Lara | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 15 | 17 | 15 | 14 | 18 | 79 | |
10 | WEBER, Sofia | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 79 | |
11 | BLEY, Theresa | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 77 | |
12 | BRAUN, Johanna | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 21 | 19 | 0 | 0 | 56 | |
1 | HAAGA, Vincent | GER | 3.20.10 | Herren I | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 123 | |
2 | BUCHHEIM, Ralf | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 21 | 25 | 25 | 25 | 120 | |
3 | KORTE, Sven | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 119 | |
4 | SCHREIER, Tilo | GER | 3.20.10 | Herren I | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 119 | |
5 | NIENKERK, Gernot | GER | 3.20.10 | Herren I | 20 | 24 | 25 | 25 | 24 | 118 | |
6 | HAASE, Felix | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 118 | |
7 | EHRLICH, Lucas | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 19 | 23 | 25 | 24 | 115 | |
8 | BUTTERER, Paul | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 21 | 25 | 23 | 22 | 115 | |
9 | MEIERDIRKS, Till | GER | 3.20.10 | Herren I | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 114 | |
10 | WUELPERN, Gerrit | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 113 | |
11 | HACKMANN, Burkhard | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 112 | |
12 | BUTTERER, Christian | GER | 3.20.10 | Herren I | 19 | 25 | 22 | 24 | 22 | 112 | |
13 | AUGUSTIN, Michael | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 20 | 23 | 23 | 111 | |
14 | MEIER, Marvin | GER | 3.20.10 | Herren I | 22 | 22 | 25 | 19 | 23 | 111 | |
15 | HARTMANN, Sebastian | GER | 3.20.10 | Herren I | 21 | 20 | 23 | 22 | 22 | 108 | |
16 | SAGEL, Peter | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 106 | |
17 | LIEBAUG, Alexander | GER | 3.20.10 | Herren I | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 103 | |
18 | PFLUEGER, Fynn-Christian | GER | 3.20.10 | Herren I | 22 | 22 | 15 | 19 | 21 | 99 | |
19 | PODDUBSKI, Nikolay | GER | 3.20.10 | Herren I | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 93 | |
1 | UMHOEFER, Valentina | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 117 | |
2 | MESSERSCHMIDT, Nadine | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 21 | 23 | 20 | 23 | 110 | |
3 | WISSMER, Nele | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 21 | 20 | 24 | 22 | 110 | |
4 | WIESLHUBER, Katrin | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 24 | 23 | 20 | 20 | 110 | |
5 | HAUFF, Vanessa | GER | 3.20.11 | Damen I | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 109 | |
6 | KURZER, Franziska | GER | 3.20.11 | Damen I | 21 | 21 | 17 | 20 | 23 | 102 | |
7 | QUOOSS, Laura | GER | 3.20.11 | Damen I | 17 | 21 | 20 | 23 | 21 | 102 | |
1 | KRAUSE , Tim | GER | 3.20.30 | Jugend m | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 110 | |
2 | WOLFF, Stefan | GER | 3.20.30 | Jugend m | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 103 | |
3 | WIENKER, Linus | GER | 3.20.30 | Jugend m | 22 | 18 | 21 | 20 | 19 | 100 | |
4 | SCHULDT, Benny | GER | 3.20.30 | Jugend m | 20 | 19 | 17 | 20 | 18 | 94 | |
5 | HETTMER, Alexander | GER | 3.20.30 | Jugend m | 20 | 17 | 22 | 16 | 18 | 93 | |
6 | LANGE, Luis | GER | 3.20.30 | Jugend m | 17 | 13 | 19 | 20 | 20 | 89 | |
7 | SIEMS, Oskar | GER | 3.20.30 | Jugend m | 16 | 19 | 18 | 19 | 17 | 89 | |
8 | JACOB, Clemens | GER | 3.20.30 | Jugend m | 17 | 15 | 13 | 11 | 17 | 73 | |
1 | HONKOMP, Christopher | GER | 3.20.40 | Junioren I | 24 | 22 | 25 | 25 | 22 | 118 | |
2 | BRENGELMANN, Arnd | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 20 | 24 | 21 | 24 | 109 | |
3 | KRUSE, Moritz | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 21 | 22 | 24 | 22 | 109 | |
4 | WALTERMANN, Simon | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 23 | 21 | 23 | 22 | 109 | |
5 | FISCHER, Tom | GER | 3.20.40 | Junioren I | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 106 | |
6 | HUBBERMANN, Jan-Bernd | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 101 | |
7 | THIELBEER, Max | GER | 3.20.40 | Junioren I | 14 | 22 | 24 | 19 | 18 | 97 | |
8 | SAGEL, Florian | GER | 3.20.40 | Junioren I | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 89 | |
1 | REICHERT, Eva | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 24 | 23 | 24 | 25 | 21 | 117 | |
2 | WEDEKIND, Johanna | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 21 | 22 | 18 | 21 | 19 | 101 | |
3 | VOLKHARDT, Maria | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 18 | 19 | 21 | 20 | 18 | 96 | |
1 | KELLINGHAUS, John | GER | 3.20.42 | Junioren II | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 117 | |
2 | HOLLENSTEINER, Arne | GER | 3.20.42 | Junioren II | 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 117 | |
3 | WASSING, Rene | GER | 3.20.42 | Junioren II | 24 | 20 | 22 | 22 | 21 | 109 | |
4 | DEUTSCH, Bruno | GER | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 108 | |
5 | BUNDAN, René | GER | 3.20.42 | Junioren II | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 108 | |
6 | SCHUMACHER, Tilo | GER | 3.20.42 | Junioren II | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 105 | |
7 | STOEVER, Mark-Philipp | GER | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 103 | |
8 | SIEMS, Jacob | GER | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 14 | 17 | 21 | 20 | 92 | |
9 | WEDEKIND, Hagen | GER | 3.20.42 | Junioren II | 17 | 18 | 20 | 21 | 15 | 91 | |
10 | ROOT, Konstantin | GER | 3.20.42 | Junioren II | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 80 | |
1 | RUBBEY, Lina | GER | 3.20.43 | Juniorinnen II | 15 | 16 | 12 | 17 | 9 | 69 |
DNS – Nicht gestartet
Ergebnisse TRAP & SKEET der 2. DSB-Rangliste in Frankfurt/Oder (25.07. – 28.07.2019)
Pos: | Name | LV | Kenn. | Klasse | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Remarks |
