Vincent Haaga
Einleitungstext in Bearbeitung
Link: ISSF-Profil…
Internationale Erfolge…
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2017 | WCH | Moskau | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet |
2015 | ECH | Maribor | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2016 | ECH | Lonato | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team |
2023 | ECH | Osijek | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team |
2021 | WC | Osijek | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team |
2022 | WC | Nikosia | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team |
Erfolge bei Deutschen Meisterschaften…
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet | Junioren B | |
2014 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet | Junioren A | |
2017 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet | Herren | |
2017 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team | Herren | |
2018 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet | Herren I | |
2018 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team | Herren I | |
2021 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet | Herren I | |
2021 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Mixed | Da./Hr. | |
2022 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet | Herren I | |
2022 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team | Herren I | |
2022 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Mixed | Da./Hr. | |
2025 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team | Herren I |
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
SK, SKMIX Perspektivkader 2011 – |
||
geboren am Geburtsort Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf |
11. Juli 1995 Starnberg 182 cm, 85 kg FV SSZ Suhl Fotografie, Klavier, DJ Sportsoldat |
||
Homepage | www.vincenthaaga.com | ||
Social-Media | ![]() ![]() |
||
Trainer | Karl Haaga, Axel Krämer | ||
Medaillenspiegel | |||
WM |
– |
1 |
– |
EM |
– |
1 |
2 |
WC |
– |
– |
2 |
DM |
7 |
2 |
3 |
letzte Aktualisierung: 26.09.2025