Christiane Köhler geb. Göhring
Einleitungstext in Bearbeitung
Link: ISSF-Profil…
Internationale Erfolge…
| Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | WCH | Granada | Göhring, Christiane | Trap Team | |
| 2009 | ECH | Osijek | Göhring, Christiane | Trap Team | |
| 2014 | ECH | Sarlospuszta | Göhring, Christiane | Trap Team |
Erfolge bei Deutschen Meisterschaften…
| Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Göhring, Christiane | Trap | Juniorinnen A | ||
| 2008 | Göhring, Christiane | Trap | Juniorinnen A | ||
| 2012 | Göhring, Christiane | Trap | Damen | ||
| 2013 | Göhring, Christiane | Trap | Damen | ||
| 2018 | Göhring, Christiane | Trap Team | Damen I | ||
| 2018 | Göhring, Christiane | Trap Mixed | Da./Hr. | ||
| 2019 | Göhring, Christiane | Trap | Damen I | ||
| 2019 | Göhring, Christiane | Trap Team | Damen I | ||
| 2021 | Köhler, Christiane | Trap Team | Damen I | ||
| 2021 | Köhler, Christiane | Trap Mixed | Da./Hr. | ||
| 2022 | Köhler, Christiane | Trap Team | Damen I | ||
| 2022 | Köhler, Christiane | Trap Mixed | Da./Hr. | ||
| 2023 | Köhler, Christiane | Trap | Damen I | ||
| 2024 | Köhler, Christiane | Trap | Damen I | ||
| 2024 | Köhler, Christiane | Trap Team | Damen I |
