Karsten Bindrich
Einleitungstext in Bearbeitung
Link: ISSF-Profil…
Internationale Erfolge
Olympische Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltmeisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europameisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcups | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsche Meisterschaften
Trap | ||||||
|
||||||
Trap Team | ||||||
|
||||||
Doppeltrap | ||||||
|
||||||
Doppeltrap Team | ||||||
|
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
TR, TRMIX, DT — 1987 – 2016 |
||
geboren am Geburtsort Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf . |
15. April 1973 Lutherstadt Wittenberg 188 cm, 100 kg SGi Frankfurt/Oder Schwimmen, Fahrrad fahren Diplomtrainer ehem. Sportsoldat |
||
Trainer | Uwe Möller, Axel Krämer | ||
Medaillenspiegel | |||
WM |
1 |
– |
3 |
EM |
3 |
8 |
3 |
Weltcups |
– |
2 |
3 |
DM |
15 |
7 |
8 |
letzte Aktualisierung: 22.05.2020