Klaus Reschke
Der Skeet Spezialist Reschke nahm an zwei Olympischen Spielen Teil und holte Erfolge bei Welt- & Europameisterschaften.
National wurde er 7x Deutscher Meister.
Internationale Erfolge…
Olympische Spiele
Der Spezialist im Skeet nahm zweimal an Olympischen Spielen teil.
- München 1972 – Skeet
…hier holte er 194 von 200 Scheiben vom Himmel und belegte Platz 6. - Montreal 1976 – Skeet
…er traf 196 von 200 Scheiben und belegte damit den undankbaren 4. Platz.
Weitere Erfolge bei Weltmeisterschaften (WCH), Europameisterschaften (ECH) in der ff. Tabelle:
| Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | WCH | Bologna | Reschke, Klaus | Skeet | |
| 1971 | WCH | Bologna | Reschke, Klaus | Skeet Team | |
| 1975 | WCH | München | Reschke, Klaus | Skeet Team | |
| 1971 | ECH | Suhl | Reschke, Klaus | Skeet Team | |
| 1971 | ECH | Suhl | Reschke, Klaus | Skeet (Junior) |
Erfolge bei Deutschen Meisterschaften…
| Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Reschke, Klaus | Skeet | Junioren A | ||
| 1970 | Reschke, Klaus | Skeet | Junioren A | ||
| 1970 | Reschke, Klaus | Skeet Team | Junioren A | ||
| 1971 | Reschke, Klaus | Skeet | Junioren A | ||
| 1971 | Reschke, Klaus | Skeet Team | Junioren A | ||
| 1972 | Reschke, Klaus | Skeet | Herren | ||
| 1972 | Reschke, Klaus | Skeet | Junioren A | ||
| 1973 | Reschke, Klaus | Skeet | Herren | ||
| 1975 | Reschke, Klaus | Skeet | Herren | ||
| 1977 | Reschke, Klaus | Skeet | Herren | ||
| 1997 | Reschke, Klaus | Skeet Team | Herren | ||
| 1999 | Reschke, Klaus | Skeet | Altersklasse | ||
| 2001 | Reschke, Klaus | Skeet | Altersklasse | ||
| 2001 | Reschke, Klaus | Skeet Team | Altersklasse | ||
| 2002 | Reschke, Klaus | Skeet | Altersklasse | ||
| 2002 | Reschke, Klaus | Skeet Team | Altersklasse | ||
| 2003 | Reschke, Klaus | Skeet | Altersklasse | ||
| 2003 | Reschke, Klaus | Skeet Team | Altersklasse | ||
| 2004 | Reschke, Klaus | Skeet | Altersklasse | ||
| 2004 | Reschke, Klaus | Skeet Team | Altersklasse | ||
| 2005 | Reschke, Klaus | Skeet | Altersklasse | ||
| 2005 | Reschke, Klaus | Skeet Team | Altersklasse |
| Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
SK ehem. ???? – |
||
| geboren am Geburtsort gestorben am Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf |
7. Dezember 1953 Oberau 2010 184 cm, 83 kg GST-Klub Leipzig xxx xxx |
||
| Trainer | — | ||
| Medaillenspiegel | |||
| Olympia |
– |
– |
– |
| WM |
1 |
2 |
– |
| EM |
1 |
1 |
– |
| DM |
12 |
8 |
2 |
Link: ISSF-Profil…
…letzte Aktualisierung: 18.10.2021
