René Wassing
Internationale Erfolge…
| Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
|---|
Erfolge bei Deutschen Meisterschaften…
| Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Wassing, Rene | Skeet | Schüler | ||
| 2016 | Wassing, Rene | Skeet | Jugend | ||
| 2017 | Wassing, Rene | Skeet | Jugend | ||
| 2017 | Wassing, Rene | Skeet Team | Junioren B | ||
| 2018 | Wassing, Rene | Skeet | Junioren II | ||
| 2018 | Wassing, Rene | Skeet Team | Junioren I | ||
| 2019 | Wassing, Rene | Skeet | Junioren II | ||
| 2019 | Wassing, Rene | Skeet Team | Junioren I |
| Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
SK, SKMIX Nachwuchskader 2015 – |
||
| geboren am Geburtsort Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf |
8. Februar 2001 ? — SSC Schale Jagen, Schießen Azubi |
||
| Trainer | Tino Wenzel, Axel Krämer | ||
| Medaillenspiegel | |||
| DM |
5 |
3 |
– |
Link: ISSF-Profil…
…letzte Aktualisierung: 24.09.2021
