Steve Eidekorn
Einleitungstext in Bearbeitung
Link: ISSF-Profil…
Internationale Erfolge…
| Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
|---|
Erfolge bei Deutschen Meisterschaften…
| Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Eidekorn, Steve | Trap | Junioren B | ||
| 2009 | Eidekorn, Steve | Trap | Junioren B | ||
| 2011 | Eidekorn, Steve | Trap | Junioren A | ||
| 2011 | Eidekorn, Steve | Trap Team | Herren | ||
| 2012 | Eidekorn, Steve | Trap | Junioren A | ||
| 2017 | Eidekorn, Steve | Trap Team | Herren | ||
| 2018 | Eidekorn, Steve | Trap | Herren I | ||
| 2018 | Eidekorn, Steve | Trap Team | Herren I | ||
| 2018 | Eidekorn, Steve | Trap Mixed | Da./Hr. | ||
| 2019 | Eidekorn, Steve | Trap Team | Herren I | ||
| 2019 | Eidekorn, Steve | Trap Mixed | Da./Hr. | ||
| 2021 | Eidekorn, Steve | Trap Team | Herren I | ||
| 2023 | Eidekorn, Steve | Trap Team | Herren I | ||
| 2024 | Eidekorn, Steve | Trap Team | Herren I | ||
| 2025 | Eidekorn, Steve | Trap Team | Herren I |
