Christine Wenzel, geb. Brinker
Christine Brinker begann im Jahr 2000 mit dem Sportschießen. Dazu inspiriert wurde sie von ihrem Freund und späteren Ehemann Tino Wenzel, der inzwischen ebenfalls im Nationalkader steht.
Größter Erfolg ihrer Karriere war der Goldgewinn bei den Weltmeisterschaften im September 2007 in Nikosia. Zwei Monate zuvor hatte sie in Granada bei den Europameisterschaften die Silbermedaille errungen. 2008 wurde sie wiederum in Nikosia Dritte der Europameisterschaften und gab in Peking ihr Debüt bei den Olympischen Spielen, wo sie die Bronzemedaille gewinnen konnte.
Sie gehört als Sportsoldatin der Bundeswehr an und trainiert beim SSC Schale.
Olympische Spiele
|
Internationale Erfolge…
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2008 | OG | Peking | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2007 | WCH | Nikosia | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2009 | WCH | Maribor | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2011 | WCH | Belgrad | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2013 | WCH | Lima | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2007 | ECH | Granada | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2008 | ECH | Nikosia | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2009 | ECH | Osijek | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2012 | ECH | Larnaka | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2012 | ECH | Larnaka | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet Team |
2015 | ECH | Maribor | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2017 | ECH | Baku | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2021 | ECH | Osijek | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet Team |
2022 | ECH | Larnaka | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet Team |
2009 | WCF | Peking | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2012 | WCF | Maribor | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2013 | WCF | Abu Dhabi | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2005 | WC | Changwon | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2006 | WC | Kairo | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2006 | WC | Qingyuan City | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2007 | WC | Changwon | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2007 | WC | Maribor | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2009 | WC | San Marino | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2011 | WC | Maribor | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2011 | WC | Peking | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2012 | WC | Lonato | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2014 | WC | Almaty | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2022 | WC | Baku | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet Team |
2022 | WC | Baku | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet Mixed |
Erfolge bei Deutschen Meisterschaften…
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2003 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2004 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2005 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2006 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2007 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2008 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2009 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2011 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2012 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2013 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2014 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2015 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2018 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet | Damen I | |
2018 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet Team | Damen I | |
2025 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet | Damen I | |
2025 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet Mixed | Da./Hr. |
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
SK — 2000 – 2017, 2021 – |
||
geboren am Geburtsort Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf |
10. Juli 1981 Ibbenbüren 171 cm, 63 kg SSC Schale Schwimmen, Laufen Berufssoldatin |
||
Trainer | Tino Wenzel, W. Metelmann, Axel Krämer | ||
Medaillenspiegel | |||
Olympiade |
– |
– |
1 |
WM |
4 |
– |
– |
EM |
3 |
3 |
4 |
Weltcups |
2 |
5 |
5 |
Weltcup Finale |
2 |
– |
1 |
DM |
12 |
2 |
3 |
Link: ISSF-Profil…
letzte Aktualisierung: 26.09.2025
Impressionen
2008 – Olympische Sommerspiele in Beijing (Peking). Bronze
2013 – Weltmeisterschaft in Lima (Peru), Gold
Finale |
Interview |
2013 – Weltcup Finale in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), Gold
Highlights |
Interview |
2011 – Weltmeisterschaft in Belgrad (Serbien), Gold
Finale |
Interview |
2009 – Weltmeisterschaft in Maribor (Slowenien), Gold
2007 – Weltmeiserschaft in Nikosia (Zypern), Gold
Alle Bilder: ISSF