Lena Hubbermann
Einleitungstext in Bearbeitung
Internationale Erfolge…
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2021 | JWCH | Lima | Hubbermann, Lena | ![]() | Trap Team (Junior) |
Erfolge bei Deutschen Meisterschaften…
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse |
---|---|---|---|---|
2018 | Hubbermann, Lena | ![]() | Trap | Juniorinnen II |
2019 | Hubbermann, Lena | ![]() | Trap | Juniorinnen II |
2021 | Hubbermann, Lena | ![]() | Trap Mixed | Junioren |
2022 | Hubbermann, Lena | ![]() | Trap | Juniorinnen I |
2022 | Hubbermann, Lena | ![]() | Trap Team | Damen I |
2022 | Hubbermann, Lena | ![]() | Trap Mixed | Junioren |
2023 | Hubbermann, Lena | ![]() | U-Trap | Damen |
2023 | Hubbermann, Lena | ![]() | Trap Team | Damen I |
2023 | Hubbermann, Lena | ![]() | U-Trap Team | Herren |
2024 | Hubbermann, Lena | ![]() | U-Trap | Damen |
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
TR, TRMIX Nachwuchskader ???? – |
||
geboren am Geburtsort Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf |
10. Februar 2002 ? ? cm, ? kg WTC Oldenburger Münsterland Musik, Schießen Schülerin |
||
Trainer | Uwe Möller | ||
Medaillenspiegel | |||
WM |
– |
– |
1 |
DM |
5 |
2 |
3 |
Link: ISSF-Profil…
…letzte Aktualisierung: 24.09.2021