Marie-Louis Meyer
Internationale Erfolge…
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ECH | Baku | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap (Junior) |
2017 | ECH | Baku | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap Team (Junior) |
2018 | ECH | Leobersdorf | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap Team (Junior) |
2019 | ECH | Lonato | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap Team (Junior) |
Erfolge bei Deutschen Meisterschaften…
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse |
---|---|---|---|---|
2014 | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap | Schüler |
2016 | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap | Juniorinnen B |
2016 | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap Team | Damen |
2017 | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap | Juniorinnen B |
2017 | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap Team | Damen |
2018 | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap Team | Damen I |
2018 | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap Mixed | Junioren |
2019 | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap | Juniorinnen I |
2019 | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap Team | Damen I |
2019 | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap Mixed | Junioren |
2021 | Meyer, Marie-Louis | ![]() | Trap Team | Damen I |
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
TR, TRMIX Nachwuchskader 2015 – |
||
geboren am Geburtsort Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf |
12. August 2000 Bad Frankenhausen 158 cm, 58 kg FV SSZ Suhl Jagen, Musik Schülerin |
||
Trainer | Uwe Möller | ||
Medaillenspiegel | |||
EM |
2 |
1 |
1 |
DM |
3 |
8 |
– |
Link: ISSF-Profil…
…letzte Aktualisierung: 02.09.2021