Tim Krause
Einleitungstext in Bearbeitung
Internationale Erfolge…
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ECH | Larnaka | Krause, Tim-Maurice | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2023 | ECH | Osijek | Krause, Tim-Maurice | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2022 | JWC | Suhl | Krause, Tim-Maurice | ![]() | Skeet Mixed (Junior) |
Erfolge bei Deutschen Meisterschaften…
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse |
---|---|---|---|---|
2021 | Krause, Tim | ![]() | Skeet | Junioren II |
2021 | Krause, Tim | ![]() | Skeet Team | Junioren I |
2023 | Krause, Tim | ![]() | Skeet | Junioren I |
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
SK, SKMIX Nachwuchskader ???? – |
||
geboren am Geburtsort Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf |
18. Juni 2003 ? — cm, — kg SSZ Suhl, Jagdgesellschaft Wiesenthal die Jagd und allgemein Sport Abiturient |
||
Trainer | Axel Krämer | ||
Medaillenspiegel | |||
EM |
– |
1 |
1 |
WC |
1 |
– |
– |
DM |
2 |
1 |
– |
Link: ISSF-Profil…
…letzte Aktualisierung: 24.09.2021