Valentina Umhöfer
Internationale Erfolge…
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2017 | WCH | Moskau | Umhöfer, Valentina | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2017 | ECH | Baku | Umhöfer, Valentina | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2018 | ECH | Leobersdorf | Umhöfer, Valentina | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2024 | ECH | Lonato | Umhöfer, Valentina | ![]() | Skeet Trio |
2022 | WC | Lonato | Umhöfer, Valentina | ![]() | Skeet Team |
Erfolge bei Deutschen Meisterschaften…
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse |
---|---|---|---|---|
2018 | Umhöfer, Valentina | ![]() | Skeet Team | Damen I |
2019 | Umhöfer, Valentina | ![]() | Skeet Team | Damen I |
2021 | Umhöfer, Valentina | ![]() | Skeet | Damen I |
2022 | Umhöfer, Valentina | ![]() | Skeet | Damen I |
2022 | Umhöfer, Valentina | ![]() | Skeet Mixed | Da./Hr. |
2023 | Umhöfer, Valentina | ![]() | Skeet | Damen I |
2023 | Umhöfer, Valentina | ![]() | Skeet Mixed | Da./Hr. |
2024 | Umhöfer, Valentina | ![]() | Skeet | Damen I |
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
SK, SKMIX Perspektivkader ???? – |
||
geboren am Geburtsort Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf |
8. März 1998 ?? — Förderverein SSZ Suhl Ski fahren Bundespolizistin |
||
Trainer | Axel Krämer | ||
Medaillenspiegel | |||
WM |
– |
– |
1 |
EM |
1 |
1 |
1 |
DM |
6 |
1 |
1 |
Link: ISSF-Profil…
…letzte Aktualisierung: 24.09.2021