
Laura Quooss
Laura Quooß
Einleitungstext in Bearbeitung
Link: ISSF-Profil…
Deutsche Meisterschaften
Skeet | ||||||
|
||||||
Skeet Team | ||||||
|
||||||
Skeet Mixed | ||||||
|
Einleitungstext in Bearbeitung
Link: ISSF-Profil…
Skeet | ||||||
|
||||||
Skeet Team | ||||||
|
||||||
Skeet Mixed | ||||||
|
Einleitungstext in Bearbeitung
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2019 | ECH | Lonato | Kellinghaus, John | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2022 | ECH | Larnaka | Kellinghaus, John | ![]() | Skeet Team (Junior) |
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Kellinghaus, John | ![]() | Skeet | Schüler | |
2017 | Kellinghaus, John | ![]() | Skeet | Jugend | |
2017 | Kellinghaus, John | ![]() | Skeet Team | Junioren B | |
2018 | Kellinghaus, John | ![]() | Skeet | Jugend | |
2018 | Kellinghaus, John | ![]() | Skeet Team | Junioren I | |
2019 | Kellinghaus, John | ![]() | Skeet Team | Junioren I | |
2021 | Kellinghaus, John | ![]() | Skeet | Junioren I | |
2021 | Kellinghaus, John | ![]() | Skeet Team | Junioren I | |
2023 | Kellinghaus, John | ![]() | Skeet Team | Herren I |
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
SK, SKMIX Nachwuchskader 2016 – |
||
geboren am Geburtsort Größe Verein(e) Hobbies Beruf |
1. Januar 2002 ? — SSC Schale Sport, Sportspiele Abiturient |
||
Trainer | Axel Krämer | ||
Medaillenspiegel | |||
EM |
– |
2 |
– |
DM |
4 |
5 |
– |
Link: ISSF-Profil…
…letzte Aktualisierung: 24.09.2021
Einleitungstext in Bearbeitung
Link: ISSF-Profil…
Trap | ||||||
|
||||||
Trap Team | ||||||
|
||||||
Trap Mixed | ||||||
|
Einleitungstext in Bearbeitung
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2021 | JWCH | Lima | Halwax, Nadine | ![]() | Trap Team (Junior) |
2021 | JWCH | Lima | Halwax, Nadine | ![]() | Trap Mixed (Junior) |
2024 | ECH | Lonato | Halwax, Nadine | ![]() | Trap Team |
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Halwax, Nadine | ![]() | Trap | Juniorinnen B | |
2018 | Halwax, Nadine | ![]() | Trap | Juniorinnen II | |
2018 | Halwax, Nadine | ![]() | Trap Mixed | Junioren | |
2024 | Halwax, Nadine | ![]() | Trap Team | Damen I | |
2025 | Halwax, Nadine | ![]() | Trap Team | Damen I | |
2025 | Halwax, Nadine | ![]() | Trap Mixed | Da./Hr. |
Ein echter „Naturbursche“ ist Felix Haase. Der Skeet-Schütze kam einst über ein anderes Hobby zum Schießen: „Mit meiner Lerngruppe vom Jagdschein wollten wir das jagdliche Schießen auf Tontauben ausprobieren. Es hat mich bis heute nicht mehr losgelassen!“
Seit dem jagt Haase dem perfekten Wettkampf von 125 Treffern und Medaillen hinterher. Ganz dicht kam er diesem Ziel im März 2019, als er mit 123 Treffern beim Weltcup in Acapulco/MEX eine neue persönliche Bestleistung erzielte und als Sechster im Finale knapp an einer Medaille und einem Quotenplatz für Tokio 2020 scheiterte. Doch aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Der nach eigenen Worten „humorvoll, ehrgeizige und zielstrebige“ Ostwestfale hat nämlich eine weitere Eigenschaft: „Ich bin stets Optimist!“
Zumal er bereit ist, einiges dafür zu investieren: „Wenn es um wichtige Wettkämpfe geht, muss man versuchen, dass der Beruf auf der Strecke bleibt.“ Um sein großes Ziel, die Olympia-Qualifikation für Tokio 2020 zu realisieren, kommt es auch beim Skeet vor allem auf eines an: „Die mentale Komponente ist bei Spitzensportlern die fast ausschließliche, die zwischen Erfolg und Misserfolg entscheidet. Wir können vom Grundsatz her jede Scheibe treffen – die Entscheidung findet zwischen den Ohren statt.“
Link: ISSF-Profil…
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ECH | Sarlospuszta | Haase, Felix | ![]() | Skeet (Junior) |
2014 | ECH | Sarlospuszta | Haase, Felix | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2020 | WC | Nikosia | Haase, Felix | ![]() | Skeet Mixed |
2022 | WC | Nikosia | Haase, Felix | ![]() | Skeet Team |
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Haase, Felix | ![]() | Skeet | Junioren B | |
2013 | Haase, Felix | ![]() | Skeet | Junioren A | |
2013 | Haase, Felix | ![]() | Skeet Team | Herren | |
2016 | Haase, Felix | ![]() | Skeet Team | Herren | |
2018 | Haase, Felix | ![]() | Skeet | Herren I | |
2018 | Haase, Felix | ![]() | Skeet Team | Herren I | |
2019 | Haase, Felix | ![]() | Skeet | Herren I | |
2021 | Haase, Felix | ![]() | Skeet Team | Herren I | |
2021 | Haase, Felix | ![]() | Skeet Mixed | Da./Hr. | |
2022 | Haase, Felix | ![]() | Skeet | Herren I | |
2023 | Haase, Felix | ![]() | Skeet | Herren I | |
2024 | Haase, Felix | ![]() | Skeet | Herren I |
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
SK, SKMIX Perspektivkader 2010 – |
||
geboren am Geburtsort Größe Verein(e) Hobbies Beruf |
9. Juni 1994 Bielefeld — WTC Bad Salzuflen Jagd, Holzarbeiten Student |
||
Homepage | www.felix-haase.de | ||
Trainer | W. Precht, Axel Krämer | ||
Medaillenspiegel | |||
EM |
– |
1 |
1 |
Weltcups |
– |
1 |
1 |
DM |
1 |
7 |
4 |
…letzte Aktualisierung: 23.09.2021
Einleitungstext in Bearbeitung
Link: ISSF-Profil…
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2017 | WCH | Moskau | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet |
2015 | ECH | Maribor | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2016 | ECH | Lonato | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team |
2023 | ECH | Osijek | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team |
2021 | WC | Osijek | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team |
2022 | WC | Nikosia | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team |
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet | Junioren B | |
2014 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet | Junioren A | |
2017 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet | Herren | |
2017 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team | Herren | |
2018 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet | Herren I | |
2018 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team | Herren I | |
2021 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet | Herren I | |
2021 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Mixed | Da./Hr. | |
2022 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet | Herren I | |
2022 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team | Herren I | |
2022 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Mixed | Da./Hr. | |
2025 | Haaga, Vincent | ![]() | Skeet Team | Herren I |
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
SK, SKMIX Perspektivkader 2011 – |
||
geboren am Geburtsort Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf |
11. Juli 1995 Starnberg 182 cm, 85 kg FV SSZ Suhl Fotografie, Klavier, DJ Sportsoldat |
||
Homepage | www.vincenthaaga.com | ||
Social-Media | ![]() ![]() |
||
Trainer | Karl Haaga, Axel Krämer | ||
Medaillenspiegel | |||
WM |
– |
1 |
– |
EM |
– |
1 |
2 |
WC |
– |
– |
2 |
DM |
7 |
2 |
3 |