Ergebnisse TRAP & SKEET der 2. DSB-Rangliste in Frankfurt/Oder (25.07. – 28.07.2019)
Pos: | Name | LV | Kenn. | Klasse | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAULSTICH, Luca | HS | 3.10.10 | Herren I | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 120 | |
2 | GOLDBRUNNER, Michael | BY | 3.10.10 | Herren I | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 120 | |
3 | EIDEKORN, Steve | BR | 3.10.10 | Herren I | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 120 | |
4 | KROSS, Marco | SC | 3.10.10 | Herren I | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 119 | |
5 | SEIDEL, Philipp | BY | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 119 | |
6 | VEIT, Stefan | BY | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 23 | 25 | 22 | 119 | |
7 | SCHULZ, Jeremy | BL | 3.10.10 | Herren I | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 117 | |
8 | HILLE, Till Justus | BR | 3.10.10 | Herren I | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 117 | |
9 | PIGORSCH, Paul | SC | 3.10.10 | Herren I | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 117 | |
10 | BECKMANN, Eicke | BR | 3.10.10 | Herren I | 23 | 18 | 24 | 25 | 25 | 115 | |
11 | LOEW, Andreas | BR | 3.10.10 | Herren I | 22 | 23 | 23 | 22 | 25 | 115 | |
12 | BARTHEL, Karl | BR | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 114 | |
13 | SCHMIDT, Mario | SC | 3.10.10 | Herren I | 24 | 21 | 22 | 20 | 25 | 112 | |
14 | FAULSTICH, Reiner | HS | 3.10.10 | Herren I | 23 | 20 | 22 | 22 | 24 | 111 | |
15 | SCHMIDT, Matthias | SC | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 19 | 22 | 24 | 107 | |
16 | ULLMER, Lukas | HS | 3.10.10 | Herren I | 18 | 21 | 19 | 20 | 23 | 101 | |
17 | LACH, Marek | HS | 3.10.10 | Herren I | 17 | 21 | 19 | 23 | 19 | 99 | |
18 | BAEV, Ivan | HH | 3.10.10 | Herren I | 18 | 18 | 23 | 21 | 19 | 99 | |
19 | DANGEL, Florian | SB | 3.10.10 | Herren I | 19 | 15 | 22 | 19 | 20 | 95 | |
20 | CIEPLIK, Ralf | SC | 3.10.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
21 | DEGEN, Axel | SC | 3.10.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
22 | WEHRMANN, Michael | SC | 3.10.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
1 | QUOOß, Katrin | BR | 3.10.11 | Damen I | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | 118 | |
2 | VALDORF, Bettina | BR | 3.10.11 | Damen I | 21 | 22 | 23 | 25 | 24 | 115 | |
3 | GÖHRING, Christiane | TH | 3.10.11 | Damen I | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 114 | |
4 | SCHEIBL, Sonja | ND | 3.10.11 | Damen I | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 113 | |
5 | BINDRICH, Sahra | ST | 3.10.11 | Damen I | 23 | 23 | 21 | 24 | 22 | 113 | |
6 | GENTER, Diana | SB | 3.10.11 | Damen I | 24 | 22 | 20 | 20 | 23 | 109 | |
1 | RACKO, Lucas | BR | 3.10.20 | Schüler | 22 | 20 | 24 | 22 | 23 | 111 | |
2 | DOELVES, Clemens | GER | 3.10.20 | Schüler | 18 | 14 | 18 | 16 | 13 | 79 | |
1 | BRASS, Hannes | HS | 3.10.30 | Jugend m | 21 | 20 | 23 | 24 | 22 | 110 | |
2 | JOHN, Marius | TH | 3.10.30 | Jugend m | 21 | 24 | 18 | 20 | 23 | 106 | |
3 | KRAUS, Tillmann | MV | 3.10.30 | Jugend m | 20 | 20 | 23 | 18 | 22 | 103 | |
4 | WUNDERSEE, Leo | BR | 3.10.30 | Jugend m | 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | 102 | |
5 | ALBRECHT, Michel | WF | 3.10.30 | Jugend m | 22 | 19 | 20 | 23 | 18 | 102 | |
6 | BECKER, Max | MV | 3.10.30 | Jugend m | 17 | 20 | 22 | 20 | 21 | 100 | |
7 | GROSSE, Janek | ST | 3.10.30 | Jugend m | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 76 | |
1 | HOFFMANN, Oliver | TH | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 116 | |
2 | HUMMERT, Tobias | WF | 3.10.40 | Junioren I | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 115 | |
3 | BINDRICH, Jonas | ST | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 | 113 | |
4 | LEDWA, Arvid | WF | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 21 | 24 | 22 | 22 | 113 | |
5 | BRAUN, Felix | HS | 3.10.40 | Junioren I | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 110 | |
6 | GENTER, Hannes | SB | 3.10.40 | Junioren I | 21 | 22 | 22 | 24 | 21 | 110 | |
7 | CATERNBERG, Jan | NS | 3.10.40 | Junioren I | 20 | 23 | 23 | 19 | 24 | 109 | |
8 | RAEHM, John | BR | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 22 | 20 | 21 | 18 | 103 | |
9 | TRISL, Lennert | NS | 3.10.40 | Junioren I | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 94 | |
10 | HOPPE, Thomas | ST | 3.10.40 | Junioren I | 13 | 20 | 21 | 20 | 16 | 90 | |
1 | MEYER, Marie-Louise | TH | 3.10.41 | Juniorinnen I | 22 | 24 | 21 | 25 | 24 | 116 | |
2 | MURCHE, Katrin | BR | 3.10.41 | Juniorinnen I | 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | 116 | |
3 | HUBBERMANN, Lena | NW | 3.10.41 | Juniorinnen I | 23 | 20 | 21 | 23 | 21 | 108 | |
4 | FREESE, Julia | MV | 3.10.41 | Juniorinnen I | 24 | 22 | 23 | 17 | 20 | 106 | |
5 | BURWINKEL, Lea Maria | NW | 3.10.41 | Juniorinnen I | 16 | 17 | 15 | 17 | 20 | 85 | |
1 | WOLF, Moritz | NW | 3.10.42 | Junioren II | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 117 | |
2 | TOLLES, Malte | WF | 3.10.42 | Junioren II | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | |
3 | JOHN, Moritz | TH | 3.10.42 | Junioren II | 23 | 18 | 21 | 24 | 24 | 110 | |
4 | SCHNIEDERS, Malte | WF | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 21 | 23 | 24 | 18 | 108 | |
5 | BAUMANN, Max | HS | 3.10.42 | Junioren II | 18 | 22 | 21 | 24 | 22 | 107 | |
6 | SIMON, Jonathan | WF | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 107 | |
7 | VOLLRODT, Johannes | TH | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 18 | 24 | 23 | 20 | 106 | |
8 | PERLIK, Paul | BR | 3.10.42 | Junioren II | 17 | 24 | 19 | 20 | 24 | 104 | |
9 | PODDUBSKIY, Ivan | HS | 3.10.42 | Junioren II | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 101 | |
10 | STASCHOK, Eric | MV | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 99 | |
11 | WOESTMEYER, Julius | WF | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 17 | 23 | 20 | 17 | 96 | |
12 | BUECHTER, Henrik | WF | 3.10.42 | Junioren II | 13 | 18 | 15 | 17 | 13 | 76 | |
13 | BORN, Niclas | SC | 3.10.42 | Junioren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
14 | KOENIG, Karl | SC | 3.10.42 | Junioren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
15 | UHLMANN, Ian | SC | 3.10.42 | Junioren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
1 | BRANDT, Johanna | BR | 3.10.43 | Juniorinnen II | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 113 | |
2 | DANNLER, Patricia | TH | 3.10.43 | Juniorinnen II | 22 | 21 | 22 | 24 | 21 | 110 | |
3 | HALWAX, Nadine | BY | 3.10.43 | Juniorinnen II | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 105 | |
4 | BRAUN, Johanna | HS | 3.10.43 | Juniorinnen II | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 101 | |
5 | LANGE, Laetitia | NS | 3.10.43 | Juniorinnen II | 19 | 18 | 19 | 22 | 20 | 98 | |
6 | LUECK, Tabea | BR | 3.10.43 | Juniorinnen II | 21 | 21 | 18 | 18 | 20 | 98 | |
7 | EHLICH, Lara | TH | 3.10.43 | Juniorinnen II | 20 | 16 | 21 | 19 | 18 | 94 | |
8 | WEBER, Sofia | SB | 3.10.43 | Juniorinnen II | 18 | 19 | 21 | 19 | 17 | 94 | |
9 | BURWINKEL, Rebecca | NW | 3.10.43 | Juniorinnen II | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 92 | |
10 | SIEVE, Johanna | NW | 3.10.43 | Juniorinnen II | 17 | 17 | 16 | 22 | 19 | 91 | |
11 | BLEY, Theresa | NW | 3.10.43 | Juniorinnen II | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 | 81 | |
1 | SCHREIER, Tilo | BR | 3.20.10 | Herren I | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 123 | |
2 | HAASE, Felix | WF | 3.20.10 | Herren I | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 121 | |
3 | HAAGA, Vincent | TH | 3.20.10 | Herren I | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 119 | |
4 | BUCHHEIM, Ralf | BR | 3.20.10 | Herren I | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 119 | |
5 | KORTE, Sven | WF | 3.20.10 | Herren I | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 119 | |
6 | BUTTERER, Christian | WF | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 118 | |
7 | HUELLER, Joern | NS | 3.20.10 | Herren I | 22 | 22 | 23 | 25 | 24 | 116 | |
8 | EHRLICH, Lucas | NS | 3.20.10 | Herren I | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 116 | |
9 | BUTTERER, Paul | TH | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 114 | |
10 | HARTMANN, Sebastian | BY | 3.20.10 | Herren I | 20 | 21 | 24 | 23 | 23 | 111 | |
11 | NIENKERK, Gernot | WF | 3.20.10 | Herren I | 20 | 24 | 23 | 23 | 20 | 110 | |
12 | PFLUEGER, Fynn | NS | 3.20.10 | Herren I | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 109 | |
13 | MEIER, Marvin | WF | 3.20.10 | Herren I | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 108 | |
14 | SIGGES, Friedemann | WF | 3.20.10 | Herren I | 22 | 22 | 17 | 23 | 23 | 107 | |
15 | HUBBERMANN, Jan-Bernd | NW | 3.20.10 | Herren I | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 107 | |
16 | LIEBAUG, Alexander | TH | 3.20.10 | Herren I | 22 | 20 | 16 | 22 | 24 | 104 | |
17 | PODDUBSKIY, Nikolay | HS | 3.20.10 | Herren I | 20 | 21 | 18 | 21 | 21 | 101 | |
18 | WUELPERN, Gerrit | NW | 3.20.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
1 | MESSERSCHMIDT, Nadine | TH | 3.20.11 | Damen I | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 118 | |
2 | WISSMER, Nele | WF | 3.20.11 | Damen I | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 113 | |
3 | WIESLHUBER, Katrin | WF | 3.20.11 | Damen I | 23 | 22 | 25 | 20 | 22 | 112 | |
4 | QUOOß, Laura | BR | 3.20.11 | Damen I | 19 | 24 | 23 | 22 | 21 | 109 | |
5 | UMHOEFER, Valentina | TH | 3.20.11 | Damen I | 22 | 21 | 22 | 19 | 23 | 107 | |
6 | HAUFF, Vanessa | TH | 3.20.11 | Damen I | 21 | 21 | 19 | 23 | 22 | 106 | |
7 | KURZER, Franziska | BR | 3.20.11 | Damen I | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 102 | |
1 | KATZKE, Eric | GER | 3.20.20 | Schüler | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 99 | |
1 | KRAUSE, Tim | BD | 3.20.30 | Jugend m | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 110 | |
2 | HETTMER, Alexander | HS | 3.20.30 | Jugend m | 22 | 19 | 22 | 21 | 19 | 103 | |
3 | PREIS, Moritz | BR | 3.20.30 | Jugend m | 16 | 21 | 17 | 24 | 21 | 99 | |
4 | LANGE, Luis | WF | 3.20.30 | Jugend m | 21 | 20 | 20 | 17 | 20 | 98 | |
5 | SIEMS, Oskar | WF | 3.20.30 | Jugend m | 19 | 19 | 18 | 21 | 18 | 95 | |
6 | SCHULDT, Benny | MV | 3.20.30 | Jugend m | 16 | 20 | 16 | 22 | 20 | 94 | |
7 | WIENKER, Linus | WF | 3.20.30 | Jugend m | 22 | 20 | 16 | 17 | 17 | 92 | |
8 | JACOB, Clemens | TH | 3.20.30 | Jugend m | 16 | 17 | 20 | 17 | 16 | 86 | |
1 | BEETZ, Lisa Ann | BR | 3.20.31 | Jugend w | 17 | 20 | 14 | 19 | 20 | 90 | |
1 | HONKOMP, Christopher | NW | 3.20.40 | Junioren I | 25 | 24 | 24 | 21 | 25 | 119 | |
2 | KRUSE, Moritz | NW | 3.20.40 | Junioren I | 23 | 24 | 20 | 24 | 23 | 114 | |
3 | WALTERMANN, Simon | WF | 3.20.40 | Junioren I | 25 | 21 | 21 | 21 | 25 | 113 | |
4 | BRENGELMANN, Arnd | NW | 3.20.40 | Junioren I | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 113 | |
5 | SAGEL, Florian | WF | 3.20.40 | Junioren I | 21 | 22 | 18 | 22 | 21 | 104 | |
6 | FISCHER, Tom | ST | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 102 | |
7 | THIELBEER, Max | BR | 3.20.40 | Junioren I | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 99 | |
1 | KASHTORNYK, Maria | BR | 3.20.41 | Juniorinnen I | 19 | 24 | 21 | 22 | 21 | 107 | |
2 | REICHERT, Eva | BY | 3.20.41 | Juniorinnen I | 17 | 22 | 22 | 25 | 20 | 106 | |
3 | VOLKHARDT, Maria | TH | 3.20.41 | Juniorinnen I | 21 | 23 | 20 | 21 | 20 | 105 | |
4 | WEDEKIND, Johanna | NS | 3.20.41 | Juniorinnen I | 22 | 19 | 22 | 19 | 20 | 102 | |
1 | KELLINGHAUS, John | WF | 3.20.42 | Junioren II | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 117 | |
2 | HOLLENSTEINER, Arne | WF | 3.20.42 | Junioren II | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 115 | |
3 | WASSING, Rene | WF | 3.20.42 | Junioren II | 23 | 21 | 25 | 22 | 23 | 114 | |
4 | BUNDAN, Rene | WF | 3.20.42 | Junioren II | 22 | 20 | 21 | 24 | 23 | 110 | |
5 | ROOT, Konstantin | NS | 3.20.42 | Junioren II | 21 | 20 | 19 | 22 | 24 | 106 | |
6 | STOEVER, Mark Philipp | NW | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 23 | 21 | 20 | 22 | 106 | |
7 | SCHUMACHER, Thilo | BR | 3.20.42 | Junioren II | 19 | 19 | 21 | 22 | 20 | 101 | |
8 | SIEMS, Jacob | WF | 3.20.42 | Junioren II | 18 | 23 | 16 | 21 | 22 | 100 | |
9 | DEUTSCH, Bruno | ST | 3.20.42 | Junioren II | 19 | 21 | 19 | 22 | 19 | 100 | |
10 | WOLFF, Stefan | BR | 3.20.42 | Junioren II | 22 | 18 | 19 | 22 | 18 | 99 | |
11 | WEDEKIND, Hagen | NS | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 17 | 19 | 20 | 14 | 90 | |
12 | HOFFMANN, Jeremy | SC | 3.20.42 | Junioren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
1 | RUBBEY, Lina | BR | 3.20.43 | Juniorinnen II | 16 | 17 | 15 | 18 | 21 | 87 |
DNS – Nicht gestartet