Ergebnisse TRAP & SKEET der 2. DSB-Rangliste in Frankfurt/Oder (25.07. – 28.07.2019)
Pos: | BIB | Name | LV | Kenn. | Klasse | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | FAULSTICH, Luca | HS | 3.10.10 | Herren I | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 120 | |
2 | 32 | GOLDBRUNNER, Michael | BY | 3.10.10 | Herren I | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 120 | |
3 | 18 | EIDEKORN, Steve | BR | 3.10.10 | Herren I | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 120 | |
4 | 15 | KROSS, Marco | SC | 3.10.10 | Herren I | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 119 | |
5 | 33 | SEIDEL, Philipp | BY | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 119 | |
6 | 17 | VEIT, Stefan | BY | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 23 | 25 | 22 | 119 | |
7 | 4 | SCHULZ, Jeremy | BL | 3.10.10 | Herren I | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 117 | |
8 | 56 | HILLE, Till Justus | BR | 3.10.10 | Herren I | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 117 | |
9 | 13 | PIGORSCH, Paul | SC | 3.10.10 | Herren I | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 117 | |
10 | 34 | BECKMANN, Eicke | BR | 3.10.10 | Herren I | 23 | 18 | 24 | 25 | 25 | 115 | |
11 | 16 | LOEW, Andreas | BR | 3.10.10 | Herren I | 22 | 23 | 23 | 22 | 25 | 115 | |
12 | 14 | BARTHEL, Karl | BR | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 114 | |
13 | 38 | SCHMIDT, Mario | SC | 3.10.10 | Herren I | 24 | 21 | 22 | 20 | 25 | 112 | |
14 | 41 | FAULSTICH, Reiner | HS | 3.10.10 | Herren I | 23 | 20 | 22 | 22 | 24 | 111 | |
15 | 35 | SCHMIDT, Matthias | SC | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 19 | 22 | 24 | 107 | |
16 | 75 | ULLMER, Lukas | HS | 3.10.10 | Herren I | 18 | 21 | 19 | 20 | 23 | 101 | |
17 | 19 | LACH, Marek | HS | 3.10.10 | Herren I | 17 | 21 | 19 | 23 | 19 | 99 | |
18 | 1 | BAEV, Ivan | HH | 3.10.10 | Herren I | 18 | 18 | 23 | 21 | 19 | 99 | |
19 | 46 | DANGEL, Florian | SB | 3.10.10 | Herren I | 19 | 15 | 22 | 19 | 20 | 95 | |
20 | 42 | CIEPLIK, Ralf | SC | 3.10.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
21 | 9 | DEGEN, Axel | SC | 3.10.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
22 | 72 | WEHRMANN, Michael | SC | 3.10.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
1 | 25 | QUOOß, Katrin | BR | 3.10.11 | Damen I | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | 118 | |
2 | 29 | VALDORF, Bettina | BR | 3.10.11 | Damen I | 21 | 22 | 23 | 25 | 24 | 115 | |
3 | 28 | GÖHRING, Christiane | TH | 3.10.11 | Damen I | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 114 | |
4 | 26 | SCHEIBL, Sonja | ND | 3.10.11 | Damen I | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 113 | |
5 | 27 | BINDRICH, Sahra | ST | 3.10.11 | Damen I | 23 | 23 | 21 | 24 | 22 | 113 | |
6 | 57 | GENTER, Diana | SB | 3.10.11 | Damen I | 24 | 22 | 20 | 20 | 23 | 109 | |
1 | 21 | RACKO, Lucas | BR | 3.10.20 | Schüler | 22 | 20 | 24 | 22 | 23 | 111 | |
2 | 24 | DOELVES, Clemens | GER | 3.10.20 | Schüler | 18 | 14 | 18 | 16 | 13 | 79 | |
1 | 40 | BRASS, Hannes | HS | 3.10.30 | Jugend m | 21 | 20 | 23 | 24 | 22 | 110 | |
2 | 76 | JOHN, Marius | TH | 3.10.30 | Jugend m | 21 | 24 | 18 | 20 | 23 | 106 | |
3 | 39 | KRAUS, Tillmann | MV | 3.10.30 | Jugend m | 20 | 20 | 23 | 18 | 22 | 103 | |
4 | 84 | WUNDERSEE, Leo | BR | 3.10.30 | Jugend m | 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | 102 | |
5 | 5 | ALBRECHT, Michel | WF | 3.10.30 | Jugend m | 22 | 19 | 20 | 23 | 18 | 102 | |
6 | 8 | BECKER, Max | MV | 3.10.30 | Jugend m | 17 | 20 | 22 | 20 | 21 | 100 | |
7 | 44 | GROSSE, Janek | ST | 3.10.30 | Jugend m | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 76 | |
1 | 49 | HOFFMANN, Oliver | TH | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 116 | |
2 | 71 | HUMMERT, Tobias | WF | 3.10.40 | Junioren I | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 115 | |
3 | 51 | BINDRICH, Jonas | ST | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 | 113 | |
4 | 58 | LEDWA, Arvid | WF | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 21 | 24 | 22 | 22 | 113 | |
5 | 50 | BRAUN, Felix | HS | 3.10.40 | Junioren I | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 110 | |
6 | 52 | GENTER, Hannes | SB | 3.10.40 | Junioren I | 21 | 22 | 22 | 24 | 21 | 110 | |
7 | 22 | CATERNBERG, Jan | NS | 3.10.40 | Junioren I | 20 | 23 | 23 | 19 | 24 | 109 | |
8 | 78 | RAEHM, John | BR | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 22 | 20 | 21 | 18 | 103 | |
9 | 82 | TRISL, Lennert | NS | 3.10.40 | Junioren I | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 94 | |
10 | 20 | HOPPE, Thomas | ST | 3.10.40 | Junioren I | 13 | 20 | 21 | 20 | 16 | 90 | |
1 | 62 | MEYER, Marie-Louise | TH | 3.10.41 | Juniorinnen I | 22 | 24 | 21 | 25 | 24 | 116 | |
2 | 63 | MURCHE, Katrin | BR | 3.10.41 | Juniorinnen I | 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | 116 | |
3 | 65 | HUBBERMANN, Lena | NW | 3.10.41 | Juniorinnen I | 23 | 20 | 21 | 23 | 21 | 108 | |
4 | 31 | FREESE, Julia | MV | 3.10.41 | Juniorinnen I | 24 | 22 | 23 | 17 | 20 | 106 | |
5 | 43 | BURWINKEL, Lea Maria | NW | 3.10.41 | Juniorinnen I | 16 | 17 | 15 | 17 | 20 | 85 | |
1 | 53 | WOLF, Moritz | NW | 3.10.42 | Junioren II | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 117 | |
2 | 37 | TOLLES, Malte | WF | 3.10.42 | Junioren II | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | |
3 | 10 | JOHN, Moritz | TH | 3.10.42 | Junioren II | 23 | 18 | 21 | 24 | 24 | 110 | |
4 | 83 | SCHNIEDERS, Malte | WF | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 21 | 23 | 24 | 18 | 108 | |
5 | 7 | BAUMANN, Max | HS | 3.10.42 | Junioren II | 18 | 22 | 21 | 24 | 22 | 107 | |
6 | 74 | SIMON, Jonathan | WF | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 107 | |
7 | 80 | VOLLRODT, Johannes | TH | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 18 | 24 | 23 | 20 | 106 | |
8 | 67 | PERLIK, Paul | BR | 3.10.42 | Junioren II | 17 | 24 | 19 | 20 | 24 | 104 | |
9 | 73 | PODDUBSKIY, Ivan | HS | 3.10.42 | Junioren II | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 101 | |
10 | 69 | STASCHOK, Eric | MV | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 99 | |
11 | 81 | WOESTMEYER, Julius | WF | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 17 | 23 | 20 | 17 | 96 | |
12 | 47 | BUECHTER, Henrik | WF | 3.10.42 | Junioren II | 13 | 18 | 15 | 17 | 13 | 76 | |
13 | 23 | BORN, Niclas | SC | 3.10.42 | Junioren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
14 | 70 | KOENIG, Karl | SC | 3.10.42 | Junioren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
15 | 79 | UHLMANN, Ian | SC | 3.10.42 | Junioren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
1 | 61 | BRANDT, Johanna | BR | 3.10.43 | Juniorinnen II | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 113 | |
2 | 64 | DANNLER, Patricia | TH | 3.10.43 | Juniorinnen II | 22 | 21 | 22 | 24 | 21 | 110 | |
3 | 66 | HALWAX, Nadine | BY | 3.10.43 | Juniorinnen II | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 105 | |
4 | 3 | BRAUN, Johanna | HS | 3.10.43 | Juniorinnen II | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 101 | |
5 | 2 | LANGE, Laetitia | NS | 3.10.43 | Juniorinnen II | 19 | 18 | 19 | 22 | 20 | 98 | |
6 | 45 | LUECK, Tabea | BR | 3.10.43 | Juniorinnen II | 21 | 21 | 18 | 18 | 20 | 98 | |
7 | 59 | EHLICH, Lara | TH | 3.10.43 | Juniorinnen II | 20 | 16 | 21 | 19 | 18 | 94 | |
8 | 77 | WEBER, Sofia | SB | 3.10.43 | Juniorinnen II | 18 | 19 | 21 | 19 | 17 | 94 | |
9 | 11 | BURWINKEL, Rebecca | NW | 3.10.43 | Juniorinnen II | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 92 | |
10 | 60 | SIEVE, Johanna | NW | 3.10.43 | Juniorinnen II | 17 | 17 | 16 | 22 | 19 | 91 | |
11 | 68 | BLEY, Theresa | NW | 3.10.43 | Juniorinnen II | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 | 81 | |
1 | 119 | SCHREIER, Tilo | BR | 3.20.10 | Herren I | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 123 | |
2 | 121 | HAASE, Felix | WF | 3.20.10 | Herren I | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 121 | |
3 | 122 | HAAGA, Vincent | TH | 3.20.10 | Herren I | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 119 | |
4 | 120 | BUCHHEIM, Ralf | BR | 3.20.10 | Herren I | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 119 | |
5 | 123 | KORTE, Sven | WF | 3.20.10 | Herren I | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 119 | |
6 | 127 | BUTTERER, Christian | WF | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 118 | |
7 | 126 | HUELLER, Joern | NS | 3.20.10 | Herren I | 22 | 22 | 23 | 25 | 24 | 116 | |
8 | 141 | EHRLICH, Lucas | NS | 3.20.10 | Herren I | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 116 | |
9 | 138 | BUTTERER, Paul | TH | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 114 | |
10 | 149 | HARTMANN, Sebastian | BY | 3.20.10 | Herren I | 20 | 21 | 24 | 23 | 23 | 111 | |
11 | 128 | NIENKERK, Gernot | WF | 3.20.10 | Herren I | 20 | 24 | 23 | 23 | 20 | 110 | |
12 | 150 | PFLUEGER, Fynn | NS | 3.20.10 | Herren I | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 109 | |
13 | 124 | MEIER, Marvin | WF | 3.20.10 | Herren I | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 108 | |
14 | 164 | SIGGES, Friedemann | WF | 3.20.10 | Herren I | 22 | 22 | 17 | 23 | 23 | 107 | |
15 | 125 | HUBBERMANN, Jan-Bernd | NW | 3.20.10 | Herren I | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 107 | |
16 | 113 | LIEBAUG, Alexander | TH | 3.20.10 | Herren I | 22 | 20 | 16 | 22 | 24 | 104 | |
17 | 151 | PODDUBSKIY, Nikolay | HS | 3.20.10 | Herren I | 20 | 21 | 18 | 21 | 21 | 101 | |
18 | 129 | WUELPERN, Gerrit | NW | 3.20.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
1 | 134 | MESSERSCHMIDT, Nadine | TH | 3.20.11 | Damen I | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 118 | |
2 | 131 | WISSMER, Nele | WF | 3.20.11 | Damen I | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 113 | |
3 | 136 | WIESLHUBER, Katrin | WF | 3.20.11 | Damen I | 23 | 22 | 25 | 20 | 22 | 112 | |
4 | 133 | QUOOß, Laura | BR | 3.20.11 | Damen I | 19 | 24 | 23 | 22 | 21 | 109 | |
5 | 135 | UMHOEFER, Valentina | TH | 3.20.11 | Damen I | 22 | 21 | 22 | 19 | 23 | 107 | |
6 | 132 | HAUFF, Vanessa | TH | 3.20.11 | Damen I | 21 | 21 | 19 | 23 | 22 | 106 | |
7 | 143 | KURZER, Franziska | BR | 3.20.11 | Damen I | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 102 | |
1 | 118 | KATZKE, Eric | GER | 3.20.20 | Schüler | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 99 | |
1 | 139 | KRAUSE, Tim | BD | 3.20.30 | Jugend m | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 110 | |
2 | 137 | HETTMER, Alexander | HS | 3.20.30 | Jugend m | 22 | 19 | 22 | 21 | 19 | 103 | |
3 | 101 | PREIS, Moritz | BR | 3.20.30 | Jugend m | 16 | 21 | 17 | 24 | 21 | 99 | |
4 | 161 | LANGE, Luis | WF | 3.20.30 | Jugend m | 21 | 20 | 20 | 17 | 20 | 98 | |
5 | 115 | SIEMS, Oskar | WF | 3.20.30 | Jugend m | 19 | 19 | 18 | 21 | 18 | 95 | |
6 | 117 | SCHULDT, Benny | MV | 3.20.30 | Jugend m | 16 | 20 | 16 | 22 | 20 | 94 | |
7 | 155 | WIENKER, Linus | WF | 3.20.30 | Jugend m | 22 | 20 | 16 | 17 | 17 | 92 | |
8 | 156 | JACOB, Clemens | TH | 3.20.30 | Jugend m | 16 | 17 | 20 | 17 | 16 | 86 | |
1 | 116 | BEETZ, Lisa Ann | BR | 3.20.31 | Jugend w | 17 | 20 | 14 | 19 | 20 | 90 | |
1 | 110 | HONKOMP, Christopher | NW | 3.20.40 | Junioren I | 25 | 24 | 24 | 21 | 25 | 119 | |
2 | 165 | KRUSE, Moritz | NW | 3.20.40 | Junioren I | 23 | 24 | 20 | 24 | 23 | 114 | |
3 | 111 | WALTERMANN, Simon | WF | 3.20.40 | Junioren I | 25 | 21 | 21 | 21 | 25 | 113 | |
4 | 130 | BRENGELMANN, Arnd | NW | 3.20.40 | Junioren I | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 113 | |
5 | 162 | SAGEL, Florian | WF | 3.20.40 | Junioren I | 21 | 22 | 18 | 22 | 21 | 104 | |
6 | 152 | FISCHER, Tom | ST | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 102 | |
7 | 142 | THIELBEER, Max | BR | 3.20.40 | Junioren I | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 99 | |
1 | 144 | KASHTORNYK, Maria | BR | 3.20.41 | Juniorinnen I | 19 | 24 | 21 | 22 | 21 | 107 | |
2 | 145 | REICHERT, Eva | BY | 3.20.41 | Juniorinnen I | 17 | 22 | 22 | 25 | 20 | 106 | |
3 | 147 | VOLKHARDT, Maria | TH | 3.20.41 | Juniorinnen I | 21 | 23 | 20 | 21 | 20 | 105 | |
4 | 146 | WEDEKIND, Johanna | NS | 3.20.41 | Juniorinnen I | 22 | 19 | 22 | 19 | 20 | 102 | |
1 | 109 | KELLINGHAUS, John | WF | 3.20.42 | Junioren II | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 117 | |
2 | 108 | HOLLENSTEINER, Arne | WF | 3.20.42 | Junioren II | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 115 | |
3 | 112 | WASSING, Rene | WF | 3.20.42 | Junioren II | 23 | 21 | 25 | 22 | 23 | 114 | |
4 | 107 | BUNDAN, Rene | WF | 3.20.42 | Junioren II | 22 | 20 | 21 | 24 | 23 | 110 | |
5 | 158 | ROOT, Konstantin | NS | 3.20.42 | Junioren II | 21 | 20 | 19 | 22 | 24 | 106 | |
6 | 103 | STOEVER, Mark Philipp | NW | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 23 | 21 | 20 | 22 | 106 | |
7 | 104 | SCHUMACHER, Thilo | BR | 3.20.42 | Junioren II | 19 | 19 | 21 | 22 | 20 | 101 | |
8 | 153 | SIEMS, Jacob | WF | 3.20.42 | Junioren II | 18 | 23 | 16 | 21 | 22 | 100 | |
9 | 114 | DEUTSCH, Bruno | ST | 3.20.42 | Junioren II | 19 | 21 | 19 | 22 | 19 | 100 | |
10 | 159 | WOLFF, Stefan | BR | 3.20.42 | Junioren II | 22 | 18 | 19 | 22 | 18 | 99 | |
11 | 163 | WEDEKIND, Hagen | NS | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 17 | 19 | 20 | 14 | 90 | |
12 | 157 | HOFFMANN, Jeremy | SC | 3.20.42 | Junioren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
1 | 148 | RUBBEY, Lina | BR | 3.20.43 | Juniorinnen II | 16 | 17 | 15 | 18 | 21 | 87 |
DNS – Nicht gestartet