von Wolfgang Lamée | 05.11.21 | Datenbanken
Ergebnisdatenbank Flinte – Deutsche Meisterschaften
Unsere Datenbank beinhaltet z.Z. die Ergebnisse aller Flinten-Disziplinen (Trap, Doppeltrap, Skeet, sowie die FITASC-Disziplien.
Wir sahen uns aufgrund der Größe der Datenbank gezwungen, diese in ff. Bereiche aufzuteilen:
- TRAP > 1891 bis heute einschl. DDR-Meisterschaften
- DOPPELTRAP > 1993 bis heute
- SKEET > 1957 bis heute einschl. DDR-Meisterschaften
- FITASC-Disziplinen (COMPAK® SPORTING > ab 2018, SPORTING > ab 2015, UIVERSALTRAP > ab 2018
Wir sind ständig bemüht unsere Datenbank zu aktualisieren und zu vervollständigen, d.h. das wir auch auf Ihre Hilfe angewiesen sind. Wenn Sie z.B. Material zum vervollständigen bzw. erweitern unserer Datenbank besitzen – auch Bildmaterial, würden wir uns darüber sehr freuen! Entdecken Sie kleine Fehler etc., bitten wir Sie uns dies kurz in einer E-Mail mit zu teilen!
Einen ganz besonderen Dank für die Mithilfe an diesem Projekt gilt…
Bernd Hirschauer – Ergebnislisten Trap 2001 – 2008 & 2010, Doppeltrap 2001 – 2007, Skeet 2001 & 2002.
Michael Eck – Ergebnisse Trap ’71, ’73, ’74, ’78 – ’82, ’84 & ’85, ’88. Ergebnislisten der 90er- & 2000er-Jahre.
Peter Vaßen – Ergebnislisten Trap 1989 – 1991. Doppeltrap 1996, 1999, 2000, 2010.
Wolfgang Zerbe – Ergebnislisten DM-Skeet 1987-1989.
Peter Braß – Ergebnislisten Trap 1983, 1986 & 1987.
Hans Joachim Beck – Ergebnisse von vor 1945, sowie zu den DDR-Meisterschaften aus seinem „Buch der Meister“
Stephan Müller – Website www.sport-record.de
…und selbstverständlich ALLEN, die uns auch durch kleine Hinweise an diesem Projekt helfen bzw. geholfen haben!
Des Weiteren möchten wir uns beim Verlag „Neues Deutschland“ bedanken, das wir die Möglichkeit bekommen haben in deren Archiv „nd-archiv.de“ zu recherchieren!
von Michael Eck | 28.09.21 | News
Wiesbaden, GER – Waldemar Schanz hat am letzten Wochenende seinen ersten DM-Titel im Universaltrap gewonnen und damit seinen drei Titeln von München einen weiteren hinzugefügt. Bei bestem Flinten-Wetter vermeldeten die Organisatoren mit 77 Startern eine neuen Teilnehmerrekord für die In Deutschland noch junge Disziplin. In sechs Einzel- und einer Mannschaftsklasse traten Schützinnen und Schützen aus 11 Bundesländern zu der Meisterschaft an.

Waldemar Schanz bei der DM 2021 in München
Die Entscheidung um den Titel bei den Herren hätte spannender nicht sein können. Stärkster Konkurrent von Waldemar Schanz, der für den SV Buchholz (HH) an den Start ging, war Marek Lach vom KKSV Rüddingshausen (HS). Zweimal wechselte die Führung, bevor Marek Lach zum Ende mit 115 Scheiben vorlegte. Schanz hätte jetzt eine 23er Schlussrunde zum Sieg gereicht, hatte aber nach sieben Scheiben bereits drei Scheiben verfehlt. Mit vollster Konzentration rettete er die 22 und schaffte es ins Stechen um Gold. Hier gewann er dann schnell mit 1:0 gegen Marek Lach, der mit Silber seinen bisher größten sportlichen Erfolg feierte. Auf den Bronzerang kam der Titelverteidiger Oliver Schulz vom SC Diana Berlin, der 112 der 125 Scheiben traf. Bei den Damen war die Entscheidung deutlich klarer. Christina Grill vom BSV Mittenwald, die bereits 2019 Silber gewann, ließ keinen Zweifel daran, dass sie dieses Jahr den Titel will. Mit exakt 100 Scheiben lag sie am Ende 13 Scheiben vor Sherly Betbakoz die für den gastgebenden WTC Wiesbaden an den Start ging. Mit 86 Scheiben kam Jana Judek von der SGi Frankfurt / Oder auf Platz drei. Spannung dagegen wieder bei den Senioren. Manfred Feykes von den Karlsschützen Aachen, der in München in diesem Jahr seit Jahren erstmals ohne Einzelmedaille blieb, sicherte sich mit 107 Scheiben knapp den Titel bei den über 55-jährigen. Um Silber kam es mit gleich vier Schützen zu einem Stechen. Mit 106 Scheiben lagen alle nur knapp hinter Gold. Mit fünf Treffern im Stechen gewann Wilfried Wübbeler Silber für den WTC Oldenburger Münsterland. Bronze holte sich Tandy Casey vom KKSV Rüddingshausen mit 4 Treffern. Für den gleichen Verein kam Michael Eck mit 3 Scheiben auf den vierten Platz, während Geburtstagskind Walter Brinkmann vom BSV Mittenwald auf Rang fünf kam.

Moritz Weber
Bei den Junioren siegte Moritz Weber vom JSC Pirmasens mit 99 Scheiben. Silber ging an Marko Muriale vom WCO Gießen, Bronze an Florian Liedtke vom WTC Wiesbaden. Die Klasse der Veteranen sicherte sich Hansjörg Obenauer vom SSV Viernheim mit starken 106 Scheiben. Willi Axler von den Karlsschützen Aachen gewann mit 92 Scheiben Silber. Josef Bussmann vom WTC Oldenburger Münsterland sicherte sich Bronze. „Legende“ Günther Kühlwein gewann in seiner 40-jährigen Karriere nach vielen Silber- und Bronzemedaillen sowie Mannschaftstiteln erstmals einen Einzeltitel. Für den SSV Viernheim holte er Gold bei den Masters. Mit Silber für Gerhard Seidenkranz vom SV Altenhaßlau und Bronte für Gerhard Plößer von der SV Hassia Fürth blieb der komplette Medaillensatz in Hessen.
Spannung dann wieder in der Teamwertung, die die Vereine aus allen sechs Einzelklassen bilden können. Mit 16 gemeldeten Mannschaften wurde das Maximun an Teambildung ausgeschöpft. Es siegte die 2. Mannschaft des WTC Oldenburger Münsterland mit 318 Scheiben. Jürgen Hubbermann, Christopf Klapheck und Wilfried Wübbeler freuten sich nach Silber 2019 über ihren ersten DM-Titel. Mit 311 Scheiben folgten gleich vier Teams auf den nächsten Rängen. Auf Grund der Rückwärtswertung gewann der BSV Mittenwald 1 mit Christina Grill, Jan Verkennis und Walter Brinkmann Silber. Bronze ging durch Tandy Casey, Reiner Faulstich und Michael Eck an den entthronten KKSV Rüddingshausen. Auf Rang vier und fünf folgten die Sportschützen Brunnen und die erste Mannschaft des WTC Oldenburger Münsterland.

Nach den drei Deutschen FITASC-Meisterschaften Compak im April, Parcours im August (beide am Dornsberg) und Universaltrap in Wiesbaden kann der DSB trotz Corona mit insgesamt 367 Startern einen neuen Teilnehmerrekord vermelden. 2018, als zum letzten Mal alle drei Meisterschaften durchgeführt wurden, waren es nur insgesamt 169 Starter, also weniger als die Hälfte. Eine gute Entwicklung, die 2022 erneut gesteigert werden soll.
ERGEBNISSE: DM FITASC Universaltrap 2021
Hier die Medaillengewinner auf einem Blick…
.
| Jahr | Name | LV | Verein | Medaille | Kennz. | Disziplin | Klasse | |
| 2021 | Schanz, Waldemar | HH | SV Buchholz | Gold | e3.40.80 | U-Trap | Herren | |
| 2021 | Lach, Marek | HS | KKSV Rüddingshausen | Silber | e3.40.80 | U-Trap | Herren | |
| 2021 | Schulz, Oliver | BL | SC Diana Berlin | Bronze | e3.40.80 | U-Trap | Herren | |
| 2021 | Grill, Christina | BY | BSV Mittenwald | Gold | e3.40.81 | U-Trap | Damen | |
| 2021 | Betbakoz, Sherly | HS | WC Wiesbaden | Silber | e3.40.81 | U-Trap | Damen | |
| 2021 | Judek, Jana | BR | Sgi Frankfurt/Oder | Bronze | e3.40.81 | U-Trap | Damen | |
| 2021 | Feykes, Manfred | RH | Karls-Sgi Aachen | Gold | e3.40.82 | U-Trap | Senioren | |
| 2021 | Wübbeler, Wilfried | NW | WTC Oldenburger Müns. | Silber | e3.40.82 | U-Trap | Senioren | |
| 2021 | Casey, Tandy | HS | KKSV Rüddingshausen | Bronze | e3.40.82 | U-Trap | Senioren | |
| 2021 | Obenauer, Hansjörg | HS | SSV Viernheim | Gold | e3.40.84 | U-Trap | Veteranen | |
| 2021 | Axler, Wilhelm | RH | Karls-Sgi Aachen | Silber | e3.40.84 | U-Trap | Veteranen | |
| 2021 | Bussmann, Josef | NW | WTC Oldenburger Müns. | Bronze | e3.40.84 | U-Trap | Veteranen | |
| 2021 | Kühlwein, Günther | HS | SSV Viernheim | Gold | e3.40.86 | U-Trap | Masters | |
| 2021 | Seidenkranz, Gerhard | HS | SV Altenhaßlau | Silber | e3.40.86 | U-Trap | Masters | |
| 2021 | Plößer, Hartmuth | HS | SV Hassia Fürth | Bronze | e3.40.86 | U-Trap | Masters | |
| 2021 | Weber, Moritz | PF | JSSC Pirmasens | Gold | e3.40.88 | U-Trap | Junioren | |
| 2021 | Muriale, Marco | HS | WTC Oberhes. Gießen | Silber | e3.40.88 | U-Trap | Junioren | |
| 2021 | Liedtke, Florian | HS | WC Wiesbaden | Bronze | e3.40.88 | U-Trap | Junioren | |
| 2021 | Hubbermann, Jürgen | NW | WTC Oldenburger Müns. | Gold | m3.40.80 | U-Trap Team | Herren | |
| 2021 | Klapheck, Christoph | NW | WTC Oldenburger Müns. | Gold | m3.40.80 | U-Trap Team | Herren | |
| 2021 | Wübbeler, Wilfried | NW | WTC Oldenburger Müns. | Gold | m3.40.80 | U-Trap Team | Herren | |
| 2021 | Brinkmann, Walter | BY | BSV Mittenwald | Silber | m3.40.80 | U-Trap Team | Herren | |
| 2021 | Grill, Christina | BY | BSV Mittenwald | Silber | m3.40.80 | U-Trap Team | Herren | |
| 2021 | Verkennis, Jan | BY | BSV Mittenwald | Silber | m3.40.80 | U-Trap Team | Herren | |
| 2021 | Casey, Tandy | HS | KKSV Rüddingshausen | Bronze | m3.40.80 | U-Trap Team | Herren | |
| 2021 | Eck, Michael | HS | KKSV Rüddingshausen | Bronze | m3.40.80 | U-Trap Team | Herren | |
| 2021 | Faulstich, Reiner | HS | KKSV Rüddingshausen | Bronze | m3.40.80 | U-Trap Team | Herren | |
von Axel Krämer | 05.09.21 | News
München, GER – Man konnte es deutlich spüren, alle Teilnehmer an den diesjährigen Deutschen Meisterschaften waren mental gut drauf. Auch wenn es in diesem Jahr (Corona bedingt) eine etwas andere DM war – ähnlich der Olympischen Spiele – so war die Stimmung auf den Ständen einfach großartig! Es war endlich wieder ein Familienfest mit Kind und Kegel und man traf Freunde, die man sehr lange nicht gesehen hatte – alles selbstverständlich nach der 3G-Regel.
Hut ab vor den Organisatoren dieses Events, unter den nicht einfachen Bedingungen solch eine große Veranstaltung zu organisieren!

Unsere Trap- und Doppeltrapschützen hatten mit Regen und Wind zu kämpfen, bei uns Skeeter kam die Sonne heraus und wir hatten fast sommerliche Bedingungen. Natürlich gibt es immer etwas zu bemängeln, oft sind es immer dieselben, die förmlich nach Gründen suchen – aber das sollte der Veranstaltung keinen Abbruch tun!
Die Ergebnisse zeigten, dass unsere Flintenschützen die wettkampfarme Zeit ordentlich zum Training genutzt haben. München ist bekannt für eine so genannte „Normenflut“, es lässt sich hier toll schießen – die Scheiben waren ordentlich eingestellt, die Bedingungen einfach optimal. Wer seine Nerven im Griff hatte, konnte hier tolle Ergebnisse erzielen.
Neun Schüler am Start, immer toll anzusehen – interessant die Länderverteilung: 3 x WF / 3 x HS / 3 x BR – hier wird in die Zukunft investiert! Leonard Uekermann aus WF traf 71 und Jonas Körner aus HS 70 von 75 Scheiben! Das sind schon ordentliche „Kellen“ von unseren Kleinsten!
Unsere Juniorinnen mit Isabell Wassing – 113 / Emilie Bundan – 110 und Anabella Hettmer – 104 zeigten starke Leistungen und schossen über die Kadernorm. Übrigens sind diese drei Juniorinnen in drei Wochen bei der Junioren-WM in Peru dabei!
Bei den männlichen Junioren II glänzte John Kellinghaus mit 119 Treffern, aber unsere Junioren I waren mit Tim Krause und Luis Lange – jeweils 117 Scheiben auch nicht schlecht!
Bei diesen idealen Bedingungen mussten im Erwachsenenbereich natürlich gute Leistungen kommen.
Sven Korte mit 124 und Tilo Schreier mit 123 zeigten ihre Klasse, es folgten 4 Schützen mit 120 Treffern – also lag der Finaleingang bei 120 Scheiben – Weltklasseniveau!

Valentina Umhöfer bestätigte eindrucksvoll ihre persönliche Bestleitung, mit 119 Scheiben, sie hatte einen ordentlichen Vorsprung auf die folgenden Schützen. Franzi Kurzer mit 116 und weitere 5 Schützinnen mit 115 – hier der Finaleingang bei 115 Scheiben! Das ist die aktuelle Damen DSB Kadernorm.

Förderkreis Wurfscheibe
Seit 14 Jahren ein großer Unterstützer der Flintendisziplinen, ohne diese Förderung wären wir wohl nicht da, wo wir jetzt im Nachwuchs- und Anschlussbereich stehen!
Auch in diesem Jahr wurden Patronenstipendien vergeben, folgende Sportler erhielten je 5.000 Patronen Rottweil Spezial, welche vom FK Mitglied RUAG zur Verfügung gestellt wurden:
Leonard Uekermann – WF – Schülerklasse
Vlad Poddubski – HS – Schülerklasse
Maximilian Seibel – WF – Juniorenklasse
Des Weiteren wurde wieder ein Nachwuchstalent geehrt…
Tim Krause aus Baden, startend für den Thüringer Schützenbund, neuer Deutscher Meister der Junioren, erhielt von Ralf Müller eine nagelneue Krieghoff K-80-Flinte überreicht. Leider war die Übergabe symbolisch – aber keine Angst – nach erfolgreicher WM in Peru wird Tim mit seinem Trainer und seinem Vater die Firma Krieghoff in Ulm besuchen. Dort wird für ihn eine maßgefertigte Skeet-Flinte einschl. Maßschäftung, einem Waffenkoffer und vielem mehr zusammengestellt, dazu selbstverständlich auch einen tollen Service – Sportler und Trainer waren bei der Übergabe sichtlich gerührt und freuen sich nun auf den Start in neue Saison 2022 mit der neuen K- 80!

Nun ist die DM 2021 bereits Geschichte, unsere besten Junioren bereiten sich auf eine große Reise vor. Der Deutsche Schützenbund schickt ein komplettes Junioren Team zur Junioren Weltmeisterschaft nach Lima in Peru! – Mit dabei sind:
Trap: Jonathan Simon, Malte Schnieders, Marius John, Patricia Dannler, Lena Hubbermann, Nadine Halwax
Skeet: Rene Bundan, John Kellinghaus, Tim Krause, Isabell Wassing, Emilie Bundan, Anabella Hettmer
von Wolfgang Lamée | 28.07.21 | Wettkämpfe
<<< zurück zur INFO-Seite
| StartNr. | Name, Vorname | LV | Kennzahl | Disziplin | Klasse |
| 3533 | Schulz, Oliver | BL | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3534 | Schulz, Jeremy | BL | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3535 | Eidekorn, Steve | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3536 | Löw, Andreas | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3537 | Pigorsch, Paul | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3538 | Hille, Till-Justus | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3539 | Beckmann, Eicke | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3540 | Barthel, Karl | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3541 | Buchheim, Andre | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3542 | Veith, Evgeni | HH | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3542 | Veith, Evgeni | HH | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3543 | Ullmer, Lukas | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3544 | Dannler, Nicolas | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3545 | Faulstich, Luca Maurice | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3546 | Mironow, Hermann | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3547 | Schwarz, Eugene | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3548 | Wolf, Dmitrij | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3549 | Klassin, Alexey | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3550 | Kraus, Alexander | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3551 | Haack, Thomas | MV | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3552 | Hermes, Philipp | NS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3552 | Hermes, Philipp | NS | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3553 | Latowski, Erik | NS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3554 | Kelle, Cord | NS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3554 | Kelle, Cord | NS | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3555 | Rüttgeroth, Stefan | NS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3556 | Eveslage, Hubert | NW | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3556 | Eveslage, Hubert | NW | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3557 | Klein, Christoph | PF | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3558 | Schwarz, Andre | RH | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3559 | Thärigen, Jan | SB | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3560 | Kroß, Marco | SC | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3561 | Günl, Peter | ST | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3561 | Günl, Peter | ST | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3562 | Bindrich, Jonas | ST | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3563 | Lenic, Ivan | WT | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3564 | Ledwa, Arvid | WF | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3565 | Geißler, Christian | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3565 | Geißler, Christian | BY | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3566 | Kulzer, Johannes | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3567 | Hartmann, Sebastian | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3567 | Hartmann, Sebastian | BY | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3567 | Hartmann, Sebastian | BY | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
| 3568 | Raimann, Matthias | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3569 | Wolferseder, Niklas | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3570 | Schumertl, Florian | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3571 | Huß, Benedikt | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3572 | Niedermeier, Korbinian | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3573 | Veit, Stefan | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3573 | Veit, Stefan | BY | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3574 | Seidel, Philipp | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3575 | Quooß, Katrin | BR | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3576 | Valdorf, Bettina | BR | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3577 | Murche, Kathrin | BR | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3578 | Judek, Jana | BR | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3579 | Freese, Julia | MV | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3580 | Kelle, Jennifer | NS | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3581 | Hilmer, Christin Michel | NW | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3582 | Genter, Diana | SB | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3583 | Fechner, Susann | SC | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3584 | Beckmann, Jana | ST | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3585 | Bindrich, Sarah | ST | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3586 | Köhler, Christiane | TH | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3587 | Meyer, Marie-Louis | TH | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3588 | Förster, Heike | WF | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3589 | Grill, Christina | BY | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3590 | Hollburg, Marko | BL | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3591 | Böstro, Rene | BR | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3592 | Müller, Christian | HH | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3593 | Bunke, Oliver | HH | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3593 | Bunke, Oliver | HH | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3594 | Ullmer, Andreas | HS | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3595 | Bartel, Jörn | MV | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3596 | Valiente Barra, Daniel | NW | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3597 | Sieve, Jürgen | NW | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3598 | Schmidt, Matthias | SC | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3598 | Schmidt, Matthias | SC | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3599 | Schulze, Timo | SC | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3599 | Schulze, Timo | SC | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3600 | Doberstein, Michael | SC | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3600 | Doberstein, Michael | SC | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3601 | John, Steffen | TH | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3602 | Nauditt, Marcel | WF | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3603 | Schonhofen, Harald | WF | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3604 | Amato, Antonino | BY | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3605 | Sixt, Christian | BY | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3606 | Gerold, Andreas Bernd | BY | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3607 | Missoum, Yvonne | HS | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3608 | Ebole, Valerie | NW | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3609 | Scheele-Middelbeck, Hiltrud | NW | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3610 | Pably, Sabine | SB | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3611 | Schuck-Genter, Alexandra | SB | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3612 | Westermann, Andrea | SB | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3613 | Rapp, Corinna | SB | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3614 | Doberstein, Kerstin | SC | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3615 | Hüsing, Silke | WT | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3615 | Hüsing, Silke | WT | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
| 3616 | Jauch, Iris | WT | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3617 | Mayr, Ilona | BY | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3618 | Simmroth, Jens | BR | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3619 | Pönicke, Mario | BR | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3620 | Diener, Werner | HH | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3621 | Schanz, Waldemar | HH | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3621 | Schanz, Waldemar | HH | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3622 | Unbescheiden, Marc | NS | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3622 | Unbescheiden, Marc | NS | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3623 | Borchers, Meinhard | NW | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3623 | Borchers, Meinhard | NW | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3624 | Klapheck, Christoph | NW | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3624 | Klapheck, Christoph | NW | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3625 | Schäfer, Claus | PF | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3626 | Lohmar, Ingo | RH | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3627 | Best, Frank | SA | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3627 | Best, Frank | SA | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3627 | Best, Frank | SA | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
| 3628 | Gnirss, Robert | SA | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3628 | Gnirss, Robert | SA | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3628 | Gnirss, Robert | SA | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
| 3629 | Domeyer, Klaus-Georg | SA | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3629 | Domeyer, Klaus-Georg | SA | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3630 | Hirschauer, Wolfgang | SB | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3631 | Katzer, Volker | SB | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3632 | Da Conceicao Sampaio, Rui Ma | SB | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3633 | Rieger, Kurt | SB | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3634 | Jauch, Werner | WT | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3635 | Berner, Stefan | WT | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3636 | Aktas, Aydin | WT | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3637 | Meinicke, Hubertus | WF | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3638 | Dippold, Hubert | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3639 | Viellechner, Klaus | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3640 | Weber, Christian | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3641 | Verkennis, Jan | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3642 | Schlech, Josef-Markus | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3643 | Süß, Jürgen | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3643 | Süß, Jürgen | BY | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3644 | Wolferseder, Adolf | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3645 | Fürholzner, Horst | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3646 | Dürr, Willi | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3647 | Loy, Wolfgang | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3648 | König, Rudolf | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3649 | Schüler, Harald | BL | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3650 | Greiser, Jürgen | BR | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3651 | Hamann, Thomas | BR | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3652 | Schenker, Gerald | HS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3653 | Dreykluft, Rolf | NS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3654 | Eckhoff, Peter | NS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3655 | Jena, Karl-Albrecht | NS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3655 | Jena, Karl-Albrecht | NS | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
| 3656 | Ingrosso, Giampiero | NS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3657 | Lautenbach, Franz | NS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3658 | Hellberg, Bodo | NW | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3658 | Hellberg, Bodo | NW | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
| 3659 | Fink, Claus | PF | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3660 | Grünfelder, Ludger | PF | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3660 | Grünfelder, Ludger | PF | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
| 3661 | Kille, Thorsten | SB | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3662 | Heun, Ulrich | SB | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3663 | Krause, Wolfgang | ST | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
