Oliver Hoffmann
Oliver Hoffmann
Einleitungstext in Bearbeitung
Link: ISSF-Profil…
Deutsche Meisterschaften
| Trap | ||||
|
||||
| Team | ||||
|
||||
| Mixed | ||||
|
Einleitungstext in Bearbeitung
Link: ISSF-Profil…
| Trap | ||||
|
||||
| Team | ||||
|
||||
| Mixed | ||||
|
Einleitungstext in Bearbeitung
Link: ISSF-Profil…
| Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | WCH | München | Korte, Sven | Skeet Team (Junior) | |
| 2010 | ECH | Kasan | Korte, Sven | Skeet Team (Junior) | |
| 2013 | ECH | Suhl | Korte, Sven | Skeet Team | |
| 2014 | ECH | Sarlospuszta | Korte, Sven | Skeet Team | |
| 2016 | ECH | Lonato | Korte, Sven | Skeet | |
| 2016 | ECH | Lonato | Korte, Sven | Skeet Team | |
| 2018 | ECH | Leobersdorf | Korte, Sven | Skeet Mixed | |
| 2023 | ECH | Osijek | Korte, Sven | Skeet Team | |
| 2024 | ECH | Lonato | Korte, Sven | Skeet | |
| 2021 | WC | Osijek | Korte, Sven | Skeet Team | |
| 2022 | WC | Nikosia | Korte, Sven | Skeet Team | |
| 2023 | WC | Larnaka | Korte, Sven | Skeet | |
| 2023 | WC | Larnaka | Korte, Sven | Skeet Mixed | |
| 2024 | WC | Kairo | Korte, Sven | Skeet |
| Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Korte, Sven | Skeet | Junioren B | ||
| 2009 | Korte, Sven | Skeet | Junioren A | ||
| 2009 | Korte, Sven | Skeet Team | Herren | ||
| 2010 | Korte, Sven | Skeet | Junioren A | ||
| 2010 | Korte, Sven | Skeet Team | Herren | ||
| 2011 | Korte, Sven | Skeet Team | Herren | ||
| 2012 | Korte, Sven | Skeet Team | Herren | ||
| 2013 | Korte, Sven | Skeet Team | Herren | ||
| 2014 | Korte, Sven | Skeet Team | Herren | ||
| 2015 | Korte, Sven | Skeet Team | Herren | ||
| 2016 | Korte, Sven | Skeet Team | Herren | ||
| 2017 | Korte, Sven | Skeet | Herren | ||
| 2017 | Korte, Sven | Skeet Team | Herren | ||
| 2018 | Korte, Sven | Skeet Team | Herren I | ||
| 2021 | Korte, Sven | Skeet | Herren I | ||
| 2021 | Korte, Sven | Skeet Team | Herren I | ||
| 2022 | Korte, Sven | Skeet | Herren I | ||
| 2022 | Korte, Sven | Skeet Team | Herren I | ||
| 2024 | Korte, Sven | Skeet Team | Herren I | ||
| 2024 | Korte, Sven | Skeet Mixed | Da./Hr. | ||
| 2025 | Korte, Sven | Skeet | Herren I | ||
| 2025 | Korte, Sven | Skeet Team | Herren I |
| Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
SK, SKMIX Perspektivkader 2007 – |
||
| geboren am Geburtsort Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf |
9. Januar 1990 Ibbenbüren 184 cm, 83 kg SSC Schale Gitarre, Angeln, Jagen Sportsoldat |
||
| Trainer | Tino Wenzel, Axel Krämer | ||
| Medaillenspiegel | |||
| WM |
– |
– |
1 |
| EM |
2 |
2 |
4 |
| WC |
1 |
– |
4 |
| DM |
16 |
3 |
3 |
| Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | WCH | Baku | Murche, Kathrin | Trap | |
| 2016 | ECH | Lonato | Murche, Kathrin | Trap Team (Junior) | |
| 2017 | ECH | Baku | Murche, Kathrin | Trap Team (Junior) | |
| 2018 | ECH | Leobersdorf | Murche, Kathrin | Trap Team (Junior) | |
| 2019 | ECH | Lonato | Murche, Kathrin | Trap Team (Junior) | |
| 2024 | ECH | Lonato | Murche, Kathrin | Trap | |
| 2024 | ECH | Lonato | Murche, Kathrin | Trap Team | |
| 2025 | ECH | Chateauroux | Murche, Kathrin | Trap | |
| 2023 | EG | Breslau | Murche, Kathrin | Trap Team | |
| 2022 | WC | Changwon | Murche, Kathrin | Trap Mixed | |
| 2016 | JWC | Suhl | Murche, Kathrin | Trap Team (Junior) |
| Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Murche, Kathrin | Trap | Juniorinnen B | ||
| 2015 | Murche, Kathrin | Trap | Juniorinnen B | ||
| 2016 | Murche, Kathrin | Trap | Juniorinnen B | ||
| 2016 | Murche, Kathrin | Trap Team | Damen | ||
| 2017 | Murche, Kathrin | Trap | Juniorinnen B | ||
| 2017 | Murche, Kathrin | Trap Team | Damen | ||
| 2018 | Murche, Kathrin | Trap | Juniorinnen I | ||
| 2018 | Murche, Kathrin | Trap Team | Damen I | ||
| 2019 | Murche, Kathrin | Trap Mixed | Junioren | ||
| 2021 | Murche, Kathrin | Trap | Damen I | ||
| 2021 | Murche, Kathrin | Trap Team | Damen I | ||
| 2021 | Murche, Kathrin | Trap Mixed | Da./Hr. | ||
| 2024 | Murche, Kathrin | Trap Team | Damen I | ||
| 2025 | Murche, Kathrin | Trap | Damen I |
| Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
TR, TRMIX Perspektivkader 2015 – |
||
| geboren am Geburtsort Größe Verein(e) Hobbies Beruf |
16. November 1999 Torgau — SGi FFO, SSC Neiden Musik Sportsoldatin |
||
| Trainer | Uwe Möller | ||
| Medaillenspiegel | |||
| WM |
– |
– |
1 |
| EM |
2 |
2 |
3 |
| EG |
– |
– |
1 |
| Weltcups |
– |
– |
2 |
| DM |
7 |
1 |
6 |
Link: ISSF-Profil…
| Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | WCH | Moskau | Umhöfer, Valentina | Skeet Team (Junior) | |
| 2017 | ECH | Baku | Umhöfer, Valentina | Skeet Team (Junior) | |
| 2018 | ECH | Leobersdorf | Umhöfer, Valentina | Skeet Team (Junior) | |
| 2024 | ECH | Lonato | Umhöfer, Valentina | Skeet Trio | |
| 2025 | ECH | Chateauroux | Umhöfer, Valentina | Skeet | |
| 2022 | WC | Lonato | Umhöfer, Valentina | Skeet Team |
| Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Umhöfer, Valentina | Skeet Team | Damen I | ||
| 2019 | Umhöfer, Valentina | Skeet Team | Damen I | ||
| 2021 | Umhöfer, Valentina | Skeet | Damen I | ||
| 2022 | Umhöfer, Valentina | Skeet | Damen I | ||
| 2022 | Umhöfer, Valentina | Skeet Mixed | Da./Hr. | ||
| 2023 | Umhöfer, Valentina | Skeet | Damen I | ||
| 2023 | Umhöfer, Valentina | Skeet Mixed | Da./Hr. | ||
| 2024 | Umhöfer, Valentina | Skeet | Damen I | ||
| 2025 | Umhöfer, Valentina | Skeet Mixed | Da./Hr. |
| Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
SK, SKMIX Perspektivkader ???? – |
||
| geboren am Geburtsort Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf |
8. März 1998 ?? — Förderverein SSZ Suhl Ski fahren Bundespolizistin |
||
| Trainer | Axel Krämer | ||
| Medaillenspiegel | |||
| WM |
– |
– |
1 |
| EM |
1 |
1 |
2 |
| Weltcups |
– |
– |
1 |
| DM |
7 |
1 |
1 |
Link: ISSF-Profil…
| Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FISU | Kuala Lumpur | Veit, Stefan | Trap Team |
| Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Veit, Stefan | D-Trap | Junioren A | ||
| 2015 | Veit, Stefan | Trap | Junioren A | ||
| 2016 | Veit, Stefan | D-Trap Team | Herren | ||
| 2019 | Veit, Stefan | D-Trap Team | Herren I | ||
| 2021 | Veit, Stefan | Trap Team | Herren I | ||
| 2023 | Veit, Stefan | D-Trap Team | Herren I | ||
| 2024 | Veit, Stefan | D-Trap Team | Herren I | ||
| 2025 | Veit, Stefan | D-Trap | Herren I | ||
| 2025 | Veit, Stefan | D-Trap Team | Herren I |
| Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
TR, TRMIX, DT Perspektivkader 2015 – |
||
| geboren am Geburtsort Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf |
2. April 1995 Landau a.d. Isar 188 cm, 105 kg FSG Isen Jagd Sachverständiger |
||
| Trainer | Uwe Möller | ||
| Medaillenspiegel | |||
| FISU |
– |
– |
1 |
| DM |
5 |
1 |
3 |
Link: ISSF-Profil…