von Wolfgang Lamée | 31.07.19 | Ergebnisse
<<< INFO
Ergebnisse TRAP & SKEET der 1. DSB-Rangliste in Suhl (13.06. – 16.06.2019)
Pos | BIB | Name | NAT | Kenn. | Klasse | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Remarks |
1 | 73 | PIGORSCH, Paul | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 121 | |
2 | 83 | GOLDBRUNNER, Michael | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 120 | |
3 | 25 | LOEW, Andreas | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 25 | 24 | 22 | 120 | |
4 | 62 | VEIT, Stefan | GER | 3.10.10 | Herren I | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 119 | |
5 | 35 | EIDEKORN, Steve | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 117 | |
6 | 6 | JOHN, Steffen | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 20 | 22 | 24 | 25 | 116 | |
7 | 14 | SEIDEL, Philipp | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 21 | 21 | 25 | 25 | 115 | |
8 | 72 | KROSS, Marco | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 114 | |
9 | 22 | BECKMANN, Eicke | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 114 | |
10 | 17 | HILLE, Till-Justus | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | 113 | |
11 | 69 | BARTHEL, Karl | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 25 | 20 | 24 | 22 | 113 | |
12 | 34 | SCHULZ, Jeremy | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 22 | 20 | 24 | 23 | 111 | |
13 | 23 | BAEV, Ivan | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 109 | |
14 | 26 | HERMES, Phillipp | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 18 | 22 | 22 | 22 | 105 | |
15 | 29 | SCHWARZ, André | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 105 | |
16 | 48 | DANGEL, Florian | GER | 3.10.10 | Herren I | 15 | 18 | 22 | 13 | 21 | 89 | |
1 | 49 | QUOOSS, Katrin | GER | 3.10.11 | Damen I | 25 | 24 | 22 | 25 | 23 | 119 | |
2 | 28 | SCHEIBL, Sonja | GER | 3.10.11 | Damen I | 21 | 25 | 21 | 24 | 23 | 114 | |
3 | 19 | BINDRICH, Sarah | GER | 3.10.11 | Damen I | 21 | 22 | 20 | 25 | 25 | 113 | |
4 | 67 | GOEHRING, Christiane | GER | 3.10.11 | Damen I | 19 | 22 | 23 | 23 | 21 | 108 | |
5 | 58 | GENTER, Diana | GER | 3.10.11 | Damen I | 22 | 21 | 18 | 22 | 23 | 106 | |
6 | 57 | SEILER, Michelle | GER | 3.10.11 | Damen I | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 104 | |
7 | 78 | VALDORF, Bettina | GER | 3.10.11 | Damen I | 20 | 23 | 24 | 17 | 19 | 103 | |
1 | 81 | JOHN, Marius | GER | 3.10.30 | Jugend m | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 109 | |
2 | 46 | BRASS , Hannes | GER | 3.10.30 | Jugend m | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 | 103 | |
3 | 84 | ALBRECHT, Michel | GER | 3.10.30 | Jugend m | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 96 | |
4 | 75 | WUNDERSEE, Leo | GER | 3.10.30 | Jugend m | 17 | 17 | 21 | 22 | 17 | 94 | |
5 | 60 | BECKER, Max | GER | 3.10.30 | Jugend m | 21 | 21 | 16 | 17 | 18 | 93 | |
6 | 47 | KRAUS, Tillmann | GER | 3.10.30 | Jugend m | 15 | 19 | 21 | 14 | 19 | 88 | |
7 | 61 | GROSSE, Janek | GER | 3.10.30 | Jugend m | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 80 | |
1 | 8 | BINDRICH, Jonas | GER | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 25 | 23 | 24 | 20 | 116 | |
2 | 74 | HOFFMANN , Oliver | GER | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 25 | 25 | 20 | 23 | 115 | |
3 | 63 | HUMMERT, Tobias | GER | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 108 | |
4 | 52 | GENTER, Hannes | GER | 3.10.40 | Junioren I | 21 | 19 | 21 | 24 | 19 | 104 | |
5 | 20 | CATERNBERG, Jan | GER | 3.10.40 | Junioren I | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | 101 | |
6 | 38 | BRAUN, Felix | GER | 3.10.40 | Junioren I | 18 | 21 | 18 | 20 | 21 | 98 | |
7 | 33 | LEDWA, Arvid | GER | 3.10.40 | Junioren I | 21 | 18 | 20 | 18 | 21 | 98 | |
8 | 10 | WOLFERSEDER, Niklas | GER | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 20 | 16 | 18 | 20 | 96 | |
9 | 11 | MISSOUM, Leon | GER | 3.10.40 | Junioren I | 16 | 22 | 21 | 21 | 16 | 96 | |
10 | 16 | HOPPE, Thomas | GER | 3.10.40 | Junioren I | 16 | 23 | 21 | 17 | 18 | 95 | |
11 | 31 | TRISL, Lennart | GER | 3.10.40 | Junioren I | 19 | 21 | 20 | 17 | 18 | 95 | |
1 | 51 | MEYER, Marie Louis | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 21 | 24 | 19 | 22 | 23 | 109 | |
2 | 50 | MURCHE, Kathrin | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 106 | |
3 | 82 | FREESE, Julia | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 23 | 17 | 21 | 16 | 17 | 94 | |
4 | 66 | BURWINKEL, Lea-Marie | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 18 | 16 | 13 | 19 | 20 | 86 | |
1 | 3 | BAUMANN, Max | GER | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 108 | |
2 | 56 | WOLF, Moritz | GER | 3.10.42 | Junioren II | 25 | 20 | 18 | 25 | 20 | 108 | |
3 | 45 | PODDUBSKIY, Ivan | GER | 3.10.42 | Junioren II | 23 | 20 | 22 | 19 | 21 | 105 | |
4 | 44 | SIMON, Jonathan | GER | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 102 | |
5 | 21 | VOLLRODT, Johannes | GER | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 23 | 20 | 20 | 18 | 102 | |
6 | 2 | JOHN, Moritz | GER | 3.10.42 | Junioren II | 20 | 21 | 23 | 17 | 20 | 101 | |
7 | 5 | EVESLAGE, Paul | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 17 | 23 | 21 | 19 | 99 | |
8 | 68 | BUECHTER, Henrik | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 20 | 18 | 16 | 23 | 96 | |
9 | 27 | SCHNIEDERS, Malte | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 17 | 22 | 18 | 19 | 95 | |
10 | 18 | PERLIK, Paul | GER | 3.10.42 | Junioren II | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | 95 | |
11 | 42 | STASCHOK, Eric | GER | 3.10.42 | Junioren II | 16 | 22 | 23 | 17 | 17 | 95 | |
12 | 39 | TOLLES, Malte | GER | 3.10.42 | Junioren II | 18 | 17 | 21 | 17 | 18 | 91 | |
13 | 41 | KLASSIN, Sascha | GER | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 20 | 17 | 14 | 18 | 91 | |
14 | 1 | WOESTMEYER, Julius | GER | 3.10.42 | Junioren II | 20 | 19 | 16 | 18 | 17 | 90 | |
1 | 32 | BRANDT, Johanna | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 20 | 22 | 20 | 23 | 17 | 102 | |
2 | 37 | HALWAX, Nadine | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 22 | 17 | 23 | 21 | 99 | |
3 | 76 | HUBBERMANN, Lena | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 | 99 | |
4 | 77 | DANNLER, Patricia | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 23 | 17 | 23 | 19 | 17 | 99 | |
5 | 55 | LANGE , Laeticia | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 22 | 15 | 17 | 17 | 17 | 88 | |
6 | 24 | SIEVE, Johanna | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 20 | 15 | 19 | 19 | 14 | 87 | |
7 | 4 | LUECK, Tabea | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 19 | 19 | 16 | 16 | 14 | 84 | |
8 | 71 | BURWINKEL, Rebecca | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 13 | 15 | 21 | 18 | 83 | |
9 | 12 | EHLICH, Lara | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 15 | 17 | 15 | 14 | 18 | 79 | |
10 | 30 | WEBER, Sofia | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 79 | |
11 | 65 | BLEY, Theresa | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 77 | |
12 | 40 | BRAUN, Johanna | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 21 | 19 | 0 | 0 | 56 | |
1 | 136 | HAAGA, Vincent | GER | 3.20.10 | Herren I | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 123 | |
2 | 135 | BUCHHEIM, Ralf | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 21 | 25 | 25 | 25 | 120 | |
3 | 111 | KORTE, Sven | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 119 | |
4 | 102 | SCHREIER, Tilo | GER | 3.20.10 | Herren I | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 119 | |
5 | 116 | NIENKERK, Gernot | GER | 3.20.10 | Herren I | 20 | 24 | 25 | 25 | 24 | 118 | |
6 | 140 | HAASE, Felix | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 118 | |
7 | 108 | EHRLICH, Lucas | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 19 | 23 | 25 | 24 | 115 | |
8 | 152 | BUTTERER, Paul | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 21 | 25 | 23 | 22 | 115 | |
9 | 133 | MEIERDIRKS, Till | GER | 3.20.10 | Herren I | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 114 | |
10 | 100 | WUELPERN, Gerrit | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 113 | |
11 | 121 | HACKMANN, Burkhard | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 112 | |
12 | 138 | BUTTERER, Christian | GER | 3.20.10 | Herren I | 19 | 25 | 22 | 24 | 22 | 112 | |
13 | 145 | AUGUSTIN, Michael | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 20 | 23 | 23 | 111 | |
14 | 112 | MEIER, Marvin | GER | 3.20.10 | Herren I | 22 | 22 | 25 | 19 | 23 | 111 | |
15 | 150 | HARTMANN, Sebastian | GER | 3.20.10 | Herren I | 21 | 20 | 23 | 22 | 22 | 108 | |
16 | 131 | SAGEL, Peter | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 106 | |
17 | 139 | LIEBAUG, Alexander | GER | 3.20.10 | Herren I | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 103 | |
18 | 134 | PFLUEGER, Fynn-Christian | GER | 3.20.10 | Herren I | 22 | 22 | 15 | 19 | 21 | 99 | |
19 | 155 | PODDUBSKI, Nikolay | GER | 3.20.10 | Herren I | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 93 | |
1 | 104 | UMHOEFER, Valentina | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 117 | |
2 | 142 | MESSERSCHMIDT, Nadine | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 21 | 23 | 20 | 23 | 110 | |
3 | 113 | WISSMER, Nele | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 21 | 20 | 24 | 22 | 110 | |
4 | 128 | WIESLHUBER, Katrin | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 24 | 23 | 20 | 20 | 110 | |
5 | 130 | HAUFF, Vanessa | GER | 3.20.11 | Damen I | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 109 | |
6 | 156 | KURZER, Franziska | GER | 3.20.11 | Damen I | 21 | 21 | 17 | 20 | 23 | 102 | |
7 | 129 | QUOOSS, Laura | GER | 3.20.11 | Damen I | 17 | 21 | 20 | 23 | 21 | 102 | |
1 | 143 | KRAUSE , Tim | GER | 3.20.30 | Jugend m | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 110 | |
2 | 110 | WOLFF, Stefan | GER | 3.20.30 | Jugend m | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 103 | |
3 | 132 | WIENKER, Linus | GER | 3.20.30 | Jugend m | 22 | 18 | 21 | 20 | 19 | 100 | |
4 | 148 | SCHULDT, Benny | GER | 3.20.30 | Jugend m | 20 | 19 | 17 | 20 | 18 | 94 | |
5 | 109 | HETTMER, Alexander | GER | 3.20.30 | Jugend m | 20 | 17 | 22 | 16 | 18 | 93 | |
6 | 151 | LANGE, Luis | GER | 3.20.30 | Jugend m | 17 | 13 | 19 | 20 | 20 | 89 | |
7 | 106 | SIEMS, Oskar | GER | 3.20.30 | Jugend m | 16 | 19 | 18 | 19 | 17 | 89 | |
8 | 141 | JACOB, Clemens | GER | 3.20.30 | Jugend m | 17 | 15 | 13 | 11 | 17 | 73 | |
1 | 120 | HONKOMP, Christopher | GER | 3.20.40 | Junioren I | 24 | 22 | 25 | 25 | 22 | 118 | |
2 | 123 | BRENGELMANN, Arnd | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 20 | 24 | 21 | 24 | 109 | |
3 | 105 | KRUSE, Moritz | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 21 | 22 | 24 | 22 | 109 | |
4 | 137 | WALTERMANN, Simon | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 23 | 21 | 23 | 22 | 109 | |
5 | 118 | FISCHER, Tom | GER | 3.20.40 | Junioren I | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 106 | |
6 | 149 | HUBBERMANN, Jan-Bernd | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 101 | |
7 | 119 | THIELBEER, Max | GER | 3.20.40 | Junioren I | 14 | 22 | 24 | 19 | 18 | 97 | |
8 | 107 | SAGEL, Florian | GER | 3.20.40 | Junioren I | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 89 | |
1 | 117 | REICHERT, Eva | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 24 | 23 | 24 | 25 | 21 | 117 | |
2 | 144 | WEDEKIND, Johanna | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 21 | 22 | 18 | 21 | 19 | 101 | |
3 | 101 | VOLKHARDT, Maria | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 18 | 19 | 21 | 20 | 18 | 96 | |
1 | 147 | KELLINGHAUS, John | GER | 3.20.42 | Junioren II | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 117 | |
2 | 115 | HOLLENSTEINER, Arne | GER | 3.20.42 | Junioren II | 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 117 | |
3 | 127 | WASSING, Rene | GER | 3.20.42 | Junioren II | 24 | 20 | 22 | 22 | 21 | 109 | |
4 | 157 | DEUTSCH, Bruno | GER | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 108 | |
5 | 122 | BUNDAN, René | GER | 3.20.42 | Junioren II | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 108 | |
6 | 153 | SCHUMACHER, Tilo | GER | 3.20.42 | Junioren II | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 105 | |
7 | 124 | STOEVER, Mark-Philipp | GER | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 103 | |
8 | 154 | SIEMS, Jacob | GER | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 14 | 17 | 21 | 20 | 92 | |
9 | 126 | WEDEKIND, Hagen | GER | 3.20.42 | Junioren II | 17 | 18 | 20 | 21 | 15 | 91 | |
10 | 114 | ROOT, Konstantin | GER | 3.20.42 | Junioren II | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 80 | |
1 | 158 | RUBBEY, Lina | GER | 3.20.43 | Juniorinnen II | 15 | 16 | 12 | 17 | 9 | 69 | |
DNS – Nicht gestartet
von Wolfgang Lamée | 31.07.19 | Ergebnisse
<<< INFO
Ergebnisse TRAP & SKEET der 2. DSB-Rangliste in Frankfurt/Oder (25.07. – 28.07.2019)
Pos: | BIB | Name | LV | Kenn. | Klasse | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Remarks |
1 | 55 | FAULSTICH, Luca | HS | 3.10.10 | Herren I | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 120 | |
2 | 32 | GOLDBRUNNER, Michael | BY | 3.10.10 | Herren I | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 120 | |
3 | 18 | EIDEKORN, Steve | BR | 3.10.10 | Herren I | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 120 | |
4 | 15 | KROSS, Marco | SC | 3.10.10 | Herren I | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 119 | |
5 | 33 | SEIDEL, Philipp | BY | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 119 | |
6 | 17 | VEIT, Stefan | BY | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 23 | 25 | 22 | 119 | |
7 | 4 | SCHULZ, Jeremy | BL | 3.10.10 | Herren I | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 117 | |
8 | 56 | HILLE, Till Justus | BR | 3.10.10 | Herren I | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 117 | |
9 | 13 | PIGORSCH, Paul | SC | 3.10.10 | Herren I | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 117 | |
10 | 34 | BECKMANN, Eicke | BR | 3.10.10 | Herren I | 23 | 18 | 24 | 25 | 25 | 115 | |
11 | 16 | LOEW, Andreas | BR | 3.10.10 | Herren I | 22 | 23 | 23 | 22 | 25 | 115 | |
12 | 14 | BARTHEL, Karl | BR | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 114 | |
13 | 38 | SCHMIDT, Mario | SC | 3.10.10 | Herren I | 24 | 21 | 22 | 20 | 25 | 112 | |
14 | 41 | FAULSTICH, Reiner | HS | 3.10.10 | Herren I | 23 | 20 | 22 | 22 | 24 | 111 | |
15 | 35 | SCHMIDT, Matthias | SC | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 19 | 22 | 24 | 107 | |
16 | 75 | ULLMER, Lukas | HS | 3.10.10 | Herren I | 18 | 21 | 19 | 20 | 23 | 101 | |
17 | 19 | LACH, Marek | HS | 3.10.10 | Herren I | 17 | 21 | 19 | 23 | 19 | 99 | |
18 | 1 | BAEV, Ivan | HH | 3.10.10 | Herren I | 18 | 18 | 23 | 21 | 19 | 99 | |
19 | 46 | DANGEL, Florian | SB | 3.10.10 | Herren I | 19 | 15 | 22 | 19 | 20 | 95 | |
20 | 42 | CIEPLIK, Ralf | SC | 3.10.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
21 | 9 | DEGEN, Axel | SC | 3.10.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
22 | 72 | WEHRMANN, Michael | SC | 3.10.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
1 | 25 | QUOOß, Katrin | BR | 3.10.11 | Damen I | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | 118 | |
2 | 29 | VALDORF, Bettina | BR | 3.10.11 | Damen I | 21 | 22 | 23 | 25 | 24 | 115 | |
3 | 28 | GÖHRING, Christiane | TH | 3.10.11 | Damen I | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 114 | |
4 | 26 | SCHEIBL, Sonja | ND | 3.10.11 | Damen I | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 113 | |
5 | 27 | BINDRICH, Sahra | ST | 3.10.11 | Damen I | 23 | 23 | 21 | 24 | 22 | 113 | |
6 | 57 | GENTER, Diana | SB | 3.10.11 | Damen I | 24 | 22 | 20 | 20 | 23 | 109 | |
1 | 21 | RACKO, Lucas | BR | 3.10.20 | Schüler | 22 | 20 | 24 | 22 | 23 | 111 | |
2 | 24 | DOELVES, Clemens | GER | 3.10.20 | Schüler | 18 | 14 | 18 | 16 | 13 | 79 | |
1 | 40 | BRASS, Hannes | HS | 3.10.30 | Jugend m | 21 | 20 | 23 | 24 | 22 | 110 | |
2 | 76 | JOHN, Marius | TH | 3.10.30 | Jugend m | 21 | 24 | 18 | 20 | 23 | 106 | |
3 | 39 | KRAUS, Tillmann | MV | 3.10.30 | Jugend m | 20 | 20 | 23 | 18 | 22 | 103 | |
4 | 84 | WUNDERSEE, Leo | BR | 3.10.30 | Jugend m | 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | 102 | |
5 | 5 | ALBRECHT, Michel | WF | 3.10.30 | Jugend m | 22 | 19 | 20 | 23 | 18 | 102 | |
6 | 8 | BECKER, Max | MV | 3.10.30 | Jugend m | 17 | 20 | 22 | 20 | 21 | 100 | |
7 | 44 | GROSSE, Janek | ST | 3.10.30 | Jugend m | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 76 | |
1 | 49 | HOFFMANN, Oliver | TH | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 116 | |
2 | 71 | HUMMERT, Tobias | WF | 3.10.40 | Junioren I | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 115 | |
3 | 51 | BINDRICH, Jonas | ST | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 | 113 | |
4 | 58 | LEDWA, Arvid | WF | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 21 | 24 | 22 | 22 | 113 | |
5 | 50 | BRAUN, Felix | HS | 3.10.40 | Junioren I | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 110 | |
6 | 52 | GENTER, Hannes | SB | 3.10.40 | Junioren I | 21 | 22 | 22 | 24 | 21 | 110 | |
7 | 22 | CATERNBERG, Jan | NS | 3.10.40 | Junioren I | 20 | 23 | 23 | 19 | 24 | 109 | |
8 | 78 | RAEHM, John | BR | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 22 | 20 | 21 | 18 | 103 | |
9 | 82 | TRISL, Lennert | NS | 3.10.40 | Junioren I | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 94 | |
10 | 20 | HOPPE, Thomas | ST | 3.10.40 | Junioren I | 13 | 20 | 21 | 20 | 16 | 90 | |
1 | 62 | MEYER, Marie-Louise | TH | 3.10.41 | Juniorinnen I | 22 | 24 | 21 | 25 | 24 | 116 | |
2 | 63 | MURCHE, Katrin | BR | 3.10.41 | Juniorinnen I | 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | 116 | |
3 | 65 | HUBBERMANN, Lena | NW | 3.10.41 | Juniorinnen I | 23 | 20 | 21 | 23 | 21 | 108 | |
4 | 31 | FREESE, Julia | MV | 3.10.41 | Juniorinnen I | 24 | 22 | 23 | 17 | 20 | 106 | |
5 | 43 | BURWINKEL, Lea Maria | NW | 3.10.41 | Juniorinnen I | 16 | 17 | 15 | 17 | 20 | 85 | |
1 | 53 | WOLF, Moritz | NW | 3.10.42 | Junioren II | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 117 | |
2 | 37 | TOLLES, Malte | WF | 3.10.42 | Junioren II | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | |
3 | 10 | JOHN, Moritz | TH | 3.10.42 | Junioren II | 23 | 18 | 21 | 24 | 24 | 110 | |
4 | 83 | SCHNIEDERS, Malte | WF | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 21 | 23 | 24 | 18 | 108 | |
5 | 7 | BAUMANN, Max | HS | 3.10.42 | Junioren II | 18 | 22 | 21 | 24 | 22 | 107 | |
6 | 74 | SIMON, Jonathan | WF | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 107 | |
7 | 80 | VOLLRODT, Johannes | TH | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 18 | 24 | 23 | 20 | 106 | |
8 | 67 | PERLIK, Paul | BR | 3.10.42 | Junioren II | 17 | 24 | 19 | 20 | 24 | 104 | |
9 | 73 | PODDUBSKIY, Ivan | HS | 3.10.42 | Junioren II | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 101 | |
10 | 69 | STASCHOK, Eric | MV | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 99 | |
11 | 81 | WOESTMEYER, Julius | WF | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 17 | 23 | 20 | 17 | 96 | |
12 | 47 | BUECHTER, Henrik | WF | 3.10.42 | Junioren II | 13 | 18 | 15 | 17 | 13 | 76 | |
13 | 23 | BORN, Niclas | SC | 3.10.42 | Junioren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
14 | 70 | KOENIG, Karl | SC | 3.10.42 | Junioren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
15 | 79 | UHLMANN, Ian | SC | 3.10.42 | Junioren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
1 | 61 | BRANDT, Johanna | BR | 3.10.43 | Juniorinnen II | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 113 | |
2 | 64 | DANNLER, Patricia | TH | 3.10.43 | Juniorinnen II | 22 | 21 | 22 | 24 | 21 | 110 | |
3 | 66 | HALWAX, Nadine | BY | 3.10.43 | Juniorinnen II | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 105 | |
4 | 3 | BRAUN, Johanna | HS | 3.10.43 | Juniorinnen II | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 101 | |
5 | 2 | LANGE, Laetitia | NS | 3.10.43 | Juniorinnen II | 19 | 18 | 19 | 22 | 20 | 98 | |
6 | 45 | LUECK, Tabea | BR | 3.10.43 | Juniorinnen II | 21 | 21 | 18 | 18 | 20 | 98 | |
7 | 59 | EHLICH, Lara | TH | 3.10.43 | Juniorinnen II | 20 | 16 | 21 | 19 | 18 | 94 | |
8 | 77 | WEBER, Sofia | SB | 3.10.43 | Juniorinnen II | 18 | 19 | 21 | 19 | 17 | 94 | |
9 | 11 | BURWINKEL, Rebecca | NW | 3.10.43 | Juniorinnen II | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 92 | |
10 | 60 | SIEVE, Johanna | NW | 3.10.43 | Juniorinnen II | 17 | 17 | 16 | 22 | 19 | 91 | |
11 | 68 | BLEY, Theresa | NW | 3.10.43 | Juniorinnen II | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 | 81 | |
1 | 119 | SCHREIER, Tilo | BR | 3.20.10 | Herren I | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 123 | |
2 | 121 | HAASE, Felix | WF | 3.20.10 | Herren I | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 121 | |
3 | 122 | HAAGA, Vincent | TH | 3.20.10 | Herren I | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 119 | |
4 | 120 | BUCHHEIM, Ralf | BR | 3.20.10 | Herren I | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 119 | |
5 | 123 | KORTE, Sven | WF | 3.20.10 | Herren I | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 119 | |
6 | 127 | BUTTERER, Christian | WF | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 118 | |
7 | 126 | HUELLER, Joern | NS | 3.20.10 | Herren I | 22 | 22 | 23 | 25 | 24 | 116 | |
8 | 141 | EHRLICH, Lucas | NS | 3.20.10 | Herren I | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 116 | |
9 | 138 | BUTTERER, Paul | TH | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 114 | |
10 | 149 | HARTMANN, Sebastian | BY | 3.20.10 | Herren I | 20 | 21 | 24 | 23 | 23 | 111 | |
11 | 128 | NIENKERK, Gernot | WF | 3.20.10 | Herren I | 20 | 24 | 23 | 23 | 20 | 110 | |
12 | 150 | PFLUEGER, Fynn | NS | 3.20.10 | Herren I | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 109 | |
13 | 124 | MEIER, Marvin | WF | 3.20.10 | Herren I | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 108 | |
14 | 164 | SIGGES, Friedemann | WF | 3.20.10 | Herren I | 22 | 22 | 17 | 23 | 23 | 107 | |
15 | 125 | HUBBERMANN, Jan-Bernd | NW | 3.20.10 | Herren I | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 107 | |
