von Axel Krämer | 15.03.20 | News
Suhl, GER – Liebe Sportfreunde, nachdem uns der Einstieg in die Wettkampfsaison 2020 mit einem Weltcup Sieg und dem ersten Platz in der Nationenwertung zum Weltcup in Zypern super gelungen ist (ich glaub es war das erste Mal in unserer Geschichte), hat die Pandemie nun auch den Sport fest im Griff.
Auf Zypern war die Unsicherheit vor dem Virus und den Entscheidungen des ISSF und des IOC förmlich greifbar! Der WC in Indien abgesagt, die Test-Wettkämpfe in Frankreich und Tokio gestrichen, die Europameisterschaften in Frage gestellt, wird es 2020 Olympia geben – das waren die ersten erschreckenden Nachrichten aus aller Welt. Mit dieser Unsicherheit sind alle Sportler vom WC Zypern erst einmal in die Heimat gereist! Und dann natürlich die Frage, welche Entscheidungen wird nun der Deutsche Schützenbund national treffen?
In der der letzten Woche fand nun eine Präsidiumssitzung statt, in der unser Verband eine klare Stellungnahme formulierte:
Alle Deutschen Meisterschaften und weitere sportliche Veranstaltungen des DSB auf Bundesebene für das Jahr 2020, u.a. das Bundeskönigs- und Bundesjugendkönigsschießen, werden aufgrund des Coronavirus abgesagt.
Nach Bestätigung unseres Sportdirektors ist nun klar: Es wird 2020 keine Deutschen Meisterschaften, keine DSB Ranglisten, keine Jugendverbandsrunden oder sonstige Qualifikationswettkämpfe geben. Die Landesverbände, Vereine müssen jetzt reagieren und eventuelle Vorreservierungen stornieren. Im Bundesstützpunkt Suhl und München wurde bereits der Trainingsbetrieb eingestellt, andere Schießstände werden nachziehen müssen. Schulen und Internate wurden geschlossen, das betrifft auch die Sportgymnasien.
Wir werden Euch ständig auf dem Laufenden halten!
Bitte bewahrt Ruhe und haltet Euch an die getroffenen Festlegungen im Umgang mit dem Coronavirus!
von Michael Eck | 01.10.19 | News
Wiesbaden, GER – Bei der 2. Auflage der Deutschen Meisterschaft Universaltrap in Wiesbaden nahmen in diesem Jahr 62 Schützen aus 11 Landesverbänden teil und damit 25 mehr als im letzten Jahr. An zwei Tagen kämpften die Sportler auf anspruchsvollen Programme bei wechselten Lichtverhältnissen um sechs Einzel- und einen Mannschaftstitel.

Bei den Herren I gewann mit dem höchsten Ergebnis vom Wochenende von 115 Scheiben Oliver Schulz vom SC Diana Berlin und löste damit Luca Faulstich vom KKSV Rüddingshausen ab, der mit 108 Scheiben Zweiter wurde. Platz drei ging durch Maximilian Klapheck an den WTC Oldenburger Münsterland.
Bei den Damen verteidigte hingegen Yvonne Missoum vom KKSV Rüddingshausen ihren Titel aus dem Vorjahr, wobei sie eine Schwäche in der letzten Runde der in Führung liegenden Cristina Grill vom BSV Mittenwald nutzte und einen Zwei-Scheiben-Rückstand noch in einen Sieg drehen konnte. Bronze ging an Michaela Nitschke von der SGI Sindelfingen.
Spannung auch bei den Herren II. Titelverteidiger Michael Marticke vom KKSV Rüddingshausen lag nach dem ersten Tag schon fünf Scheiben hinter den Führenden. An Tag zwei ließ er nur drei der 50 Scheiben fliegen und gewann am Ende mit 101 Scheiben. Um Silber musste ein Stechen entscheiden. Stephan Kormann vom WTC Oldenburger Münsterland gewann mit 1:0 gegen Nikolaus Lotterschmidt vom BSV Mittenwald. Beide hatten zuvor 99 Scheiben getroffen.
Deutlicher dagegen die Entscheidung bei den Herren III. Reiner Faulstich vom KKSV Rüddingshausen verteidigte ebenfalls seinen Titel mit 111 Scheiben und schaffte damit das zweitbeste Ergebnis. Zweiter wurde Peter Vaßen von den Karlsschützen Aachen der 106 mal traf. Jürgen Hubbermann gewann das Stechen um Bronze gegen seinen Vereinskollegen Christoph Klapheck vom WTC Oldenburger Münsterland mit 4:3.
Titelverteidigung Nummer vier (Herren IV) ging an Hansjörg Obenauer, der seit diesem Jahr für den SSV Viernheim startet. 109 Scheiben reichten zum Sieg, während es auch hier zu einem Stechen um die restlichen Medaillen kam. Walter Brinkmann vom BSV Mittenwald gewann mit 1:0 gegen Wilfried Wübbeler vom WTC Oldenburger Münsterland.
Jan-Bernd Hubbermann vom WTC Oldenburger Münsterland sicherte sich den Titel bei den Junioren mit 102 Scheiben vor Leonard Müller vom SV Gönnern und Thomas Hoppe vom SV Arnstedt.
Insgesamt wurden von den teilnehmenden Vereinen 13 Teams ins Rennen geschickt. Den Titel gewann der KKSV Rüddingshausen mit 320 Scheiben. Reiner Faulstich, Luca Faulstich und Michael Eck standen in der Mannschaft. Platz zwei ging mit 311 Scheiben durch Jürgen Hubbermann, Jan-Bernd Hubbermann und Wilfried Wübbeler an den WTC Oldenburger Münsterland, ebenso wie Bronze mit 305 Scheiben durch Christoph Klapheck, Maximilian Klapheck und Stephan Kormann.
Insgesamt eine gelungene Veranstaltung, die im nächsten Jahr in Wiesbaden ihre Neuauflage finden wird.
| Medaillenspiegel |
Gold
|
Silber
|
Bronze
|
| KKSV Rüddingshausen |
4
|
1
|
|
| WTC Oldenburger Münsterland |
1
|
2
|
4
|
| SSV Viernheim |
1
|
|
|
| SC Diana Berlin |
1
|
|
|
| BSV Mittenwald |
|
2
|
1
|
| SV Gönnern |
|
1
|
|
| Karlsschützen Aachen |
|
1
|
|
| SGI Sindelfingen |
|
|
1
|
| SV Arnstedt |
|
|
1
|
von Wolfgang Lamée | 16.09.19 | News
Suhl, GER – Zur Premiere der 1. ISSF Masters Weltmeisterschaft im Schießsport kamen insgesamt 425 Sportlern im Alter von mindestens 45 Jahren aus 34 Nationen, davon alleine aus dem Flintenbereich (Trap, Doppeltrap und Skeet) 150 Sportler aus 16 Nationen zum Suhler Friedberg. Hier wurden in sieben Tagen die Titel und Medaillen in je 5 Altersklassen männlich und weiblich vergeben!

Auch wir vom Förderkreis verbuchen dieses Debüt der Masters Weltmeisterschaft als vollen Erfolg, obwohl mit nur 150 Startern in 3 Disziplinen der Friedberg noch lange nicht an seine Belastungsgrenze geraten ist. Was zählt ist die positive Atmosphäre, die Emotionen und die glücklichen Gesichter der Teilnehmer.

Dies bestätigte auch, die mehrfache Olympiateilnehmerin in Trap und Doppeltrap und wohl bekannteste Teilnehmerin im Flintenbereich Susan Nattrass aus Kanada. Die 7fache Weltmeisterin aus den Jahren 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1981 und 2006 holte nun auch ihren ersten Masters Weltmeistertitel hier in Suhl. Übrigens Ihre erste Medaille (Bronze) in Suhl gewann sie bei den Weltmeisterschaften 1986! Aber auch unsere aktive Profisportlerin Vanessa Hauff holte ihren ersten Weltmeistertitel hier bei den Masters.

Neben weiteren aktiven und ehemaligen Profisportlern, nahmen auch viele Breitensportler das Angebot an und gingen auf dem Friedberg an den Start. Genau diese Kombination machte den gesamten Flair und Charme der Veranstaltung aus!
DSB Vizepräsident Sport Gerhard Furnier zeigte sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Seine persönliche Idee wäre: „Das sich diese Veranstaltung im zweijährigen Rhythmus etabliert!“
Ergebnisse der 1. ISSF Masters Weltmeisterschaft:
Disziplin „TRAP“
Disziplin „DOPPELTRAP“
Disziplin „SKEET“
Medaillenspiegel

von Wolfgang Lamée | 31.07.19 | Ergebnisse
<<< INFO
Ergebnisse TRAP & SKEET der 1. DSB-Rangliste in Suhl (13.06. – 16.06.2019)
| Pos | BIB | Name | NAT | Kenn. | Klasse | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Remarks |
| 1 | 73 | PIGORSCH, Paul | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 121 | |
| 2 | 83 | GOLDBRUNNER, Michael | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 120 | |
| 3 | 25 | LOEW, Andreas | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 25 | 24 | 22 | 120 | |
| 4 | 62 | VEIT, Stefan | GER | 3.10.10 | Herren I | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 119 | |
| 5 | 35 | EIDEKORN, Steve | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 117 | |
| 6 | 6 | JOHN, Steffen | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 20 | 22 | 24 | 25 | 116 | |
| 7 | 14 | SEIDEL, Philipp | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 21 | 21 | 25 | 25 | 115 | |
| 8 | 72 | KROSS, Marco | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 114 | |
| 9 | 22 | BECKMANN, Eicke | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 114 | |
| 10 | 17 | HILLE, Till-Justus | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | 113 | |
| 11 | 69 | BARTHEL, Karl | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 25 | 20 | 24 | 22 | 113 | |
| 12 | 34 | SCHULZ, Jeremy | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 22 | 20 | 24 | 23 | 111 | |
| 13 | 23 | BAEV, Ivan | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 109 | |
| 14 | 26 | HERMES, Phillipp | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 18 | 22 | 22 | 22 | 105 | |
| 15 | 29 | SCHWARZ, André | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 105 | |
| 16 | 48 | DANGEL, Florian | GER | 3.10.10 | Herren I | 15 | 18 | 22 | 13 | 21 | 89 | |
| 1 | 49 | QUOOSS, Katrin | GER | 3.10.11 | Damen I | 25 | 24 | 22 | 25 | 23 | 119 | |
| 2 | 28 | SCHEIBL, Sonja | GER | 3.10.11 | Damen I | 21 | 25 | 21 | 24 | 23 | 114 | |
| 3 | 19 | BINDRICH, Sarah | GER | 3.10.11 | Damen I | 21 | 22 | 20 | 25 | 25 | 113 | |
| 4 | 67 | GOEHRING, Christiane | GER | 3.10.11 | Damen I | 19 | 22 | 23 | 23 | 21 | 108 | |
| 5 | 58 | GENTER, Diana | GER | 3.10.11 | Damen I | 22 | 21 | 18 | 22 | 23 | 106 | |
| 6 | 57 | SEILER, Michelle | GER | 3.10.11 | Damen I | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 104 | |
| 7 | 78 | VALDORF, Bettina | GER | 3.10.11 | Damen I | 20 | 23 | 24 | 17 | 19 | 103 | |
| 1 | 81 | JOHN, Marius | GER | 3.10.30 | Jugend m | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 109 | |
| 2 | 46 | BRASS , Hannes | GER | 3.10.30 | Jugend m | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 | 103 | |
| 3 | 84 | ALBRECHT, Michel | GER | 3.10.30 | Jugend m | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 96 | |
| 4 | 75 | WUNDERSEE, Leo | GER | 3.10.30 | Jugend m | 17 | 17 | 21 | 22 | 17 | 94 | |
| 5 | 60 | BECKER, Max | GER | 3.10.30 | Jugend m | 21 | 21 | 16 | 17 | 18 | 93 | |
| 6 | 47 | KRAUS, Tillmann | GER | 3.10.30 | Jugend m | 15 | 19 | 21 | 14 | 19 | 88 | |
| 7 | 61 | GROSSE, Janek | GER | 3.10.30 | Jugend m | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 80 | |
| 1 | 8 | BINDRICH, Jonas | GER | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 25 | 23 | 24 | 20 | 116 | |
| 2 | 74 | HOFFMANN , Oliver | GER | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 25 | 25 | 20 | 23 | 115 | |
| 3 | 63 | HUMMERT, Tobias | GER | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 108 | |
| 4 | 52 | GENTER, Hannes | GER | 3.10.40 | Junioren I | 21 | 19 | 21 | 24 | 19 | 104 | |
| 5 | 20 | CATERNBERG, Jan | GER | 3.10.40 | Junioren I | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | 101 | |
| 6 | 38 | BRAUN, Felix | GER | 3.10.40 | Junioren I | 18 | 21 | 18 | 20 | 21 | 98 | |
| 7 | 33 | LEDWA, Arvid | GER | 3.10.40 | Junioren I | 21 | 18 | 20 | 18 | 21 | 98 | |
| 8 | 10 | WOLFERSEDER, Niklas | GER | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 20 | 16 | 18 | 20 | 96 | |
| 9 | 11 | MISSOUM, Leon | GER | 3.10.40 | Junioren I | 16 | 22 | 21 | 21 | 16 | 96 | |
| 10 | 16 | HOPPE, Thomas | GER | 3.10.40 | Junioren I | 16 | 23 | 21 | 17 | 18 | 95 | |
| 11 | 31 | TRISL, Lennart | GER | 3.10.40 | Junioren I | 19 | 21 | 20 | 17 | 18 | 95 | |
| 1 | 51 | MEYER, Marie Louis | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 21 | 24 | 19 | 22 | 23 | 109 | |
| 2 | 50 | MURCHE, Kathrin | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 106 | |
| 3 | 82 | FREESE, Julia | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 23 | 17 | 21 | 16 | 17 | 94 | |
| 4 | 66 | BURWINKEL, Lea-Marie | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 18 | 16 | 13 | 19 | 20 | 86 | |
| 1 | 3 | BAUMANN, Max | GER | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 108 | |
| 2 | 56 | WOLF, Moritz | GER | 3.10.42 | Junioren II | 25 | 20 | 18 | 25 | 20 | 108 | |
| 3 | 45 | PODDUBSKIY, Ivan | GER | 3.10.42 | Junioren II | 23 | 20 | 22 | 19 | 21 | 105 | |
| 4 | 44 | SIMON, Jonathan | GER | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 102 | |
| 5 | 21 | VOLLRODT, Johannes | GER | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 23 | 20 | 20 | 18 | 102 | |
| 6 | 2 | JOHN, Moritz | GER | 3.10.42 | Junioren II | 20 | 21 | 23 | 17 | 20 | 101 | |
| 7 | 5 | EVESLAGE, Paul | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 17 | 23 | 21 | 19 | 99 | |
| 8 | 68 | BUECHTER, Henrik | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 20 | 18 | 16 | 23 | 96 | |
| 9 | 27 | SCHNIEDERS, Malte | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 17 | 22 | 18 | 19 | 95 | |
| 10 | 18 | PERLIK, Paul | GER | 3.10.42 | Junioren II | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | 95 | |
| 11 | 42 | STASCHOK, Eric | GER | 3.10.42 | Junioren II | 16 | 22 | 23 | 17 | 17 | 95 | |
| 12 | 39 | TOLLES, Malte | GER | 3.10.42 | Junioren II | 18 | 17 | 21 | 17 | 18 | 91 | |
| 13 | 41 | KLASSIN, Sascha | GER | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 20 | 17 | 14 | 18 | 91 | |
| 14 | 1 | WOESTMEYER, Julius | GER | 3.10.42 | Junioren II | 20 | 19 | 16 | 18 | 17 | 90 | |
| 1 | 32 | BRANDT, Johanna | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 20 | 22 | 20 | 23 | 17 | 102 | |
| 2 | 37 | HALWAX, Nadine | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 22 | 17 | 23 | 21 | 99 | |
| 3 | 76 | HUBBERMANN, Lena | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 | 99 | |
| 4 | 77 | DANNLER, Patricia | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 23 | 17 | 23 | 19 | 17 | 99 | |
| 5 | 55 | LANGE , Laeticia | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 22 | 15 | 17 | 17 | 17 | 88 | |
| 6 | 24 | SIEVE, Johanna | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 20 | 15 | 19 | 19 | 14 | 87 | |
| 7 | 4 | LUECK, Tabea | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 19 | 19 | 16 | 16 | 14 | 84 | |
| 8 | 71 | BURWINKEL, Rebecca | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 13 | 15 | 21 | 18 | 83 | |
| 9 | 12 | EHLICH, Lara | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 15 | 17 | 15 | 14 | 18 | 79 | |
| 10 | 30 | WEBER, Sofia | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 79 | |
| 11 | 65 | BLEY, Theresa | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 77 | |
| 12 | 40 | BRAUN, Johanna | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 21 | 19 | 0 | 0 | 56 | |
| 1 | 136 | HAAGA, Vincent | GER | 3.20.10 | Herren I | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 123 | |
| 2 | 135 | BUCHHEIM, Ralf | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 21 | 25 | 25 | 25 | 120 | |
| 3 | 111 | KORTE, Sven | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 119 | |
| 4 | 102 | SCHREIER, Tilo | GER | 3.20.10 | Herren I | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 119 | |
| 5 | 116 | NIENKERK, Gernot | GER | 3.20.10 | Herren I | 20 | 24 | 25 | 25 | 24 | 118 | |
| 6 | 140 | HAASE, Felix | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 118 | |
| 7 | 108 | EHRLICH, Lucas | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 19 | 23 | 25 | 24 | 115 | |
| 8 | 152 | BUTTERER, Paul | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 21 | 25 | 23 | 22 | 115 | |
| 9 | 133 | MEIERDIRKS, Till | GER | 3.20.10 | Herren I | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 114 | |
| 10 | 100 | WUELPERN, Gerrit | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 113 | |
| 11 | 121 | HACKMANN, Burkhard | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 112 | |
| 12 | 138 | BUTTERER, Christian | GER | 3.20.10 | Herren I | 19 | 25 | 22 | 24 | 22 | 112 | |
| 13 | 145 | AUGUSTIN, Michael | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 20 | 23 | 23 | 111 | |
| 14 | 112 | MEIER, Marvin | GER | 3.20.10 | Herren I | 22 | 22 | 25 | 19 | 23 | 111 | |
| 15 | 150 | HARTMANN, Sebastian | GER | 3.20.10 | Herren I | 21 | 20 | 23 | 22 | 22 | 108 | |
| 16 | 131 | SAGEL, Peter | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 106 | |
| 17 | 139 | LIEBAUG, Alexander | GER | 3.20.10 | Herren I | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 103 | |
| 18 | 134 | PFLUEGER, Fynn-Christian | GER | 3.20.10 | Herren I | 22 | 22 | 15 | 19 | 21 | 99 | |
| 19 | 155 | PODDUBSKI, Nikolay | GER | 3.20.10 | Herren I | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 93 | |
| 1 | 104 | UMHOEFER, Valentina | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 117 | |
| 2 | 142 | MESSERSCHMIDT, Nadine | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 21 | 23 | 20 | 23 | 110 | |
| 3 | 113 | WISSMER, Nele | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 21 | 20 | 24 | 22 | 110 | |
| 4 | 128 | WIESLHUBER, Katrin | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 24 | 23 | 20 | 20 | 110 | |
| 5 | 130 | HAUFF, Vanessa | GER | 3.20.11 | Damen I | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 109 | |
| 6 | 156 | KURZER, Franziska | GER | 3.20.11 | Damen I | 21 | 21 | 17 | 20 | 23 | 102 | |
| 7 | 129 | QUOOSS, Laura | GER | 3.20.11 | Damen I | 17 | 21 | 20 | 23 | 21 | 102 | |
| 1 | 143 | KRAUSE , Tim | GER | 3.20.30 | Jugend m | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 110 | |
| 2 | 110 | WOLFF, Stefan | GER | 3.20.30 | Jugend m | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 103 | |
| 3 | 132 | WIENKER, Linus | GER | 3.20.30 | Jugend m | 22 | 18 | 21 | 20 | 19 | 100 | |
| 4 | 148 | SCHULDT, Benny | GER | 3.20.30 | Jugend m | 20 | 19 | 17 | 20 | 18 | 94 | |
| 5 | 109 | HETTMER, Alexander | GER | 3.20.30 | Jugend m | 20 | 17 | 22 | 16 | 18 | 93 | |
| 6 | 151 | LANGE, Luis | GER | 3.20.30 | Jugend m | 17 | 13 | 19 | 20 | 20 | 89 | |
| 7 | 106 | SIEMS, Oskar | GER | 3.20.30 | Jugend m | 16 | 19 | 18 | 19 | 17 | 89 | |
| 8 | 141 | JACOB, Clemens | GER | 3.20.30 | Jugend m | 17 | 15 | 13 | 11 | 17 | 73 | |
| 1 | 120 | HONKOMP, Christopher | GER | 3.20.40 | Junioren I | 24 | 22 | 25 | 25 | 22 | 118 | |
| 2 | 123 | BRENGELMANN, Arnd | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 20 | 24 | 21 | 24 | 109 | |
| 3 | 105 | KRUSE, Moritz | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 21 | 22 | 24 | 22 | 109 | |
| 4 | 137 | WALTERMANN, Simon | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 23 | 21 | 23 | 22 | 109 | |
| 5 | 118 | FISCHER, Tom | GER | 3.20.40 | Junioren I | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 106 | |
| 6 | 149 | HUBBERMANN, Jan-Bernd | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 101 | |
| 7 | 119 | THIELBEER, Max | GER | 3.20.40 | Junioren I | 14 | 22 | 24 | 19 | 18 | 97 | |
| 8 | 107 | SAGEL, Florian | GER | 3.20.40 | Junioren I | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 89 | |
| 1 | 117 | REICHERT, Eva | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 24 | 23 | 24 | 25 | 21 | 117 | |
| 2 | 144 | WEDEKIND, Johanna | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 21 | 22 | 18 | 21 | 19 | 101 | |
| 3 | 101 | VOLKHARDT, Maria | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 18 | 19 | 21 | 20 | 18 | 96 | |
| 1 | 147 | KELLINGHAUS, John | GER | 3.20.42 | Junioren II | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 117 | |
| 2 | 115 | HOLLENSTEINER, Arne | GER | 3.20.42 | Junioren II | 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 117 | |
| 3 | 127 | WASSING, Rene | GER | 3.20.42 | Junioren II | 24 | 20 | 22 | 22 | 21 | 109 | |
| 4 | 157 | DEUTSCH, Bruno | GER | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 108 | |
| 5 | 122 | BUNDAN, René | GER | 3.20.42 | Junioren II | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 108 | |
| 6 | 153 | SCHUMACHER, Tilo | GER | 3.20.42 | Junioren II | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 105 | |
| 7 | 124 | STOEVER, Mark-Philipp | GER | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 103 | |
| 8 | 154 | SIEMS, Jacob | GER | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 14 | 17 | 21 | 20 | 92 | |
| 9 | 126 | WEDEKIND, Hagen | GER | 3.20.42 | Junioren II | 17 | 18 | 20 | 21 | 15 | 91 | |
| 10 | 114 | ROOT, Konstantin | GER | 3.20.42 | Junioren II | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 80 | |
| 1 | 158 | RUBBEY, Lina | GER | 3.20.43 | Juniorinnen II | 15 | 16 | 12 | 17 | 9 | 69 | |
DNS – Nicht gestartet
von Wolfgang Lamée | 31.07.19 | Ergebnisse
<<< INFO
Ergebnisse TRAP & SKEET der 2. DSB-Rangliste in Frankfurt/Oder (25.07. – 28.07.2019)
| Pos: | BIB | Name | LV | Kenn. | Klasse | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Remarks |
| 1 | 55 | FAULSTICH, Luca | HS | 3.10.10 | Herren I | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 120 | |
| 2 | 32 | GOLDBRUNNER, Michael | BY | 3.10.10 | Herren I | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 120 | |
| 3 | 18 | EIDEKORN, Steve | BR | 3.10.10 | Herren I | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 120 | |
| 4 | 15 | KROSS, Marco | SC | 3.10.10 | Herren I | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 119 | |
| 5 | 33 | SEIDEL, Philipp | BY | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 119 | |
| 6 | 17 | VEIT, Stefan | BY | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 23 | 25 | 22 | 119 | |
| 7 | 4 | SCHULZ, Jeremy | BL | 3.10.10 | Herren I | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 117 | |
| 8 | 56 | HILLE, Till Justus | BR | 3.10.10 | Herren I | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 117 | |
| 9 | 13 | PIGORSCH, Paul | SC | 3.10.10 | Herren I | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 117 | |
| 10 | 34 | BECKMANN, Eicke | BR | 3.10.10 | Herren I | 23 | 18 | 24 | 25 | 25 | 115 | |
| 11 | 16 | LOEW, Andreas | BR | 3.10.10 | Herren I | 22 | 23 | 23 | 22 | 25 | 115 | |
| 12 | 14 | BARTHEL, Karl | BR | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 114 | |
| 13 | 38 | SCHMIDT, Mario | SC | 3.10.10 | Herren I | 24 | 21 | 22 | 20 | 25 | 112 | |
| 14 | 41 | FAULSTICH, Reiner | HS | 3.10.10 | Herren I | 23 | 20 | 22 | 22 | 24 | 111 | |
| 15 | 35 | SCHMIDT, Matthias | SC | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 19 | 22 | 24 | 107 | |
| 16 | 75 | ULLMER, Lukas | HS | 3.10.10 | Herren I | 18 | 21 | 19 | 20 | 23 | 101 | |
| 17 | 19 | LACH, Marek | HS | 3.10.10 | Herren I | 17 | 21 | 19 | 23 | 19 | 99 | |
| 18 | 1 | BAEV, Ivan | HH | 3.10.10 | Herren I | 18 | 18 | 23 | 21 | 19 | 99 | |
| 19 | 46 | DANGEL, Florian | SB | 3.10.10 | Herren I | 19 | 15 | 22 | 19 | 20 | 95 | |
| 20 | 42 | CIEPLIK, Ralf | SC | 3.10.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
| 21 | 9 | DEGEN, Axel | SC | 3.10.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
| 22 | 72 | WEHRMANN, Michael | SC | 3.10.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
| 1 | 25 | QUOOß, Katrin | BR | 3.10.11 | Damen I | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | 118 | |
| 2 | 29 | VALDORF, Bettina | BR | 3.10.11 | Damen I | 21 | 22 | 23 | 25 | 24 | 115 | |
| 3 | 28 | GÖHRING, Christiane | TH | 3.10.11 | Damen I | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 114 | |
| 4 | 26 | SCHEIBL, Sonja | ND | 3.10.11 | Damen I | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 113 | |
