 
							
					
															
					
					 von Wolfgang Lamée | 10.05.21 | Ergebnisse
Ergebnisse TRAP & SKEET der 1. DSB-Rangliste in Berlin (06.05. – 09.05.2021)
	| Pos | Name | NAT | Kenn. | Klasse | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ERG | 
	| 1. | EIDEKORN, Steve | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 24 | 24 | 22 | 25 |  | 117 | 
	| 2. | LATOWSKI, Erik | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 22 | 25 | 22 | 24 |  | 116 | 
	| 3. | GOLDBRUNNER, Michael | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 23 | 23 | 25 | 22 |  | 115 | 
	| 4. | SCHULZ, Oliver | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 |  | 113 | 
	| 5. | SEIDEL, Philipp | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 24 | 21 | 22 | 22 |  | 110 | 
	| 6. | HUMMERT, Tobias | GER | 3.10.10 | Herren I | 18 | 23 | 22 | 23 | 22 |  | 108 | 
	| 7. | KROá, Marco | GER | 3.10.10 | Herren I | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 108 | 
	| 8. | SCHULZ, JEREMY | GER | 3.10.10 | Herren I | 20 | 21 | 20 | 24 | 22 |  | 107 | 
	| 9. | LEDWA, Arvid | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |  | 105 | 
	| 10. | HILLE, Till Justus | GER | 3.10.10 | Herren I | 18 | 22 | 20 | 21 | 22 |  | 103 | 
	| 11. | BINDRICH, Jonas | GER | 3.10.10 | Herren I | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 |  | 103 | 
	| 12. | VEIT, Stefan | GER | 3.10.10 | Herren I | 16 | 22 | 22 | 21 | 21 |  | 102 | 
	| 13. | GEISLER, Christian | GER | 3.10.10 | Herren I | 17 | 16 | 21 | 20 | 22 |  | 96 | 
	| 14. | SCHWARZ, Andre | GER | 3.10.10 | Herren I | 19 | 18 | 18 | 21 | 20 |  | 96 | 
	| 15. | CATERNBERG, Jan | GER | 3.10.10 | Herren I | 17 | 19 | 17 | 22 | 17 |  | 92 | 
	| 16. | GENTER, Hannes | GER | 3.10.10 | Herren I |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 1. | MURCHE, Kathrin | GER | 3.10.11 | Damen I | 24 | 22 | 20 | 22 | 25 |  | 113 | 
	| 2. | QUOOá, Katrin | GER | 3.10.11 | Damen I | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 |  | 111 | 
	| 3. | VALDORF, Bettina | GER | 3.10.11 | Damen I | 20 | 23 | 20 | 24 | 21 |  | 108 | 
	| 4. | MEYER, Marie Louis | GER | 3.10.11 | Damen I | 23 | 19 | 21 | 22 | 20 |  | 105 | 
	| 5. | KHLER, Christiane | GER | 3.10.11 | Damen I | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 |  | 103 | 
	| 6. | BINDRICH, Sarah | GER | 3.10.11 | Damen I | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 |  | 101 | 
	| 7. | GRILL, Christina | GER | 3.10.11 | Damen I | 17 | 20 | 16 | 16 | 21 |  | 90 | 
	| 1. | SCHMIDT, Tim-Luka | GER | 3.10.30 | Jugend | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 |  | 103 | 
	| 2. | ORTLEPP, Max | GER | 3.10.30 | Jugend | 17 | 20 | 18 | 18 | 22 |  | 95 | 
	| 3. | RACKO, Lucas | GER | 3.10.30 | Jugend | 19 | 19 | 15 | 19 | 20 |  | 92 | 
	| 4. | KLEIHUES, FLORIS | GER | 3.10.30 | Jugend | 13 | 15 | 18 | 21 | 16 |  | 83 | 
	| 5. | ENGELN, Alexander | GER | 3.10.30 | Jugend | 14 | 20 | 14 | 14 | 20 |  | 82 | 
	| 6. | OLDENBURG, Ronny | GER | 3.10.30 | Jugend | 10 | 15 | 13 | 16 | 14 |  | 68 | 
	| 7. | MHLBACH, MELVIN | GER | 3.10.30 | Jugend | 14 | 8 | 14 | 13 | 16 |  | 65 | 
	| 1. | WOLF, Moritz | GER | 3.10.40 | Junioren I | 23 | 24 | 23 | 19 | 21 |  | 110 | 
	| 2. | SCHNIEDERS, Malte | GER | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 19 | 22 | 20 | 23 |  | 106 | 
	| 3. | SIMON, Jonathan | GER | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 106 | 
	| 4. | JOHN, Moritz | GER | 3.10.40 | Junioren I | 20 | 21 | 19 | 23 | 20 |  | 103 | 
	| 5. | VOLLRODT, Johannes | GER | 3.10.40 | Junioren I | 20 | 23 | 19 | 17 | 21 |  | 100 | 
	| 6. | PERLIK, Paul | GER | 3.10.40 | Junioren I | 20 | 20 | 20 | 16 | 21 |  | 97 | 
	| 7. | BAUMANN, Max | GER | 3.10.40 | Junioren I | 20 | 21 | 19 | 17 | 19 |  | 96 | 
	| 8. | TOLLES, Malte | GER | 3.10.40 | Junioren I | 15 | 20 | 19 | 16 | 21 |  | 91 | 
	| 9. | STASCHOK, Eric | GER | 3.10.40 | Junioren I | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 |  | 90 | 
	| 10. | KSIENSIK, Malte | GER | 3.10.40 | Junioren I | 20 | 18 | 19 | 13 | 19 |  | 89 | 
	| 11. | WOESTMEYER, Julius | GER | 3.10.40 | Junioren I | 18 | 20 | 17 | 18 | 15 |  | 88 | 
	| 12. | KLASSIN, Sascha | GER | 3.10.40 | Junioren I | 19 | 16 | 16 | 13 | 19 |  | 83 | 
	| 13. | PODDUBSKIY, Ivan | GER | 3.10.40 | Junioren I | 10 | 16 | 12 | 17 | 16 |  | 71 | 
	| 14. | BCHTER, Henrik | GER | 3.10.40 | Junioren I | 11 | 11 | 15 | 12 | 13 |  | 62 | 
	| 1. | DANNLER, Patricia | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 19 | 20 | 19 | 23 | 22 |  | 103 | 
	| 2. | BRANDT, Johanna | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 20 | 19 | 20 | 24 | 18 |  | 101 | 
	| 3. | HALWAX, Nadine | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 19 | 19 | 21 | 18 | 20 |  | 97 | 
	| 4. | EHRLICH, Lara | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 13 | 17 | 15 | 17 | 15 |  | 77 | 
	| 5. | LCK, Tabea | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 |  | 76 | 
	| 6. | WEBER, Sofia | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 12 | 14 | 22 | 14 | 13 |  | 75 | 
	| 1. | JOHN, Marius | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |  | 106 | 
	| 2. | ANDRES, JAN | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 |  | 98 | 
	| 3. | WUNDERSEE, Leo | GER | 3.10.42 | Junioren II | 16 | 19 | 19 | 20 | 22 |  | 96 | 
	| 4. | JENTSCH, Niklas | GER | 3.10.42 | Junioren II | 15 | 22 | 14 | 19 | 18 |  | 88 | 
	| 5. | BRUNS, Antonius | GER | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 18 | 18 | 15 | 16 |  | 88 | 
	| 1. | GRAMOWSKI, Romy | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 |  | 85 | 
	| 1. | KORTE, Sven | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 25 | 23 | 22 | 25 |  | 119 | 
	| 2. | HAASE, Felix | GER | 3.20.10 | Herren I | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 |  | 119 | 
	| 3. | SCHREIER, Tilo | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 25 | 25 | 23 | 22 |  | 118 | 
	| 4. | KRUSE, Moritz | GER | 3.20.10 | Herren I | 25 | 23 | 24 | 25 | 21 |  | 118 | 
	| 5. | HAAGA, Vincent | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 |  | 117 | 
	| 6. | MEIERDIRKS, Till | GER | 3.20.10 | Herren I | 25 | 23 | 22 | 24 | 21 |  | 115 | 
	| 7. | WALTERMANN, Simon | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 |  | 114 | 
	| 8. | HONKOMP, Christopher | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 24 | 22 | 23 | 20 |  | 113 | 
	| 9. | BUTTERER, Christian | GER | 3.20.10 | Herren I | 21 | 23 | 20 | 25 | 23 |  | 112 | 
	| 10. | BUTTERER, Paul | GER | 3.20.10 | Herren I | 21 | 24 | 22 | 24 | 21 |  | 112 | 
	| 11. | BRENGELMANN, Arnd | GER | 3.20.10 | Herren I | 22 | 21 | 22 | 20 | 24 |  | 109 | 
	| 12. | HLLER, Jrn | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 |  | 109 | 
	| 13. | HARTMANN, Sebastian | GER | 3.20.10 | Herren I | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 |  | 106 | 
	| 1. | WENZEL, Christine | GER | 3.20.11 | Damen I | 25 | 24 | 25 | 24 | 21 | 22 | 141 | 
	| 2. | MESSERSCHMIDT, Nadine | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | 139 | 
	| 3. | BUTTERER, Katrin | GER | 3.20.11 | Damen I | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 139 | 
	| 4. | WISSMER, Nele | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 23 | 21 | 24 | 23 | 24 | 138 | 
	| 5. | HAUFF, Vanessa | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 25 | 133 | 
	| 6. | KURZER, Franziska | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 |  | 114 | 
	| 7. | UMHOEFER, Valentina | GER | 3.20.11 | Damen I | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 |  | 114 | 
	| 8. | REICHERT, Eva | GER | 3.20.11 | Damen I | 20 | 25 | 24 | 20 | 23 |  | 112 | 
	| 9. | KASTORNYKH, Maria | GER | 3.20.11 | Damen I | 21 | 20 | 23 | 21 | 20 |  | 105 | 
	| 10. | QUOOá, Laura | GER | 3.20.11 | Damen I | 17 | 19 | 21 | 25 | 22 |  | 104 | 
	| 1. | WOESTMEYER, Valentin | GER | 3.20.30 | Jugend | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 |  | 114 | 
	| 2. | SEIBEL, Maximilian | GER | 3.20.30 | Jugend | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 |  | 111 | 
	| 3. | KATZKE, Erik | GER | 3.20.30 | Jugend | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 |  | 92 | 
	| 1. | BUNDAN, Rene | GER | 3.20.40 | Junioren I | 24 | 22 | 22 | 25 | 19 |  | 112 | 
	| 2. | STVER, M.P. | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 |  | 106 | 
	| 3. | WEDEKIND, Hagen | GER | 3.20.40 | Junioren I | 24 | 20 | 19 | 21 | 21 |  | 105 | 
	| 4. | WASSING, Rene | GER | 3.20.40 | Junioren I | 23 | 23 | 21 | 22 | 16 |  | 105 | 
	| 5. | SCHUMACHER, Thilo | GER | 3.20.40 | Junioren I | 22 | 20 | 18 | 21 | 18 |  | 99 | 
	| 6. | ROOT, Konstatin | GER | 3.20.40 | Junioren I | 23 | 16 | 18 | 21 | 18 |  | 96 | 
	| 7. | WOLFF, Stefan | GER | 3.20.40 | Junioren I | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 |  | 94 | 
	| 1. | WASSING, Isabell | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 22 | 21 | 23 | 15 | 19 |  | 100 | 
	| 2. | LAKUSTA, Celine | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 16 | 17 | 21 | 16 | 10 |  | 80 | 
	| 1. | LANGE, Luis | GER | 3.20.42 | Junioren II | 21 | 21 | 23 | 22 | 24 |  | 111 | 
	| 2. | KRAUSE, Tim | GER | 3.20.42 | Junioren II | 22 | 23 | 20 | 22 | 20 |  | 107 | 
	| 3. | JACOB, Clemens | GER | 3.20.42 | Junioren II | 23 | 19 | 19 | 23 | 20 |  | 104 | 
	| 4. | WIENKER, Linus | GER | 3.20.42 | Junioren II | 19 | 24 | 23 | 19 | 19 |  | 104 | 
	| 5. | HETTMER, Alexander | GER | 3.20.42 | Junioren II | 23 | 21 | 21 | 18 | 20 |  | 103 | 
	| 6. | SCHULDT, Benny | GER | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 18 | 22 | 20 | 17 |  | 97 | 
	| 7. | LOTZ, Jan Magnus | GER | 3.20.42 | Junioren II | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 |  | 94 | 
	| 1. | HETTMER, Annabella | GER | 3.20.43 | Juniorinnen II | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 |  | 107 | 
	| 2. | BEETZ, Lisa-Ann | GER | 3.20.43 | Juniorinnen II | 19 | 16 | 22 | 17 | 20 |  | 94 | 
				
					
			
					
											
								 
							
					
															
					
					 von Uwe Möller | 27.04.21 | News
Suhl, GER – Mit Abschluss der zweiten Ausscheidung am vergangenen Wochenende in Suhl konnte nun das Team für die Europameisterschaften in Osijek/CRO (28.05.- 05.06.2021) vorgeschlagen werden. Die endgültige Nominierung erfolgt jetzt über den BA Spitzensport im DSB und wird im Laufe dieser Woche erwartet. Die Vorschläge ergaben sich aus der Platzierung nach Summe der beiden Qualifikationswettkämpfe in Frankfurt/Oder und Suhl.
 Nachdem die drei Top Team Tokio-Mitglieder (TTT) Katrin Quooß, Paul Pigorsch und Andy Löw im Vorfeld schon für die EM gesetzt wurden, gab es für das Männerteam nur noch einen Startplatz, bei den Damen ging es um zwei Startplätze.
Nachdem die drei Top Team Tokio-Mitglieder (TTT) Katrin Quooß, Paul Pigorsch und Andy Löw im Vorfeld schon für die EM gesetzt wurden, gab es für das Männerteam nur noch einen Startplatz, bei den Damen ging es um zwei Startplätze.
Die Spannung war dementsprechend groß, jeder wollte natürlich bei der EM starten – ist sie doch die letzte Chance auf Erringung eines Quotenplatzes für die Olympischen Spiele in Tokio.
Bei den Männern hatte Marco Kross nach der ersten Ausscheidung in Frankfurt/Oder die besten Chancen auf das Ticket, er ging mit 2 Scheiben Vorsprung in den entscheidenden zweiten Wettkampf. Diesen Vorsprung konnte er jedoch nicht verteidigen, denn Steve Eidekorn zog souverän vorbei (49 Treffer am zweiten Tag) und gewann am Ende mit 6 Scheiben Vorsprung die Ausscheidung und damit den begehrten Startplatz für die EM. Marco wurde als Ersatzmann vorgeschlagen. Paul Pigorsch und Andy Löw taten sich am ersten Tag etwas schwer, steigerten sich dann aber am zweiten Wettkampftag deutlich.
 Bei den Damen gewann Katrin Murche die Ausscheidung ebenfalls souverän und deutlich mit insgesamt 10 Scheiben mehr als Sonja Scheibl. Beide wurden für einen Start bei der EM vorgeschlagen und bilden zusammen mit Katrin Quooß das EM-Team bei den Damen. Als Ersatz wurde Sarah Bindrich benannt, sie belegte in der Endabrechnung den 4.Platz.
Bei den Damen gewann Katrin Murche die Ausscheidung ebenfalls souverän und deutlich mit insgesamt 10 Scheiben mehr als Sonja Scheibl. Beide wurden für einen Start bei der EM vorgeschlagen und bilden zusammen mit Katrin Quooß das EM-Team bei den Damen. Als Ersatz wurde Sarah Bindrich benannt, sie belegte in der Endabrechnung den 4.Platz.
Bei den männlichen Junioren wurden die ersten drei Plätze der Ausscheidung mit Malte Schnieders, Jonathan Simon und Moritz Wolf als Team für einen Start bei der EM vorgeschlagen.
Im Bereich der Juniorinnen wird vorbehaltlich der Zustimmung durch den BA kein Team an den Start gehen, hier haben sich nur Patricia Dannler (in Suhl aufgrund Quarantäne nicht am Start) und Nadine Halwax mit entsprechenden Leistungen für einen Start in Osijek/CRO empfohlen.
 Die Bedingungen in Suhl waren anspruchsvoll, aber nicht unlösbar. Es war zwar sehr frisch, trotzdem schien während der gesamten Wettkampfzeit die Sonne, dann auch über die Gesichter derjenigen, die für eine Teilnahme an der EM vorgeschlagen wurden. Vom Leistungsniveau her gibt es noch deutliche Reserven, aber trotzdem geht die Kurve nach oben.
Die Bedingungen in Suhl waren anspruchsvoll, aber nicht unlösbar. Es war zwar sehr frisch, trotzdem schien während der gesamten Wettkampfzeit die Sonne, dann auch über die Gesichter derjenigen, die für eine Teilnahme an der EM vorgeschlagen wurden. Vom Leistungsniveau her gibt es noch deutliche Reserven, aber trotzdem geht die Kurve nach oben.
Wettkampfpraxis fehlt, das ist klar – mit der 1. DSB-Rangliste in der nächsten Woche in Hoppegarten und dem darauffolgenden Weltcup in Lonato als erste internationale Maßnahme nach über einem Jahr wollen wir hier in Richtung EM weiter Defizite verringern. In Italien startet das EM-Team der Männer, bei den Damen geht Sarah Bindrich für Sonja Scheibl an den Start, die in Richtung EM nach Absprache eine individuelle Vorbereitungsvariante gewählt hat.
Insgesamt gingen die EM-Ausscheidungen mit einem gut organisierten Hygienekonzept über die Bühne, das aufgrund der vielen Testungen und bürokratischen Formalien vielleicht für den einen oder anderen etwas nervig war – uns aber das Privileg sicherte, in nicht einfachen Pandemiezeiten Wettkämpfe zu bestreiten. Hier in Suhl hatte das unsere Bundesstützpunkttrainerin Katharina Bechtel als „Corona Beauftragte“ für den Ausscheid in Suhl hervorragend und resolut im Griff!
Alles verlief spannend und sehr fair, dazu haben alle Beteiligten beigetragen. Nochmal ein ganz großes Dankeschön an die beteiligten Stände in Frankfurt/Oder (Karsten Beth und Team) und Suhl (Frank Günther/Jürgen Raabe und Team) sowie an die Kampfrichter unter Leitung von Jannik Röttger.
Nun geht der Blick über die Stationen Rangliste Berlin und Weltcup Lonato nach Osijek!
				
					
			
					
											
								 
							
					
															
					
					 von Axel Krämer | 16.02.21 | News
Suhl, GER – Es ist sehr ruhig geworden im Flintenbereich – so erscheint es vielleicht den Beobachtern unserer schönen Disziplin – aber dem ist bei weitem nicht so!
 Alles lief so gut für uns zum Weltcup 2020 auf Zypern, die Olympiade fest im Blick, die Wettkampfstrecke über Kairo und New Delhi geplant, weitere Quotenplätze zur Europameisterschaft in Ossijek unser Ziel! – Doch dann brachte ein kleiner Virus die gesamte Welt in eine Schieflage!
Alles lief so gut für uns zum Weltcup 2020 auf Zypern, die Olympiade fest im Blick, die Wettkampfstrecke über Kairo und New Delhi geplant, weitere Quotenplätze zur Europameisterschaft in Ossijek unser Ziel! – Doch dann brachte ein kleiner Virus die gesamte Welt in eine Schieflage!
Wettkämpfe wurden abgesagt, das Training gestoppt – alle waren verunsichert, Entscheidungen wurden erwartet, aber wie entscheiden…
- Müssen die Trainer vielleicht in Kurzarbeit?
- Was passiert mit den Behördensportlern?
- Läuft die Unterstützung unserer Leistungszentren weiter wie geplant?
Man spürte existenzielle Sorgen, nicht nur bei den Sportlern und Trainern – sondern auch bei einigen Stützpunkten. Warum sollte der Sport auch verschont werden, wenn doch eine ganze Wirtschaft kränkelt!
Der DSB traf mutige Entscheidungen und das immer unter der Prämisse:
“Die Gesundheit unseres Teams steht an oberster Stelle!“
Eine Bewertung von außen ist immer schnell bei der Hand – pro und contra!
 Wir – die Flintendisziplinen – trafen eine Entscheidung für uns. Wir pausieren nicht, sondern wir nutzen diese wettkampfarme Zeit um zielgerichtet an der Technikumsetzung unter erhöhten Umfängen zu arbeiten. Alles was in der Wettkampfsaison liegen bleibt, wurde angepackt.
Wir – die Flintendisziplinen – trafen eine Entscheidung für uns. Wir pausieren nicht, sondern wir nutzen diese wettkampfarme Zeit um zielgerichtet an der Technikumsetzung unter erhöhten Umfängen zu arbeiten. Alles was in der Wettkampfsaison liegen bleibt, wurde angepackt.
Wir intensivierten die Stützpunkttrainingsmaßnahmen und erhöhten damit die Belastungsumfänge, wir nutzten zielgerichtet den Einsatz der Leistungsdiagnostik, wir brachten unseren Kadern die Sportpsychologie mit ihren vielen Facetten näher und wir integrierten die Athletik, als festen Bestandteil, in die Trainingsplanung!
Durch IDA (Erfassung von Trainings- und Wettkampfdaten und deren Analyse) am IAT Leipzig ist eine statistische Aufarbeitung möglich! Und das nicht nur für unsere Spitzenkader, sondern bis hin zu den Landeskadern!
Die ITP’s wurden mit den Heimtrainern erarbeitet und müssen nun ständig den veränderten Bedingungen angepasst werden. Wir arbeiten faktisch im Wochenrhythmus und wollen trotzdem mit unseren Spitzenschützen nach Tokio!
Trotz Schnee, Eis und Minusgraden läuft das Training in den Stützpunkten und Vereinen. Die Stimmung ist gut, wir werden häufig getestet – gehört schon fast zum Trainingsalltag – und wir sind bereit für kommende Wettkämpfe.
Die nationale Wettkampfstrecke steht:
- EM Qualifikation in Frankfurt/Oder (10./11.04.21)
- EM Qualifikation in Suhl (24./25.04.21)
- DSB Rangliste in Berlin (08./09.05.21)
- DSB Rangliste in Frankfurt/Oder (19./20.06.21)
- Deutsche Meisterschaft in München (01.-04.09.21)
Ich hoffe, dass wir uns gesund und munter zu diesen Wettkämpfen wieder sehen!
 
 
				
					
			
					
											
								 
							
					
															
					
					 von Jannik Röttger | 13.09.20 | News
Rennerod, GER – Von März bis August sind alle nationalen und internationalen Wettkämpfe des Deutschen Schützenbundes aufgrund der Corona-Krise ausgefallen. Das fiel nicht nur Schützen, Trainern und Betreuern schwer, auch die DSB-Flintenkampfrichter, ohne die der ordnungsgemäße Ablauf von Wettkämpfen und Meisterschaften nicht denkbar ist, mussten ihre Jahresplanung über den Haufen werfen.
Von den Ranglisten über die Juniorenweltmeisterschaft in Suhl bis zu den DMs in den FITASC-Disziplinen – Einsatzleiter Jannik Röttger hatte jede Veranstaltung durchgeplant, Hotelzimmer gebucht usw. Ohne den regelmäßigen persönlichen Kontakt und den fachlichen Austausch während der Wettkämpfe fällt es auch schwer, immer auf dem neusten Stand des nationalen und internationalen Regelwerks zu bleiben.

Erstmals fand daher eine Online-Kampfrichterfortbildung speziell für die Flintendisziplinen statt. Gemeinsam mit DSB-Lehrreferent Stefan Hoffmann entwickelte Jannik Röttger ein Konzept und stellte aktuelle Inhalte zusammen. Im Fokus der Online-Veranstaltungen standen die aktuellen Regeländerungen im Teil 3 der Sportordnung, die Rolle des Kampfrichters bei der Außendarstellung im Final und der ab 2021 im DSB angebotene Wettbewerb Skeet Mixed Team. An drei Abendterminen mit über 20 Teilnehmern wurden die Themen aufbereitet und intensiv diskutiert. So sind unsere Flintenkaris trotz Corona-Krise up to date. Auch ökologisch setzt das neue Online-Ausbildungskonzept neue Maßstäbe. Mussten bislang die Kampfrichter von Norddeutschland bis Oberbayern an einen weit entfernten Tagungsort anreisen, können Sie sich nun bequem von zu Hause fortbilden ohne unnötige Wegstrecken.
				
					
			
					
											
								 
							
					
															
					
					 von Wolfgang Lamée | 24.05.20 | Athleten-DB
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Bernhard Hochwald begann seine Karriere in jungen Jahren beim SC Dynamo Hoppegarten (heute SC Diana Hoppegarten) in der damaligen DDR. Er nahm insgesamt an vier Olymischen Spiele Teil, 2x für die DDR (1980, 1988) und 2x für die Bundesrepublik Deutschland (1992, 1996).
Auszeichnungen:
Link: ISSF-Profil…
 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Internationale Erfolge
				
| Olympische Spiele | 
| 
| Platz 11 | 1988 Seoul | Skeet |  
| Platz 16 | 1992 Barcelona | Skeet |  
| Platz 19 | 1980 Moskau | Skeet |  
| Platz 20 | 1996 Atlanta | Skeet |  | 
| Weltmeisterschaften | 
| 
| Gold | 1975 München | Skeet Team (Jun.) |  
| Gold | 1985 Montecatini | Skeet |  
| Gold | 1987 Valencia | Skeet Team |  
| Silber | 1986 Suhl | Skeet Team |  
| Bronze | 1994 Fagnano | Skeet Team |  | 
| Europameisterschaften | 
| 
| Gold | 1983 Bukarest | Skeet |  
| Gold | 1992 Istanbul | Skeet Team |  
| Silber | 1986 Montecatini | Skeet Team |  
| Silber | 1988 Istanbul | Skeet Team |  
| Silber | 2002 Lonato | Skeet Team |  
| Bronze | 1975 Wien | Skeet (Jun.) |  
| Bronze | 1985 Antibes | Skeet |  
| Bronze | 1985 Antibes | Skeet Team |  
| Bronze | 1987 Lahti | Skeet Team |  
| Bronze | 1995 Lahti | Skeet |  | 
| Weltcups | 
| 
| Gold | 1986 Montecatini | Skeet |  
| Gold | 1987 Seoul | Skeet |  
| Bronze | 1991 Kairo | Skeet |  | 
 
				
				
				
				
				Deutsche Meisterschaften
				
| Skeet | 
| 
| Gold | 2009 |  
| Silber | 1997, 1998, 2006, 2010 |  
| Bronze | 2001 |  | 
| Skeet Team | 
| 
| Gold | 2000, 2009, 2010 |  
| Silber | 1996, 1999 |  
| Bronze | 1994, 1997, 2001 |  | 
| Doppeltrap Team | 
|  | 
 
DDR-Meisterschaften
| Skeet | 
| 
| Gold | 1975, 1981 |  
| Silber | 1983, 1985, 1990 |  
| Bronze | 1986 |  | 
| Skeet Team | 
|  | 
 
			 
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
|  Bernhard Hochwald | 
| Disziplin(en) Kaderstatus
 Kaderzeitraum
 | SK —
 1974 – 2002
 | 
| geboren am Geburtsort
 Größe,Gewicht
 Verein(e)
 .
 Hobbies
 Beruf
 | 27. Juni 1957 Schöneiche
 180 cm, 80 kg
 SC Dynamo Hoppegarten
 SC Diana Hoppegarten
 Radfahren
 Kaufmann
 | 
| Trainer | Heinz Bottke | 
| Medaillenspiegel | 
| WM | 3 | 1 | 1 | 
| EM | 2 | 3 | 5 | 
| Weltcups | 2 | – | 1 | 
| DM | 7 | 10 | 6 | 
letzte Aktualisierung: 24.05.2020
 
 
			 
				
				
				
				
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Hier ein paar Impressionen…