von Axel Krämer | 16.02.21 | News
Suhl, GER – Es ist sehr ruhig geworden im Flintenbereich – so erscheint es vielleicht den Beobachtern unserer schönen Disziplin – aber dem ist bei weitem nicht so!
Alles lief so gut für uns zum Weltcup 2020 auf Zypern, die Olympiade fest im Blick, die Wettkampfstrecke über Kairo und New Delhi geplant, weitere Quotenplätze zur Europameisterschaft in Ossijek unser Ziel! – Doch dann brachte ein kleiner Virus die gesamte Welt in eine Schieflage!
Wettkämpfe wurden abgesagt, das Training gestoppt – alle waren verunsichert, Entscheidungen wurden erwartet, aber wie entscheiden…
- Müssen die Trainer vielleicht in Kurzarbeit?
- Was passiert mit den Behördensportlern?
- Läuft die Unterstützung unserer Leistungszentren weiter wie geplant?
Man spürte existenzielle Sorgen, nicht nur bei den Sportlern und Trainern – sondern auch bei einigen Stützpunkten. Warum sollte der Sport auch verschont werden, wenn doch eine ganze Wirtschaft kränkelt!
Der DSB traf mutige Entscheidungen und das immer unter der Prämisse:
“Die Gesundheit unseres Teams steht an oberster Stelle!“
Eine Bewertung von außen ist immer schnell bei der Hand – pro und contra!
Wir – die Flintendisziplinen – trafen eine Entscheidung für uns. Wir pausieren nicht, sondern wir nutzen diese wettkampfarme Zeit um zielgerichtet an der Technikumsetzung unter erhöhten Umfängen zu arbeiten. Alles was in der Wettkampfsaison liegen bleibt, wurde angepackt.
Wir intensivierten die Stützpunkttrainingsmaßnahmen und erhöhten damit die Belastungsumfänge, wir nutzten zielgerichtet den Einsatz der Leistungsdiagnostik, wir brachten unseren Kadern die Sportpsychologie mit ihren vielen Facetten näher und wir integrierten die Athletik, als festen Bestandteil, in die Trainingsplanung!
Durch IDA (Erfassung von Trainings- und Wettkampfdaten und deren Analyse) am IAT Leipzig ist eine statistische Aufarbeitung möglich! Und das nicht nur für unsere Spitzenkader, sondern bis hin zu den Landeskadern!
Die ITP’s wurden mit den Heimtrainern erarbeitet und müssen nun ständig den veränderten Bedingungen angepasst werden. Wir arbeiten faktisch im Wochenrhythmus und wollen trotzdem mit unseren Spitzenschützen nach Tokio!
Trotz Schnee, Eis und Minusgraden läuft das Training in den Stützpunkten und Vereinen. Die Stimmung ist gut, wir werden häufig getestet – gehört schon fast zum Trainingsalltag – und wir sind bereit für kommende Wettkämpfe.
Die nationale Wettkampfstrecke steht:
- EM Qualifikation in Frankfurt/Oder (10./11.04.21)
- EM Qualifikation in Suhl (24./25.04.21)
- DSB Rangliste in Berlin (08./09.05.21)
- DSB Rangliste in Frankfurt/Oder (19./20.06.21)
- Deutsche Meisterschaft in München (01.-04.09.21)
Ich hoffe, dass wir uns gesund und munter zu diesen Wettkämpfen wieder sehen!

von Michael Eck | 12.09.19 | News
Suhl, GER – Auf der Wurfscheiben-Anlage im thüringischen Suhl sind die ersten vier Entscheidungen gefallen. Während sich bei den Damen nur vier Sportlerinnen angemeldet haben waren es bei den Herren über 60 Starter. Trap-Ikone Susan Nattrass aus Kanada fügte Ihren 7 WM-Titeln (davon sechs in Folge) aus den 70er, 80er und den 2010ern Jahren jetzt auch noch den 1. ISSF-World-Masters Titel in der Klasse der Seniorinnen 2 hinzu. Zweite wurde Sabine Pably aus Deutschland. Bei den Seniorinnen 1 siegte Sandra Beck vor Iris Jauch.


Im Vorkampf bei Senioren 1 kam an den Dänen Henrik Jörgensen nur Marko Hollburg aus Deutschland heran. Mit 116 bzw. 115 Scheiben lagen beide nur eine Scheibe auseinander. Das Sechster-Finale komplettierten Vyacheslav Naumenko aus der Ukraine, Sören Bro Larsen aus Dänemark und die beiden Thüringer Dirk Vollrodt und Steffen John. Nach 25 Scheiben musste der Favorit Jörgensen mit 18 Treffern das Finale vorzeitig verlassen. Ihm folgte nach 30 Scheiben mit Larsen der zweite Däne auf Rang fünf. Für Dirk Vollrodt war nach 35 Schluss. Er wurde damit Vierter. Der Ukrainer Naumenko sicherte sich die Bronzemedaille. Für die letzten 10 Scheiben blieben damit nur die beiden Deutschen Hollburg und John übrig, der es als Sechster gerade so ins Finale geschafft hatte. Beide lagen zwischenzeitlich gleichauf, Steffen John hatte aber den stärkeren Schlussspurt. Mit 44 Treffern im Finale wurde er erster ISSF-Weltmeister der Senioren 1. Marko Hollburg folgte mit 40 Scheiben als Vizeweltmeister und schaffte damit einen deutschen Doppelsieg. Spannung auch bei den Senioren 2. Hier traf mit Ole Kristensen wiederum eine Däne die meisten Scheiben im Vorkampf. Der Pole Leszek Koprowicz folgte mit 114 Scheiben. Mit Mario Rodrigues, Udo Walther, Mario Pönicke und Uwe Pusch erreichten noch vier deutsche Schützen das Finale. Als erster musste mit Uwe Pusch nach 25 Scheiben ein Deutscher das Finale verlassen. Der Pole folgte Koprowicz folgte ihn nach weiteren fünf Scheiben und wurde Fünfter. Mario Rodrigues aus Stuttgart erreichte Platz vier während sich mit Mario Pönicke ein weiterer Deutscher die Bronzemedaille sicherte. Udo Walther lag während des kompletten Finales stets in Front. Nur der Däne Kristensen konnte ihm folgen und kam Scheibe um Scheibe näher. Matchball für Udo Walther dann bei Scheibe 50. Eine Geradeausscheibe zu schnell angenommen und der Schuss geht darüber. Das Stechen gewann dann der Däne mit 1:0 und schaffte den nicht mehr für möglich gehaltenen Favoritensieg.
Mit drei Entscheidungen im Skeet gehen die Titelkämpfe heute weiter.
von Michael Eck | 14.08.19 | News
Suhl, GER – Insgesamt 93 Trap- und Skeetschützen nahmen an der Endrunde der diesjährigen RWS-Jugendverbandsrunde teil. Bei perfekten äußeren Bedingungen wurde der Trainingstag am Freitag schon eifrig genutzt. Fast alle Qualifizierten fanden den Weg ins thüringische Suhl. Der Modus sieht vor, dass der beste Vorkampf (in diesem Jahr Berlin oder Schale) sowie der Endkampf in das Gesamtergebnis einfließen, die zur Finalteilnahme. Am Sonntag ging es bereits um halb zwölf mit den insgesamt 11 Finals los, die zum größten Teil im neuen ISSF-Modus ausgetragen wurden. Zeitweise fanden auf allen vier Ständen parallel Finals statt. Bei Klassen, bei denen nicht genügend Starter qualifiziert waren, wurden bestimmte Altersgruppen zusammengelegt.

Auch die NK1 und NK2 nahmen in einer eigenen Wertung teil. Beim Trap siegte Hannes Genter vor Simon Jonathan und Felix Braun. Im Skeet sicherte Simon Waltermann den Sieg vor seinen westfälischen Kollegen Rene Wassing und John Kellinghaus. Viele der NK1 nahmen die Jugendverbandsrunde als Vorbereitung zur EM im September in Lonato war.
Gut besetzt waren auch die Schülerklassen. Jeweils sieben Starterinnen und Starter waren es in den gemischten Klassen. Im Skeet kam es auch hier zum westfälischen Dreifacherfolg. Es gewann Maximilian Seibel vor Emilie Bundan und Valentin Woestmeyer. Beim Trap ging Gold und Silber nach Mecklenburg-Vorpommern. Es siegte Tim-Luka Schmidt vor Romy Gramowski. Bronze ging durch Lucas Racko nach Brandenburg.
Bei den Juniorinnen im Skeet nahmen zwei Schützinnen teil. Das Medalmatch über 20 Scheiben gewann Johanna Wedekind aus Niedersachsen mit 15:11 gegen Lisa-Ann Beetz aus Brandenburg. Ein volles Finale gab es dagegen im Trap, wobei sowohl Jun I als auch Jun II berücksichtigt wurden. Es siegte Tabea Lück aus Brandenburg vor Lea Marie Burwinkel vom NWDSB und Laeticia Lange aus Niedersachsen.
Auch die männlichen Junioren wurden bei Skeet in einer Klasse zusammengefasst. Florian Sagel aus Westfalen gewann knapp vor seinem Verbandskollegen Jakob Siems und Hagen Wedekind aus Niedersachen. Bei Trap waren Junioren I und II getrennt. Bei den Älteren entschied Jan Caternberg aus Niedersachen die Konkurrenz für sich. Ihm folgten die beiden Westfalen Tobias Hummert und Arvid Ledwa. Bei den Junioren II kam es zum Stechen zwischen Moritz John aus Thüringen und Max Baumann aus Hessen. Mit 1:0 gewann Moritz John, während Paul Perlik aus Brandenburg Dritter wurde.
Die letzte Entscheidung des Tages war die Klasse der Jugendlichen im Trap. Hier gewann Hannes Braß aus Hessen vor Max Becker aus Mecklenburg-Vorpommern. Marius John aus Thüringen wurde Dritter. Im Skeet ging der Sieg durch Oskar Siems nach Westfalen. Ebenso die Silbermedaille durch Luis Lange. Bronze sicherte sich Moritz Ben Preis aus Brandenburg.
Gegen 15:00 Uhr am Sonntag konnten DSB-Vizepräsident Jugend Stefan Ringe, JVR-Leiter Uwe Kammer und Bundesreferent Michael Eck nicht nur den glücklichen Siegern die Medaillen umhängen, sondern auch insgesamt rund 7000 Schuss Munition der Firma Ruag übergeben.

Die beiden Wanderpokale des Förderkreis Wurfscheibe für Trap und Skeet, eine Kombination aller Wettkämpfe aus Teilnahme und Platzierung gewann in diesem Jahr im Trap der Brandenburgische Verband. Nur fünf Punkte dahinter belegte Mecklenburg-Vorpommern erstmals den 2. Rang. Der Skeetpokal ging mit deutlichem Vorsprung nach Westfalen. Zweiter wurde Brandenburg.
Insgesamt waren bei allen drei Wettkämpfen 294 Starts und damit knapp 50 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Bereits im sechsten Jahr in Folge eine Steigerung zum Vorjahr. 2020 soll dann die 300er Marke geknackt werden.
Viele weitere Bilder hier…
(c) 2019 Fotos by Martina Brandes
von Wolfgang Lamée | 10.08.19 | Wettkämpfe
Aktueller Stand: 11.08.2019
Sonntag, 1.08.2019
Gesamtergebnis der RWS-JVR 2019 online…
Ergebnisse TRAP / SKEET / MANNSCHAFT
Samstag, 10.08.2019
LIVE-Score online…
SCORE-Boards 1-4
Ergebnisse TRAP / SKEET
Freitag, 09.08.2019
Veranstaltung online…
von Wolfgang Lamée | 31.07.19 | Ergebnisse
<<< INFO
Ergebnisse TRAP & SKEET der 1. DSB-Rangliste in Suhl (13.06. – 16.06.2019)
| Pos | BIB | Name | NAT | Kenn. | Klasse | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Remarks |
| 1 | 73 | PIGORSCH, Paul | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 121 | |
| 2 | 83 | GOLDBRUNNER, Michael | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 120 | |
| 3 | 25 | LOEW, Andreas | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 24 | 25 | 24 | 22 | 120 | |
| 4 | 62 | VEIT, Stefan | GER | 3.10.10 | Herren I | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 119 | |
| 5 | 35 | EIDEKORN, Steve | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 117 | |
| 6 | 6 | JOHN, Steffen | GER | 3.10.10 | Herren I | 25 | 20 | 22 | 24 | 25 | 116 | |
| 7 | 14 | SEIDEL, Philipp | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 21 | 21 | 25 | 25 | 115 | |
| 8 | 72 | KROSS, Marco | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 114 | |
| 9 | 22 | BECKMANN, Eicke | GER | 3.10.10 | Herren I | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 114 | |
| 10 | 17 | HILLE, Till-Justus | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | 113 | |
| 11 | 69 | BARTHEL, Karl | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 25 | 20 | 24 | 22 | 113 | |
| 12 | 34 | SCHULZ, Jeremy | GER | 3.10.10 | Herren I | 22 | 22 | 20 | 24 | 23 | 111 | |
| 13 | 23 | BAEV, Ivan | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 109 | |
| 14 | 26 | HERMES, Phillipp | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 18 | 22 | 22 | 22 | 105 | |
| 15 | 29 | SCHWARZ, André | GER | 3.10.10 | Herren I | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 105 | |
| 16 | 48 | DANGEL, Florian | GER | 3.10.10 | Herren I | 15 | 18 | 22 | 13 | 21 | 89 | |
| 1 | 49 | QUOOSS, Katrin | GER | 3.10.11 | Damen I | 25 | 24 | 22 | 25 | 23 | 119 | |
| 2 | 28 | SCHEIBL, Sonja | GER | 3.10.11 | Damen I | 21 | 25 | 21 | 24 | 23 | 114 | |
| 3 | 19 | BINDRICH, Sarah | GER | 3.10.11 | Damen I | 21 | 22 | 20 | 25 | 25 | 113 | |
| 4 | 67 | GOEHRING, Christiane | GER | 3.10.11 | Damen I | 19 | 22 | 23 | 23 | 21 | 108 | |
| 5 | 58 | GENTER, Diana | GER | 3.10.11 | Damen I | 22 | 21 | 18 | 22 | 23 | 106 | |
| 6 | 57 | SEILER, Michelle | GER | 3.10.11 | Damen I | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 104 | |
| 7 | 78 | VALDORF, Bettina | GER | 3.10.11 | Damen I | 20 | 23 | 24 | 17 | 19 | 103 | |
| 1 | 81 | JOHN, Marius | GER | 3.10.30 | Jugend m | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 109 | |
| 2 | 46 | BRASS , Hannes | GER | 3.10.30 | Jugend m | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 | 103 | |
| 3 | 84 | ALBRECHT, Michel | GER | 3.10.30 | Jugend m | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 96 | |
| 4 | 75 | WUNDERSEE, Leo | GER | 3.10.30 | Jugend m | 17 | 17 | 21 | 22 | 17 | 94 | |
| 5 | 60 | BECKER, Max | GER | 3.10.30 | Jugend m | 21 | 21 | 16 | 17 | 18 | 93 | |
| 6 | 47 | KRAUS, Tillmann | GER | 3.10.30 | Jugend m | 15 | 19 | 21 | 14 | 19 | 88 | |
| 7 | 61 | GROSSE, Janek | GER | 3.10.30 | Jugend m | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 80 | |
| 1 | 8 | BINDRICH, Jonas | GER | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 25 | 23 | 24 | 20 | 116 | |
| 2 | 74 | HOFFMANN , Oliver | GER | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 25 | 25 | 20 | 23 | 115 | |
| 3 | 63 | HUMMERT, Tobias | GER | 3.10.40 | Junioren I | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 108 | |
| 4 | 52 | GENTER, Hannes | GER | 3.10.40 | Junioren I | 21 | 19 | 21 | 24 | 19 | 104 | |
| 5 | 20 | CATERNBERG, Jan | GER | 3.10.40 | Junioren I | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | 101 | |
| 6 | 38 | BRAUN, Felix | GER | 3.10.40 | Junioren I | 18 | 21 | 18 | 20 | 21 | 98 | |
| 7 | 33 | LEDWA, Arvid | GER | 3.10.40 | Junioren I | 21 | 18 | 20 | 18 | 21 | 98 | |
| 8 | 10 | WOLFERSEDER, Niklas | GER | 3.10.40 | Junioren I | 22 | 20 | 16 | 18 | 20 | 96 | |
| 9 | 11 | MISSOUM, Leon | GER | 3.10.40 | Junioren I | 16 | 22 | 21 | 21 | 16 | 96 | |
| 10 | 16 | HOPPE, Thomas | GER | 3.10.40 | Junioren I | 16 | 23 | 21 | 17 | 18 | 95 | |
| 11 | 31 | TRISL, Lennart | GER | 3.10.40 | Junioren I | 19 | 21 | 20 | 17 | 18 | 95 | |
| 1 | 51 | MEYER, Marie Louis | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 21 | 24 | 19 | 22 | 23 | 109 | |
| 2 | 50 | MURCHE, Kathrin | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 106 | |
| 3 | 82 | FREESE, Julia | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 23 | 17 | 21 | 16 | 17 | 94 | |
| 4 | 66 | BURWINKEL, Lea-Marie | GER | 3.10.41 | Juniorinnen I | 18 | 16 | 13 | 19 | 20 | 86 | |
| 1 | 3 | BAUMANN, Max | GER | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 108 | |
| 2 | 56 | WOLF, Moritz | GER | 3.10.42 | Junioren II | 25 | 20 | 18 | 25 | 20 | 108 | |
| 3 | 45 | PODDUBSKIY, Ivan | GER | 3.10.42 | Junioren II | 23 | 20 | 22 | 19 | 21 | 105 | |
| 4 | 44 | SIMON, Jonathan | GER | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 102 | |
| 5 | 21 | VOLLRODT, Johannes | GER | 3.10.42 | Junioren II | 21 | 23 | 20 | 20 | 18 | 102 | |
| 6 | 2 | JOHN, Moritz | GER | 3.10.42 | Junioren II | 20 | 21 | 23 | 17 | 20 | 101 | |
| 7 | 5 | EVESLAGE, Paul | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 17 | 23 | 21 | 19 | 99 | |
| 8 | 68 | BUECHTER, Henrik | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 20 | 18 | 16 | 23 | 96 | |
| 9 | 27 | SCHNIEDERS, Malte | GER | 3.10.42 | Junioren II | 19 | 17 | 22 | 18 | 19 | 95 | |
| 10 | 18 | PERLIK, Paul | GER | 3.10.42 | Junioren II | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | 95 | |
| 11 | 42 | STASCHOK, Eric | GER | 3.10.42 | Junioren II | 16 | 22 | 23 | 17 | 17 | 95 | |
| 12 | 39 | TOLLES, Malte | GER | 3.10.42 | Junioren II | 18 | 17 | 21 | 17 | 18 | 91 | |
| 13 | 41 | KLASSIN, Sascha | GER | 3.10.42 | Junioren II | 22 | 20 | 17 | 14 | 18 | 91 | |
| 14 | 1 | WOESTMEYER, Julius | GER | 3.10.42 | Junioren II | 20 | 19 | 16 | 18 | 17 | 90 | |
| 1 | 32 | BRANDT, Johanna | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 20 | 22 | 20 | 23 | 17 | 102 | |
| 2 | 37 | HALWAX, Nadine | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 22 | 17 | 23 | 21 | 99 | |
| 3 | 76 | HUBBERMANN, Lena | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 | 99 | |
| 4 | 77 | DANNLER, Patricia | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 23 | 17 | 23 | 19 | 17 | 99 | |
| 5 | 55 | LANGE , Laeticia | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 22 | 15 | 17 | 17 | 17 | 88 | |
| 6 | 24 | SIEVE, Johanna | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 20 | 15 | 19 | 19 | 14 | 87 | |
| 7 | 4 | LUECK, Tabea | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 19 | 19 | 16 | 16 | 14 | 84 | |
| 8 | 71 | BURWINKEL, Rebecca | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 13 | 15 | 21 | 18 | 83 | |
| 9 | 12 | EHLICH, Lara | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 15 | 17 | 15 | 14 | 18 | 79 | |
| 10 | 30 | WEBER, Sofia | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 79 | |
| 11 | 65 | BLEY, Theresa | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 77 | |
| 12 | 40 | BRAUN, Johanna | GER | 3.10.43 | Juniorinnen II | 16 | 21 | 19 | 0 | 0 | 56 | |
| 1 | 136 | HAAGA, Vincent | GER | 3.20.10 | Herren I | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 123 | |
| 2 | 135 | BUCHHEIM, Ralf | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 21 | 25 | 25 | 25 | 120 | |
| 3 | 111 | KORTE, Sven | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 119 | |
| 4 | 102 | SCHREIER, Tilo | GER | 3.20.10 | Herren I | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 119 | |
| 5 | 116 | NIENKERK, Gernot | GER | 3.20.10 | Herren I | 20 | 24 | 25 | 25 | 24 | 118 | |
| 6 | 140 | HAASE, Felix | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 118 | |
| 7 | 108 | EHRLICH, Lucas | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 19 | 23 | 25 | 24 | 115 | |
| 8 | 152 | BUTTERER, Paul | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 21 | 25 | 23 | 22 | 115 | |
| 9 | 133 | MEIERDIRKS, Till | GER | 3.20.10 | Herren I | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 114 | |
| 10 | 100 | WUELPERN, Gerrit | GER | 3.20.10 | Herren I | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 113 | |
| 11 | 121 | HACKMANN, Burkhard | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 112 | |
| 12 | 138 | BUTTERER, Christian | GER | 3.20.10 | Herren I | 19 | 25 | 22 | 24 | 22 | 112 | |
| 13 | 145 | AUGUSTIN, Michael | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 22 | 20 | 23 | 23 | 111 | |
| 14 | 112 | MEIER, Marvin | GER | 3.20.10 | Herren I | 22 | 22 | 25 | 19 | 23 | 111 | |
| 15 | 150 | HARTMANN, Sebastian | GER | 3.20.10 | Herren I | 21 | 20 | 23 | 22 | 22 | 108 | |
| 16 | 131 | SAGEL, Peter | GER | 3.20.10 | Herren I | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 106 | |
| 17 | 139 | LIEBAUG, Alexander | GER | 3.20.10 | Herren I | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 103 | |
| 18 | 134 | PFLUEGER, Fynn-Christian | GER | 3.20.10 | Herren I | 22 | 22 | 15 | 19 | 21 | 99 | |
| 19 | 155 | PODDUBSKI, Nikolay | GER | 3.20.10 | Herren I | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 93 | |
| 1 | 104 | UMHOEFER, Valentina | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 117 | |
| 2 | 142 | MESSERSCHMIDT, Nadine | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 21 | 23 | 20 | 23 | 110 | |
| 3 | 113 | WISSMER, Nele | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 21 | 20 | 24 | 22 | 110 | |
| 4 | 128 | WIESLHUBER, Katrin | GER | 3.20.11 | Damen I | 23 | 24 | 23 | 20 | 20 | 110 | |
| 5 | 130 | HAUFF, Vanessa | GER | 3.20.11 | Damen I | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 109 | |
| 6 | 156 | KURZER, Franziska | GER | 3.20.11 | Damen I | 21 | 21 | 17 | 20 | 23 | 102 | |
| 7 | 129 | QUOOSS, Laura | GER | 3.20.11 | Damen I | 17 | 21 | 20 | 23 | 21 | 102 | |
| 1 | 143 | KRAUSE , Tim | GER | 3.20.30 | Jugend m | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 110 | |
| 2 | 110 | WOLFF, Stefan | GER | 3.20.30 | Jugend m | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 103 | |
| 3 | 132 | WIENKER, Linus | GER | 3.20.30 | Jugend m | 22 | 18 | 21 | 20 | 19 | 100 | |
| 4 | 148 | SCHULDT, Benny | GER | 3.20.30 | Jugend m | 20 | 19 | 17 | 20 | 18 | 94 | |
| 5 | 109 | HETTMER, Alexander | GER | 3.20.30 | Jugend m | 20 | 17 | 22 | 16 | 18 | 93 | |
| 6 | 151 | LANGE, Luis | GER | 3.20.30 | Jugend m | 17 | 13 | 19 | 20 | 20 | 89 | |
| 7 | 106 | SIEMS, Oskar | GER | 3.20.30 | Jugend m | 16 | 19 | 18 | 19 | 17 | 89 | |
| 8 | 141 | JACOB, Clemens | GER | 3.20.30 | Jugend m | 17 | 15 | 13 | 11 | 17 | 73 | |
| 1 | 120 | HONKOMP, Christopher | GER | 3.20.40 | Junioren I | 24 | 22 | 25 | 25 | 22 | 118 | |
| 2 | 123 | BRENGELMANN, Arnd | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 20 | 24 | 21 | 24 | 109 | |
| 3 | 105 | KRUSE, Moritz | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 21 | 22 | 24 | 22 | 109 | |
| 4 | 137 | WALTERMANN, Simon | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 23 | 21 | 23 | 22 | 109 | |
| 5 | 118 | FISCHER, Tom | GER | 3.20.40 | Junioren I | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 106 | |
| 6 | 149 | HUBBERMANN, Jan-Bernd | GER | 3.20.40 | Junioren I | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 101 | |
| 7 | 119 | THIELBEER, Max | GER | 3.20.40 | Junioren I | 14 | 22 | 24 | 19 | 18 | 97 | |
| 8 | 107 | SAGEL, Florian | GER | 3.20.40 | Junioren I | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 89 | |
| 1 | 117 | REICHERT, Eva | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 24 | 23 | 24 | 25 | 21 | 117 | |
| 2 | 144 | WEDEKIND, Johanna | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 21 | 22 | 18 | 21 | 19 | 101 | |
| 3 | 101 | VOLKHARDT, Maria | GER | 3.20.41 | Juniorinnen I | 18 | 19 | 21 | 20 | 18 | 96 | |
| 1 | 147 | KELLINGHAUS, John | GER | 3.20.42 | Junioren II | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 117 | |
| 2 | 115 | HOLLENSTEINER, Arne | GER | 3.20.42 | Junioren II | 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 117 | |
| 3 | 127 | WASSING, Rene | GER | 3.20.42 | Junioren II | 24 | 20 | 22 | 22 | 21 | 109 | |
| 4 | 157 | DEUTSCH, Bruno | GER | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 108 | |
| 5 | 122 | BUNDAN, René | GER | 3.20.42 | Junioren II | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 108 | |
| 6 | 153 | SCHUMACHER, Tilo | GER | 3.20.42 | Junioren II | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 105 | |
| 7 | 124 | STOEVER, Mark-Philipp | GER | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 103 | |
| 8 | 154 | SIEMS, Jacob | GER | 3.20.42 | Junioren II | 20 | 14 | 17 | 21 | 20 | 92 | |
| 9 | 126 | WEDEKIND, Hagen | GER | 3.20.42 | Junioren II | 17 | 18 | 20 | 21 | 15 | 91 | |
| 10 | 114 | ROOT, Konstantin | GER | 3.20.42 | Junioren II | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 80 | |
| 1 | 158 | RUBBEY, Lina | GER | 3.20.43 | Juniorinnen II | 15 | 16 | 12 | 17 | 9 | 69 | |
DNS – Nicht gestartet