
Johanna Brandt
Johanna Brandt
Einleitungstext in Bearbeitung
Link: ISSF-Profil…
Internationale Erfolge
Europameisterschaften | ||||||
|
Deutsche Meisterschaften
Trap |
||||
|
||||
Trap Team | ||||
|
||||
Trap Team Mixed | ||||
|
Einleitungstext in Bearbeitung
Link: ISSF-Profil…
Europameisterschaften | ||||||
|
Trap |
||||
|
||||
Trap Team | ||||
|
||||
Trap Team Mixed | ||||
|
Christine Brinker begann im Jahr 2000 mit dem Sportschießen. Dazu inspiriert wurde sie von ihrem Freund und späteren Ehemann Tino Wenzel, der inzwischen ebenfalls im Nationalkader steht.
Größter Erfolg ihrer Karriere war der Goldgewinn bei den Weltmeisterschaften im September 2007 in Nikosia. Zwei Monate zuvor hatte sie in Granada bei den Europameisterschaften die Silbermedaille errungen. 2008 wurde sie wiederum in Nikosia Dritte der Europameisterschaften und gab in Peking ihr Debüt bei den Olympischen Spielen, wo sie die Bronzemedaille gewinnen konnte.
Sie gehört als Sportsoldatin der Bundeswehr an und trainiert beim SSC Schale.
|
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2008 | OG | Peking | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2007 | WCH | Nikosia | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2009 | WCH | Maribor | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2011 | WCH | Belgrad | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2013 | WCH | Lima | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2007 | ECH | Granada | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2008 | ECH | Nikosia | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2009 | ECH | Osijek | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2012 | ECH | Larnaka | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2012 | ECH | Larnaka | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet Team |
2015 | ECH | Maribor | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2017 | ECH | Baku | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2021 | ECH | Osijek | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet Team |
2022 | ECH | Larnaka | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet Team |
2009 | WCF | Peking | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2012 | WCF | Maribor | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2013 | WCF | Abu Dhabi | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2005 | WC | Changwon | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2006 | WC | Kairo | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2006 | WC | Qingyuan City | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2007 | WC | Changwon | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2007 | WC | Maribor | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2009 | WC | San Marino | Brinker, Christine | ![]() | Skeet |
2011 | WC | Maribor | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2011 | WC | Peking | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2012 | WC | Lonato | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2014 | WC | Almaty | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet |
2022 | WC | Baku | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet Team |
2022 | WC | Baku | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet Mixed |
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2003 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2004 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2005 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2006 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2007 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2008 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2009 | Brinker, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2011 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2012 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2013 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2014 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2015 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet | Damen | |
2018 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet | Damen I | |
2018 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet Team | Damen I | |
2025 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet | Damen I | |
2025 | Wenzel, Christine | ![]() | Skeet Mixed | Da./Hr. |
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
SK — 2000 – 2017, 2021 – |
||
geboren am Geburtsort Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf |
10. Juli 1981 Ibbenbüren 171 cm, 63 kg SSC Schale Schwimmen, Laufen Berufssoldatin |
||
Trainer | Tino Wenzel, W. Metelmann, Axel Krämer | ||
Medaillenspiegel | |||
Olympiade |
– |
– |
1 |
WM |
4 |
– |
– |
EM |
3 |
3 |
4 |
Weltcups |
2 |
5 |
5 |
Weltcup Finale |
2 |
– |
1 |
DM |
12 |
2 |
3 |
Link: ISSF-Profil…
Finale |
Interview |
Highlights |
Interview |
Finale |
Interview |
Alle Bilder: ISSF
Wie so viele andere Kaderschützen auch ist Katrin Wieslhuber durch ihre Familie zu ihrem Sport gekommen. Konkret durch ihren Vater, „der passionierter Jäger ist und selbst einmal in der Woche Skeet schießt.“
Mittlerweile dürfte die Tochter ihren Vater in Sachen Präzision und Trefferquote überholt haben, denn die Angehörige der Sportfördergruppe der Bundespolizei hat in den vergangenen Jahren für einige große Erfolge gesorgt. 2014 wurde sie Juniorinnen-Vize-Weltmeisterin in Granada, ein Jahr später gewann sie bei der EM in Maribor Einzel-Gold und Team-Silber im Juniorinnenbereich.
Großartige Erfolge, die jedoch von einem anderen noch getoppt wurden: „Besonders stolz bin ich auf das Erreichen des World Cup-Finals 2017, weil es etwas Besonderes ist und auf eine gute Saison schließen lässt!“ Nur die besten zwölf Schützen des Jahres nehmen dort teil, Wieslhuber wurde in Neu Dehli Zehnte – bei den Erwachsenen wohlgemerkt.
Dies soll aber erst der Anfang sein, denn Tokio 2020 „ist der Grund, weshalb ich die nächsten drei Jahre an mir arbeite.“ Dabei orientiert sie sich an ihrem Vorbild Christine Wenzel, „die in ihrer Karriere schon sehr viel erreicht hat und außerdem eine sehr gute Technik hat“, so Wieslhuber.
Link: ISSF-Profil…
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2014 | WCH | Granada | Wieslhuber, Katrin | ![]() | Skeet (Junior) |
2015 | ECH | Maribor | Wieslhuber, Katrin | ![]() | Skeet (Junior) |
2015 | ECH | Maribor | Wieslhuber, Katrin | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2018 | ECH | Leobersdorf | Wieslhuber, Katrin | ![]() | Skeet Team |
2021 | ECH | Osijek | Butterer, Katrin | ![]() | Skeet Team |
2015 | JWC | Suhl | Wieslhuber, Katrin | ![]() | Skeet (Junior) |
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Wieslhuber, Katrin | ![]() | Skeet | Damen | |
2015 | Wieslhuber, Katrin | ![]() | Skeet | Damen | |
2016 | Wieslhuber, Katrin | ![]() | Skeet | Damen | |
2017 | Wieslhuber, Katrin | ![]() | Skeet | Damen | |
2018 | Wieslhuber, Katrin | ![]() | Skeet Team | Damen I | |
2019 | Wieslhuber, Katrin | ![]() | Skeet Team | Damen I | |
2021 | Butterer, Katrin | ![]() | Skeet Team | Damen I |
…letzte Aktualisierung: 23.09.2021
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2017 | WCH | Moskau | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2016 | ECH | Lonato | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2017 | ECH | Baku | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2018 | ECH | Leobersdorf | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet (Junior) |
2018 | ECH | Leobersdorf | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2019 | ECH | Lonato | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet (Junior) |
2019 | ECH | Lonato | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet Team (Junior) |
2019 | ECH | Lonato | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet Mixed (Junior) |
2024 | ECH | Lonato | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet Trio |
2022 | WC | Lonato | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet Team |
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet | Juniorinnen B | |
2017 | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet | Juniorinnen B | |
2018 | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet | Juniorinnen I | |
2019 | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet | Juniorinnen I | |
2022 | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet | Damen I | |
2025 | Reichert, Eva-Tamara | ![]() | Skeet | Damen I |
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
SK, SKMIX Nachwuchskader 2015 – |
||
geboren am Geburtsort Größe Verein(e) Hobbies Beruf |
22. Oktober 1999 ? — WTC Olympia Tennis, Ski fahren, Reisen Sportsoldatin |
||
Trainer | Axel Krämer | ||
Medaillenspiegel | |||
WM |
– |
– |
1 |
EM |
3 |
2 |
3 |
WC |
– |
– |
1 |
DM |
2 |
4 |
– |
Link: ISSF-Profil…
Kiermayer wurde 1988 erstmals Deutsche Meisterin im Wurfscheibenschießen in der Disziplin Trap. Bis zu den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona wurden die Wurftaubenwettbewerbe für Männer und Frauen gemeinsam ausgetragen, als danach mit der Disziplin Doppeltrap ein eigener Frauenwettbewerb eingeführt wurde, begann Kiermayers internationale Karriere. Bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta belegte sie im Doppeltrap den zweiten Platz hinter der US-Amerikanerin Kim Rhode. In den nächsten Jahren gewann Kiermayer mehrfach die Europameisterschaften im Trap und Doppeltrap. Bei den Olympischen Spielen 2000 wurde sie Fünfte im Trap und Neunte im Doppeltrap. Vier Jahre später wurde sie in Athen 2004 wurde sie erneut Fünfte im Trap. 2008 wurde Kiermayer bei den Olympischen Sommerspielen in Peking Achte im Trap. 2010 beendete sie als amtierende Europameisterin ihre sportliche Karriere.
Kiermayer startete für den WTC Bayerwald und wurde insgesamt 14 mal Deutsche Meisterin. Die gelernte Hotelfachfrau verpflichtete sich 1994 bei der Bundeswehr, um bessere Trainingsmöglichkeiten zu haben. Sie lebt in Kirchberg im Wald. Als Gesamtaktivensprecherin war sie viele Jahre die Fürsprecherin der Nationalmannschaft und vertrat die Interessen der Spitzensportler verbandsintern, aber auch in weiteren nationalen Gremien. Beim 56. Deutschen Schützentag in Lübeck-Travemünde wurde sie zur Vizepräsidentin des Deutschen Schützenbundes gewählt. Ihre Aufgaben im Präsidium sind der Spitzensport, Anti-Doping und Behindertensport.
Auch im Weltverband für Sportschießen, der International Shooting Sport Federation, trat sie 8 Jahre lang im Athletenkommittee bis zur Beendigung ihrer Sportlerkarriere für die Belange der Schützen weltweit ein.
Die höchste nationale Auszeichnung im Sport, das Silberne Lorbeerblatt bekam sie gleich zweimal vom Bundespräsidenten verliehen.
Link: ISSF-Profil…
Olympische Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltmeisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europameisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcups | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcup Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trap | ||||||
|
||||||
Doppeltrap | ||||||
|
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
TR, DT — 1988 – 2010 |
||
geboren am Geburtsort Größe Verein(e) Hobbies Beruf |
22. Juli 1968 Zwiesel 182 cm WTC Bayerwald E.V. Malen, Tauchen, Hunde, Lesen — |
||
Trainer | Axel Krämer, Willi Metelmann | ||
Medaillenspiegel | |||
Olympiade |
– |
1 |
– |
WM |
– |
2 |
3 |
EM |
6 |
8 |
10 |
Weltcups |
1 |
4 |
4 |
Weltcup Finale |
1 |
5 |
– |
DM |
14 |
8 |
2 |
letzte Aktualisierung: 21.05.2020
Im Alter von 14 Jahren kam Jana Beckmann 1997 auf einem Schönebecker Schießplatz und nahm 1998 erstmals an einem Wettkampf teil. Vier Jahre später startete sie für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft bei der Junioren-EM im italienischen Lonato erreichte sie einen fünften Platz. Sie wurde Studenten-Weltmeisterin 2010, Welt- & Europameisterin mit der Mannschaft und Vize-Meisterin beim Weltcupfinale.
Jana Beckmann studierte betriebliche Berufsbildung und Management an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Sportlicher Höhepunkt waren für Jana Beckmann die Olympischen Spiele…
Weitere Erfolge bei Weltmeisterschaften (WCH), Europameisterschaften (ECH), Eurpäische Spiele und Weltcups (WC) in der ff. Tabelle:
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2003 | WCH | Nikosia | Beckmann, Jana | ![]() | Trap Team (Junior) |
2007 | WCH | Nikosia | Beckmann, Jana | ![]() | Trap Team |
2014 | WCH | Granada | Beckmann, Jana | ![]() | Trap Team |
2009 | ECH | Osijek | Beckmann, Jana | ![]() | Trap Team |
2010 | ECH | Kasan | Beckmann, Jana | ![]() | Trap |
2010 | ECH | Kasan | Beckmann, Jana | ![]() | Trap Team |
2012 | WCF | Maribor | Beckmann, Jana | ![]() | Trap |
2013 | WCF | Abu Dhabi | Beckmann, Jana | ![]() | Trap |
2010 | FISU | Wrocław | Beckmann, Jana | ![]() | Trap |
2011 | FISU | Shenzhen | Beckmann, Jana | ![]() | Trap |
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Beckmann, Jana | ![]() | Trap | Juniorinnen A | |
2005 | Beckmann, Jana | ![]() | Trap | Damen | |
2006 | Beckmann, Jana | ![]() | Trap | Damen | |
2007 | Beckmann, Jana | ![]() | Trap | Damen | |
2008 | Beckmann, Jana | ![]() | Trap | Damen | |
2009 | Beckmann, Jana | ![]() | Trap | Damen | |
2011 | Beckmann, Jana | ![]() | Trap | Damen | |
2013 | Beckmann, Jana | ![]() | Trap | Damen | |
2016 | Beckmann, Jana | ![]() | Trap | Damen | |
2017 | Beckmann, Jana | ![]() | Trap | Damen |
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
TR — 1998 – 2017 |
||
geboren am Geburtsort Größe,Gewicht Verein(e) Hobbies Beruf |
2. Mai 1983 Magdeburg 170 cm, 60 kg Priv. SGi Nienburg e.V. Lesen, Schießen Studentin |
||
Trainer | W. Metelmann, A. Krämer, Uwe Möller | ||
Medaillenspiegel | |||
WM |
1 |
– |
2 |
EM |
1 |
– |
3 |
Weltcup Finale |
– |
1 |
1 |
DM |
5 |
5 |
– |
Link: ISSF-Profil…
…letzte Aktualisierung: 27.09.2021