von Wolfgang Lamée | 10.06.18 | Ergebnisse
Köln, GER – Übersicht der Ergebnisse der Landesmeisterschaften 2018 in den einzelnen Landesverbände im Deutschen Schützenbund.
| Status |
Landesverband |
Download / Link |
 |
Norddeutscher Schützenbund |
 |
 |
LSV Mecklenburg – Vorpommern |
 |
 |
Nordwestdeutscher Schützenbund |
 |
 |
SV Hamburg und Umgebung |
 |
 |
Brandenburgischer SV |
 |
 |
Niedersächsischer SV |
 |
 |
LSV Sachsen – Anhalt |
 |
 |
Schützenverband Berlin |
 |
 |
Westfälischer Schützenbund |
 |
 |
Rheinischer Schützenbund |
 |
 |
Hessischer Schützenverband |
 |
 |
Thüringer Schützenbund |
 |
 |
Sächsischer Schützenbund |
 |
 |
Bayrischer Sportschützenbund
Oberpfälzer Schützenbund |
 |
 |
Pfälzischer Sportschützenbund |
 |
 |
Schützenverband Saar |
 |
 |
Badischer Sportschützenverband |
 |
 |
Württembergischer SV |
 |
 |
Südbadischer SV |
 |
|
|
|
…zum Vergleich hier die
Limitzahlen Wurfscheibe Deutsche Meisterschaft 2015
Limitzahlen Wurfscheibe Deutsche Meisterschaft 2016
Limitzahlen Wurfscheibe Deutsche Meisterschaft 2017
!!! Alle Angaben ohne Gewähr !!!
von Wolfgang Lamée | 12.09.17 | Ergebnisse
Moskau, RUS – Hier die Ergebnisse unserer Sportler bei der Weltmeisterschaft in Moskau…
| Jahr | WK | Ort | Land | Pl. | Name, Vorname | Runden | sh.o. | F | F/Ges. | Code | Disziplin | mw | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 27 | Löw, Andreas | 24 25 25 23 21 | | | | TR125 | Trap | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 79 | Pigorsch, Paul | 23 21 21 24 23 | | | | TR125 | Trap | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 100 | Veit, Stefan | 22 23 19 23 22 | | | | TR125 | Trap | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 10 | Quooss, Katrin | 24 23 22 | | | | TR75 | Trap | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 42 | Scheibl, Sonja | 21 22 20 | | | | TR75 | Trap | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 57 | Bindrich, Sarah | 21 20 18 | | | | TR75 | Trap | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 18 | Löw, Andreas | 24 25 25 23 21 | | | 339 | TR125 | Trap Team | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 18 | Pigorsch, Paul | 23 21 21 24 23 | | | 339 | TR125 | Trap Team | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 18 | Veit, Stefan | 22 23 19 23 22 | | | 339 | TR125 | Trap Team | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 12 | Quooss, Katrin | 24 23 22 | | | 191 | TR75 | Trap Team | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 12 | Scheibl, Sonja | 21 22 20 | | | 191 | TR75 | Trap Team | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 12 | Bindrich, Sarah | 21 20 18 | | | 191 | TR75 | Trap Team | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 37 | Schulz, Jeremy | 18 21 21 22 22 | | | | TR125 | Trap (Junior) | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 42 | Kulzer, Johannes | 20 21 21 21 19 | | | | TR125 | Trap (Junior) | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 47 | Bindrich, Jonas | 19 22 18 19 16 | | | | TR125 | Trap (Junior) | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 8 | Valdorf, Bettina | 25 21 19 | .+0 | | | TR75 | Trap (Junior) | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 14 | Meyer, Marie-Louis | 19 18 24 | | | | TR75 | Trap (Junior) | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 19 | Murche, Kathrin | 19 20 21 | | | | TR75 | Trap (Junior) | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 11 | Schulz, Jeremy | 18 21 21 22 22 | | | 300 | TR125 | Trap Team (Junior) | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 11 | Kulzer, Johannes | 20 21 21 21 19 | | | 300 | TR125 | Trap Team (Junior) | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 11 | Bindrich, Jonas | 19 22 18 19 16 | | | 300 | TR125 | Trap Team (Junior) | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 4 | Valdorf, Bettina | 25 21 19 | | | 186 | TR75 | Trap Team (Junior) | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 4 | Meyer, Marie-Louis | 19 18 24 | | | 186 | TR75 | Trap Team (Junior) | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 4 | Murche, Kathrin | 19 20 21 | | | 186 | TR75 | Trap Team (Junior) | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 13 | Wissmer, Nele | 22 25 23 | | | | SK75 | Skeet | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 30 | Wieslhuber, Katrin | 21 24 22 | | | | SK75 | Skeet | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 61 | Quooss, Laura | 19 20 17 | | | | SK75 | Skeet | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | Silber | Haaga, Vincent | 25 23 25 25 24 | .+2 | | 52 | SK125 | Skeet | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 32 | Korte, Sven | 22 25 25 24 23 | | | | SK125 | Skeet | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 110 | Löw, Andreas | 20 18 16 18 18 | | | | SK125 | Skeet | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 21 | Haaga, Vincent | 25 23 25 25 24 | | | 331 | SK125 | Skeet Team | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 21 | Korte, Sven | 22 25 25 24 23 | | | 331 | SK125 | Skeet Team | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 21 | Löw, Andreas | 20 18 16 18 18 | | | 331 | SK125 | Skeet Team | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 12 | Wissmer, Nele | 22 25 23 | | | 193 | SK75 | Skeet Team | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 12 | Wieslhuber, Katrin | 21 24 22 | | | 193 | SK75 | Skeet Team | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 12 | Quooss, Laura | 19 20 17 | | | 193 | SK75 | Skeet Team | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 25 | Meier, Marvin | 23 22 24 23 22 | | | | SK125 | Skeet (Junior) | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 33 | Raab, Felix | 21 22 24 24 21 | | | | SK125 | Skeet (Junior) | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 36 | Butterer, Paul | 23 22 24 18 23 | | | | SK125 | Skeet (Junior) | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 8 | Reichert, Eva-Tamara | 23 22 22 | | | | SK75 | Skeet (Junior) | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 18 | Volkhardt (Kalix), Maria | 22 24 17 | | | | SK75 | Skeet (Junior) | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 20 | Umhöfer, Valentina | 21 18 22 | | | | SK75 | Skeet (Junior) | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 7 | Meier, Marvin | 23 22 24 23 22 | | | 336 | SK125 | Skeet Team (Junior) | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 7 | Raab, Felix | 21 22 24 24 21 | | | 336 | SK125 | Skeet Team (Junior) | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 7 | Butterer, Paul | 23 22 24 18 23 | | | 336 | SK125 | Skeet Team (Junior) | m | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | Bronze | Reichert, Eva-Tamara | 23 22 22 | | | 191 | SK75 | Skeet Team (Junior) | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | Bronze | Volkhardt (Kalix), Maria | 22 24 17 | | | 191 | SK75 | Skeet Team (Junior) | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | Bronze | Umhöfer, Valentina | 21 18 22 | | | 191 | SK75 | Skeet Team (Junior) | w | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 25 | Pigorsch, Paul | 24 23 | | | 89 | TRMT | Trap Mixed | mw | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 25 | Scheibl, Sonja | 20 22 | | | 89 | TRMT | Trap Mixed | mw | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 37 | Quooss, Katrin | 23 21 | | | 85 | TRMT | Trap Mixed | mw | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 37 | Löw, Andreas | 21 20 | | | 85 | TRMT | Trap Mixed | mw | |
| 2017 | WCH | Moskau | RUS | 18 | Löw, Andreas | 26 29 28 27 26 | | | | DT150 | Doppeltrap | m | |
20170830-0911_Ergebnisse_WCH_Moscow

von Wolfgang Lamée | 03.09.17 | Ergebnisse
München, GER – Hier die Ergebnisse der Deutschen Meisterschaft 2017 von der Olympia-Wurfscheibenanlage in München-Hochbrück.
Ergebnisbuch TRAP
Ergebnisbuch DOPPELTRAP
Ergebnisbuch SKEET
Infoseite DM 2017.
von Wolfgang Lamée | 22.08.17 | Ergebnisse
Baku, AZE – Hier die Ergebnisse unserer Schützen bei der Europameisterschaft 2017…
20170721-0804_Ergebnisse_EM_Baku
von Wolfgang Lamée | 07.08.17 | Ergebnisse
Hier die Ergebnisse der 3. RWS Jugendverbandsrunde 2017 in Wilhelmshaven:
TRAP & SKEET
Gesamtergebnisse 2017
TRAP & SKEET
Mannschaftswertung (Wanderpokal des Förderkreises)