von Wolfgang Lamée | 11.09.21 | Athleten-DB
Franz von Zedlitz und Leipe
Franz Adolf Eduard Benjamin Freiherr von Zedlitz und Leipe begann im Mai 1907 mit dem Tontaubenschießen, erstmalig gab er sein Debüt beim Darmstädter-Preisschießen und belegte dort nur den letzten Platz.
Danach legte er sich eine Behr-Flinte mit dem neuen Bock-System zu, mit der er bei den folgenden Wettkämpfen im gleichen Jahr beachtliche Erfolge erzielte:
- Konkurenzschießen in Hamburg, er wurde Erster mit 115 von 120 Tontauben und holte sich den 1000 Mark-Preis
- Meisterschaftschiessen in Warnemünde, Erster mit 72 von 75 Tontauben und stellte gelichzeitig einen neuen Rekord auf, der so schnell wohl nicht geknackt würde… er schoss von den 72 Tontauben 69 mit dem ersten Schuss und nur 3 mit dem Zweiten!
- Meisterschafftsschiessen in Heiligendamm, Zweiter mit 66 von 75 Tontauben
Nach diesen fantastischen Erfolgen von Franz Freiherr von Zedlitz und Leipe, wurden 1907 zum Jahresende mehrere Behr-Bockflinten von damals namhaften Schützen bestellt!
Der Höhepunkt im sportlichen Tontaubenschießen waren die Olympischen Spielen 1912 in Stockholm wo er in der Disziplin Trap für das Deutsche Reich startete. Im Einzel belegte er den vierten Platz mit 88 von 100 Scheiben und im Mannschaftswettkampf gewann er zusammen mit Horst Goeldel-Bronikowen, Erich Graf von Bernstorff-Gyldensteen, Erland Koch, Albert Preuß und Alfred Goeldel-Bronikowen die Bronzemedaille.
Im Zweiten Weltkrieg fiel er im Moltketal – dem heutigen Brochocin in Polen – an der Ostfront.
 Franz Freiherr von Zedlitz und Leipe |
| Disziplin(en) |
TR |
geboren am Geburtsort Sterbedatum Sterbeort . Verein |
21. April 1876 Berlin (Deutsches Reich) 29. März 1944 Moltketal, Preußen (Ostfront) „heute Brochocin, POL“ DSSC Meinerdingen |
| Medaillenspiegel |
| Olympiade |
–
|
–
|
1
|
…letzte Aktualisierung: 11.09.2021
von Wolfgang Lamée | 28.07.21 | Wettkämpfe
<<< zurück zur INFO-Seite
| StartNr. | Name, Vorname | LV | Kennzahl | Disziplin | Klasse |
| 3533 | Schulz, Oliver | BL | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3534 | Schulz, Jeremy | BL | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3535 | Eidekorn, Steve | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3536 | Löw, Andreas | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3537 | Pigorsch, Paul | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3538 | Hille, Till-Justus | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3539 | Beckmann, Eicke | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3540 | Barthel, Karl | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3541 | Buchheim, Andre | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3542 | Veith, Evgeni | HH | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3542 | Veith, Evgeni | HH | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3543 | Ullmer, Lukas | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3544 | Dannler, Nicolas | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3545 | Faulstich, Luca Maurice | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3546 | Mironow, Hermann | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3547 | Schwarz, Eugene | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3548 | Wolf, Dmitrij | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3549 | Klassin, Alexey | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3550 | Kraus, Alexander | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3551 | Haack, Thomas | MV | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3552 | Hermes, Philipp | NS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3552 | Hermes, Philipp | NS | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3553 | Latowski, Erik | NS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3554 | Kelle, Cord | NS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3554 | Kelle, Cord | NS | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3555 | Rüttgeroth, Stefan | NS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3556 | Eveslage, Hubert | NW | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3556 | Eveslage, Hubert | NW | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3557 | Klein, Christoph | PF | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3558 | Schwarz, Andre | RH | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3559 | Thärigen, Jan | SB | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3560 | Kroß, Marco | SC | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3561 | Günl, Peter | ST | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3561 | Günl, Peter | ST | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3562 | Bindrich, Jonas | ST | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3563 | Lenic, Ivan | WT | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3564 | Ledwa, Arvid | WF | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3565 | Geißler, Christian | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3565 | Geißler, Christian | BY | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3566 | Kulzer, Johannes | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3567 | Hartmann, Sebastian | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3567 | Hartmann, Sebastian | BY | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3567 | Hartmann, Sebastian | BY | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
| 3568 | Raimann, Matthias | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3569 | Wolferseder, Niklas | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3570 | Schumertl, Florian | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3571 | Huß, Benedikt | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3572 | Niedermeier, Korbinian | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3573 | Veit, Stefan | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3573 | Veit, Stefan | BY | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3574 | Seidel, Philipp | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
| 3575 | Quooß, Katrin | BR | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3576 | Valdorf, Bettina | BR | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3577 | Murche, Kathrin | BR | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3578 | Judek, Jana | BR | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3579 | Freese, Julia | MV | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3580 | Kelle, Jennifer | NS | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3581 | Hilmer, Christin Michel | NW | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3582 | Genter, Diana | SB | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3583 | Fechner, Susann | SC | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3584 | Beckmann, Jana | ST | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3585 | Bindrich, Sarah | ST | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3586 | Köhler, Christiane | TH | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3587 | Meyer, Marie-Louis | TH | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3588 | Förster, Heike | WF | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3589 | Grill, Christina | BY | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
| 3590 | Hollburg, Marko | BL | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3591 | Böstro, Rene | BR | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3592 | Müller, Christian | HH | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3593 | Bunke, Oliver | HH | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3593 | Bunke, Oliver | HH | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3594 | Ullmer, Andreas | HS | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3595 | Bartel, Jörn | MV | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3596 | Valiente Barra, Daniel | NW | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3597 | Sieve, Jürgen | NW | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3598 | Schmidt, Matthias | SC | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3598 | Schmidt, Matthias | SC | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3599 | Schulze, Timo | SC | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3599 | Schulze, Timo | SC | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3600 | Doberstein, Michael | SC | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3600 | Doberstein, Michael | SC | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3601 | John, Steffen | TH | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3602 | Nauditt, Marcel | WF | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3603 | Schonhofen, Harald | WF | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3604 | Amato, Antonino | BY | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3605 | Sixt, Christian | BY | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3606 | Gerold, Andreas Bernd | BY | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
| 3607 | Missoum, Yvonne | HS | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3608 | Ebole, Valerie | NW | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3609 | Scheele-Middelbeck, Hiltrud | NW | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3610 | Pably, Sabine | SB | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3611 | Schuck-Genter, Alexandra | SB | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3612 | Westermann, Andrea | SB | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3613 | Rapp, Corinna | SB | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3614 | Doberstein, Kerstin | SC | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3615 | Hüsing, Silke | WT | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3615 | Hüsing, Silke | WT | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
| 3616 | Jauch, Iris | WT | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3617 | Mayr, Ilona | BY | 3.10.13 | Flinte Trap | Damen II |
| 3618 | Simmroth, Jens | BR | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3619 | Pönicke, Mario | BR | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3620 | Diener, Werner | HH | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3621 | Schanz, Waldemar | HH | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3621 | Schanz, Waldemar | HH | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3622 | Unbescheiden, Marc | NS | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3622 | Unbescheiden, Marc | NS | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3623 | Borchers, Meinhard | NW | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3623 | Borchers, Meinhard | NW | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3624 | Klapheck, Christoph | NW | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3624 | Klapheck, Christoph | NW | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3625 | Schäfer, Claus | PF | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3626 | Lohmar, Ingo | RH | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3627 | Best, Frank | SA | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3627 | Best, Frank | SA | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3627 | Best, Frank | SA | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
| 3628 | Gnirss, Robert | SA | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3628 | Gnirss, Robert | SA | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3628 | Gnirss, Robert | SA | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
| 3629 | Domeyer, Klaus-Georg | SA | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3629 | Domeyer, Klaus-Georg | SA | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3630 | Hirschauer, Wolfgang | SB | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3631 | Katzer, Volker | SB | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3632 | Da Conceicao Sampaio, Rui Ma | SB | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3633 | Rieger, Kurt | SB | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3634 | Jauch, Werner | WT | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3635 | Berner, Stefan | WT | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3636 | Aktas, Aydin | WT | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3637 | Meinicke, Hubertus | WF | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3638 | Dippold, Hubert | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3639 | Viellechner, Klaus | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3640 | Weber, Christian | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3641 | Verkennis, Jan | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3642 | Schlech, Josef-Markus | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3643 | Süß, Jürgen | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3643 | Süß, Jürgen | BY | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3644 | Wolferseder, Adolf | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3645 | Fürholzner, Horst | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3646 | Dürr, Willi | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3647 | Loy, Wolfgang | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3648 | König, Rudolf | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
| 3649 | Schüler, Harald | BL | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3650 | Greiser, Jürgen | BR | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3651 | Hamann, Thomas | BR | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3652 | Schenker, Gerald | HS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3653 | Dreykluft, Rolf | NS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3654 | Eckhoff, Peter | NS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3655 | Jena, Karl-Albrecht | NS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3655 | Jena, Karl-Albrecht | NS | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
| 3656 | Ingrosso, Giampiero | NS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3657 | Lautenbach, Franz | NS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3658 | Hellberg, Bodo | NW | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3658 | Hellberg, Bodo | NW | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
| 3659 | Fink, Claus | PF | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3660 | Grünfelder, Ludger | PF | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3660 | Grünfelder, Ludger | PF | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
| 3661 | Kille, Thorsten | SB | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3662 | Heun, Ulrich | SB | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3663 | Krause, Wolfgang | ST | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3664 | Schironski, Max | TH | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3665 | Koller, Josef Anton | WT | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3666 | Rodrigues, Mario | WT | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3667 | Fischer, Thomas | WT | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3667 | Fischer, Thomas | WT | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
| 3668 | Schaible, Paul | WT | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3669 | Campano, Antonio | WT | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3670 | Feistel, Alfred | WT | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3671 | Teichrieb, Johann | WF | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3672 | Garst, Georg Ludwig | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3673 | Kolberg, Heimo | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3674 | Köhler, Jürgen | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3675 | Brinkmann, Walter | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3675 | Brinkmann, Walter | BY | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
| 3676 | Allar, Helmut | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3677 | Laber, Karl | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3677 | Laber, Karl | BY | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
| 3678 | Klötsch, Rainer | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3679 | Günther, Manfred | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3680 | Niebelschütz, Jürgen | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3681 | Hörl, Gunter | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3682 | Steinbauer, Franz | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3683 | Samberger, Helmut | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3684 | Kellner, Norbert | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3685 | Malter, Georg | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3686 | Mandl, Friedrich | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3687 | Mirsberger, Hans | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3688 | Niemietz, Nikolaus | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3689 | Seeberger, Herbert | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3689 | Seeberger, Herbert | BY | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
| 3690 | Weber, Helmut | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3691 | Seder, Martin | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
| 3692 | Schertler, Dustin | BL | 3.10.20 | Flinte Trap | Schüler |
| 3693 | John, Vincent Benedikt | BL | 3.10.20 | Flinte Trap | Schüler |
| 3694 | Oldenburg, Ronny | BR | 3.10.20 | Flinte Trap | Schüler |
| 3695 | Ewald, Leonie | MV | 3.10.20 | Flinte Trap | Schüler |
| 3696 | Schwenzfeier, Josephine | ST | 3.10.20 | Flinte Trap | Schüler |
| 3697 | Berner, Leonard | WT | 3.10.20 | Flinte Trap | Schüler |
| 3698 | Perlik, Paul | BR | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
| 3699 | Poddubskiy, Ivan | HS | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
| 3700 | Staschok, Eric | MV | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
| 3701 | Wolf, Moritz | NW | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
| 3701 | Wolf, Moritz | NW | 3.15.40 | Flinte Doppeltrap | Junioren I |
| 3702 | Eichert, Steven | PF | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
| 3703 | John, Moritz | TH | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
| 3704 | Vollrodt, Johannes | TH | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
| 3705 | Woestmeyer, Julius | WF | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
| 3706 | Schnieders, Malte | WF | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
| 3707 | Simon, Jonathan | WF | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
| 3708 | Seeberger, Maximilian | BY | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
| 3708 | Seeberger, Maximilian | BY | 3.15.40 | Flinte Doppeltrap | Junioren I |
| 3709 | Brandt, Johanna | BR | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
| 3710 | Drochner, Juline | BR | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
| 3711 | Gramowski, Romy | MV | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
| 3712 | Hubbermann, Lena | NW | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
| 3713 | Sieve, Johanna | NW | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
| 3714 | Weber, Sofia | SB | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
| 3715 | Dannler, Patricia | TH | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
| 3716 | Ehlich, Lara | TH | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
| 3717 | Halwax, Nadine | BY | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
| 3718 | Kleihues, Floris | BL | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3719 | Mühlbach, Melvin | BL | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3720 | Wundersee, Leo | BR | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3721 | Jentzsch, Niklas | BR | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3722 | Racko, Lucas Nico | BR | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3723 | Judek, Paul | BR | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3724 | Wolf, Leonard | BR | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3725 | Herrmann, Colin | BR | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3726 | Dölves, Clemens | BR | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3727 | Reinhold, Marek | BR | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3728 | Schrötter, Claas | BR | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3729 | Schmidt, Tim-Luka | MV | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3730 | Zado, Fiete | MV | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3731 | Rohloff, Tom | MV | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3732 | Metzke, Tom Flemming | ND | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3732 | Metzke, Tom Flemming | ND | 3.15.40 | Flinte Doppeltrap | Junioren I |
| 3733 | Tiedt, Jannes Franz | ND | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3734 | Ohms, Thore | NS | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3735 | Janssen, Marc | NW | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3735 | Janssen, Marc | NW | 3.15.40 | Flinte Doppeltrap | Junioren I |
| 3736 | Masur, Dominik | NW | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3737 | Schuvalov, David | NW | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3738 | Ortlepp, Max | TH | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3739 | Andres, Jan | TH | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3740 | John, Marius | TH | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3741 | Wecker, Joshua | WT | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
| 3742 | Baev, Ivan Dr. | HH | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3743 | Braun, Felix-Lucas | HS | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3744 | Awez, Mohammed Dr. | HS | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3745 | Fleßner, Thomas | NW | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3746 | Klapheck, Maximilian | NW | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3747 | Breuer, Merlin | RH | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3748 | Walter, Fabian | ST | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3749 | Wedekind, Jens | TH | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3750 | Pasche, Oskar | WT | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3751 | Goldbrunner, Michael | BY | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3752 | Mayer, Thomas Michael | BY | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
| 3753 | Turakevic, Dmitrij | HH | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3754 | Ganske, Mark | HH | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3755 | Lach, Marek | HS | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3756 | Grund, Joachim | HS | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3757 | Wilhelm, Uwe | HS | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3758 | Muriale, Antonio | HS | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3759 | Wiesner, Marco | HS | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3760 | Furitsch, Stefan | HS | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3761 | Tiedt, Franz-Oliver | ND | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3762 | Wandmacher, Christoph | NS | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3763 | Gornig, Alexander | SC | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3764 | Ballerstedt, Jörg | ST | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3765 | Graichen, Ronny | BY | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3766 | Arndt, Olaf | BY | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3767 | Bauch, Christian | BY | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3768 | Karhan, Herbert | BY | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
| 3769 | Lameé, Wolfgang | HS | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3770 | Eck, Michael | HS | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3771 | Pfundstein, Martin | HS | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3772 | Frischkorn, Jens | HS | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3773 | Burger, Klaus | HS | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3774 | Faulstich, Reiner | HS | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3775 | Borchers, Torsten | NS | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3776 | Kühl, Michael | NS | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3777 | Heyen, Volkmar | NW | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3778 | Eveslage, Jakob | NW | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3779 | Feykes, Manfred | RH | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3780 | Kietzmann, Karl | RH | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3781 | Vaßen, Peter | RH | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3782 | Breuer, Jürgen | RH | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3783 | Bendig, Manfred | RH | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3784 | Kaske, Holger | ST | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3785 | Zinke, Detlev | ST | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3786 | Lange, Jens-Uwe | ST | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3787 | Präßler, Michael | TH | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3788 | Vollrodt, Dirk | TH | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3789 | Brass, Peter | WT | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3790 | Hartmann, Christian | BY | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3791 | Rückinger, Gerhard | BY | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3792 | Schadl, Martin | BY | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
| 3793 | Waidner, Frank | BD | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
| 3794 | Ottens, Axel | HH | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
